PRObonds | Иволга Капитал
26K subscribers
7.24K photos
20 videos
387 files
4.7K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
#первичка #вдо #фордевинд #кеарли #carely #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой

🔨 Сегодня, 6 сентября, в 10:00 стартует размещение нового выпуска облигаций АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года). Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 15%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 59%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 58%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 36%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💅 Кеарли Групп 001Р-01 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21%, дюрация 2 года, YTM 23,2% годовых) размещен на 86%. Интервью с эмитентом YOUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой

🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 11%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 63%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 59%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 36%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой

🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 13%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 21%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 66%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 60%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 37%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой

🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 14%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 22%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 67%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 60%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 37%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой

📳 В сентябре запланировано размещение нового выпуска АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на весь срок обращения, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 15%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 22%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 69%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 61%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 37%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой

📳 В сентябре запланировано размещение нового выпуска АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на весь срок обращения, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 16%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 22%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 70%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 61%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 37%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой

📳 На 1 октября запланировано размещение нового выпуска АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 17%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 29%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 72%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 63%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 37%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой

📳 Сегодня, 1 октября, в 10:00 стартует размещение нового выпуска АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 17%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 30%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 74%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 64%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 37%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой #тлк

🚜 На следующей неделе планируется дебютное размещение облигаций эмитента Транспортная лизинговая компания (ruBB-, 200 млн руб., ставка купона 24,5%, YTM 27,46%, дюрация 0,9 года).

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года) размещен на 17%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 17%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 37%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 77%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 64%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой #тлк

🚜 Сегодня, 8 октября, в 10:00 стартует дебютное размещение облигаций эмитента Транспортная лизинговая компания (ruBB-, 200 млн руб., ставка купона 24,5%, YTM 27,46%, дюрация 0,9 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года) размещен на 19%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 18%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 80%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 67%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM