Forwarded from Центр "Северо-Запад"
Рейтинг субъектов РФ, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, по долговой нагрузке на начало 2021 года:
📌Общий долг СЗФО - 282 852 224.99 рублей.
⛔️Санкт-Петербург - 85 006 100.00 рублей.
⛔️Архангельская область - 42 671 662.72 рублей.
⛔️Республика Коми - 35 861 392.92 рублей.
⛔️Республика Карелия - 23 890 720.23 рублей
❗️Калининградская область - 23 273 488.95 рублей.
❗️Псковская область - 19 037 251.20 рублей.
❗️Новгородская область - 18 509 866.60 рублей.
✅Вологодская область - 15 707 615.46 рублей.
✅Мурманская область - 13 647 331.22 рублей.
✅Ленинградская область - 2 946 795 692,98 рублей.
✅Ненецкий АО - 2 300 000.00 рублей.
#Госдолг #СЗФО #Минфин
📌Общий долг СЗФО - 282 852 224.99 рублей.
⛔️Санкт-Петербург - 85 006 100.00 рублей.
⛔️Архангельская область - 42 671 662.72 рублей.
⛔️Республика Коми - 35 861 392.92 рублей.
⛔️Республика Карелия - 23 890 720.23 рублей
❗️Калининградская область - 23 273 488.95 рублей.
❗️Псковская область - 19 037 251.20 рублей.
❗️Новгородская область - 18 509 866.60 рублей.
✅Вологодская область - 15 707 615.46 рублей.
✅Мурманская область - 13 647 331.22 рублей.
✅Ленинградская область - 2 946 795 692,98 рублей.
✅Ненецкий АО - 2 300 000.00 рублей.
#Госдолг #СЗФО #Минфин