#PANW #США
📈 Акции Palo Alto Networks растут на 17% после выхода отчёта
• Отчёт компании и прогнозы оказались лучше ожиданий аналитиков.
Выручка выросла на на 28%, а отложенный доход — на 32%.
• Также компания значительно увеличила объём обратного выкупа акций до $1 млрд к концу 2022 года.
• Palo Alto Networks работает в сфере кибербезопасности, которая набирает особую популярность.
Сегодня представители крупнейших технологических компаний США обсуждают в Белом Доме вопросы кибербезопасности и защиты данных.
📈 Акции Palo Alto Networks растут на 17% после выхода отчёта
• Отчёт компании и прогнозы оказались лучше ожиданий аналитиков.
Выручка выросла на на 28%, а отложенный доход — на 32%.
• Также компания значительно увеличила объём обратного выкупа акций до $1 млрд к концу 2022 года.
• Palo Alto Networks работает в сфере кибербезопасности, которая набирает особую популярность.
Сегодня представители крупнейших технологических компаний США обсуждают в Белом Доме вопросы кибербезопасности и защиты данных.
📃 Главные события к 19:00
📌 Акции IT-гигантов Китая восстанавливаются | подробнее
📌 ЦБ предлагает разрешить микрофинансовым организациям заниматься инвестиционным консультированием | подробнее
📌 Samsung планирует в ближайшие 3 года инвестировать в своё развитие $206 млрд | подробнее
📌 Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в ₽10 000 | подробнее
📌 Московская биржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний | подробнее
📌 Девелопер "Самолет" намерен провести допэмиссию акций | подробнее
📌 Финансовая отчётность: Medtronic, Best Buy
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+16,58%) #JD (+12,28%) #MRNA (-5,4%) #PFE (-2,59%)
#IFNews_главное
📌 Акции IT-гигантов Китая восстанавливаются | подробнее
📌 ЦБ предлагает разрешить микрофинансовым организациям заниматься инвестиционным консультированием | подробнее
📌 Samsung планирует в ближайшие 3 года инвестировать в своё развитие $206 млрд | подробнее
📌 Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в ₽10 000 | подробнее
📌 Московская биржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний | подробнее
📌 Девелопер "Самолет" намерен провести допэмиссию акций | подробнее
📌 Финансовая отчётность: Medtronic, Best Buy
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+16,58%) #JD (+12,28%) #MRNA (-5,4%) #PFE (-2,59%)
#IFNews_главное
📃 Главные события вечера
📌 Палата Представителей одобрила бюджетный план на $3,5 трлн. | подробнее
📌 Индекс NASDAQ преодолел отметку 15 000 впервые в истории | подробнее
📌 Президент России сегодня много говорил об экономике, рассказываем о самом главном | подробнее
📌 Дистрибьюторы в США не могут заполнить полки магазинов | подробнее
📌 Акции мемных королей сегодня вновь показывают колоссальный рост | подробнее
📌 Генеральный директор OnlyFans объяснил почему компания отказалась от откровенного контента | подробнее
📌 Цены на жилье в России выросли на 13% | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+18,6%) #JD (+14,4%) #MRNA (-4,2%) #PFE (-3,1%)
#IFNews_главное
📌 Палата Представителей одобрила бюджетный план на $3,5 трлн. | подробнее
📌 Индекс NASDAQ преодолел отметку 15 000 впервые в истории | подробнее
📌 Президент России сегодня много говорил об экономике, рассказываем о самом главном | подробнее
📌 Дистрибьюторы в США не могут заполнить полки магазинов | подробнее
📌 Акции мемных королей сегодня вновь показывают колоссальный рост | подробнее
📌 Генеральный директор OnlyFans объяснил почему компания отказалась от откровенного контента | подробнее
📌 Цены на жилье в России выросли на 13% | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+18,6%) #JD (+14,4%) #MRNA (-4,2%) #PFE (-3,1%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Российские официальные лица заявляют, что требования России к Украине должны быть удовлетворены срочно | подробнее
📌 Уран дорожает по всему миру | подробнее
📌 Инфляция продовольствия пошла на спад | подробнее
📌 Стоимость импортного газа на Украине в 2021 году выросла почти в шесть раз | подробнее
📌 Волнения в Казахстане привели к изменению объемов добычи на ключевом нефтяном месторождении | подробнее
📌 Доходность 10-летних казначейских облигаций достигает 1,72% | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+3,02%) #GPN (+2,70%) #RIVN (-11,87%) #HUM (-10,44%)
#IFNews_главное
📌 Российские официальные лица заявляют, что требования России к Украине должны быть удовлетворены срочно | подробнее
📌 Уран дорожает по всему миру | подробнее
📌 Инфляция продовольствия пошла на спад | подробнее
📌 Стоимость импортного газа на Украине в 2021 году выросла почти в шесть раз | подробнее
📌 Волнения в Казахстане привели к изменению объемов добычи на ключевом нефтяном месторождении | подробнее
📌 Доходность 10-летних казначейских облигаций достигает 1,72% | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+3,02%) #GPN (+2,70%) #RIVN (-11,87%) #HUM (-10,44%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи | подробнее
📌 Минфин России в полном объеме выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро | подробнее
📌 МосБиржа разрешит нерезидентам проводить операции с российскими акциям | подробнее
📌 Поставки российского газа в Финляндию будут приостановлены 21 мая | подробнее
📌 OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке и продолжила оплату газа в евро | подробнее
📌 Доллар опустился ниже 57 | подробнее
📌 Китай наращивает импорт российской нефти с крупным дисконтом | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+8,79%) #CRWD (+5,39%) #DE (-11,75%) #AZO (-6,92%)
#IFNews_главное
📌 Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи | подробнее
📌 Минфин России в полном объеме выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро | подробнее
📌 МосБиржа разрешит нерезидентам проводить операции с российскими акциям | подробнее
📌 Поставки российского газа в Финляндию будут приостановлены 21 мая | подробнее
📌 OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке и продолжила оплату газа в евро | подробнее
📌 Доллар опустился ниже 57 | подробнее
📌 Китай наращивает импорт российской нефти с крупным дисконтом | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+8,79%) #CRWD (+5,39%) #DE (-11,75%) #AZO (-6,92%)
#IFNews_главное