📃 Главные события к 19:00
📌 Лидер сенатского большинства подтвердил сделку по госдолгу | подробнее
📌 "Лукойл" покупает долю в газовом проекте за $2,25 млрд | подробнее
📌 СПБ-биржа откажется от проведения IPO в США | подробнее
📌 United Airlines ожидает рекордную загруженность с начала пандемии | подробнее
📌 Pfizer и BioNTech подали регулятору США заявку на одобрение вакцины для детей | подробнее
📌 Акции Lamb Weston падают на 8% после негативного отчёта | подробнее
📌 Госдума планирует ограничить инвестиции в криптовалюту для неквалов | подробнее
📌 Цена газа в четверг утром опустилась ниже $1000 | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #APP (+9,10%) #FCX (+8,28%) #GIS (-1,13%) #NSC (-0,97%)
#IFNews_главное
📌 Лидер сенатского большинства подтвердил сделку по госдолгу | подробнее
📌 "Лукойл" покупает долю в газовом проекте за $2,25 млрд | подробнее
📌 СПБ-биржа откажется от проведения IPO в США | подробнее
📌 United Airlines ожидает рекордную загруженность с начала пандемии | подробнее
📌 Pfizer и BioNTech подали регулятору США заявку на одобрение вакцины для детей | подробнее
📌 Акции Lamb Weston падают на 8% после негативного отчёта | подробнее
📌 Госдума планирует ограничить инвестиции в криптовалюту для неквалов | подробнее
📌 Цена газа в четверг утром опустилась ниже $1000 | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #APP (+9,10%) #FCX (+8,28%) #GIS (-1,13%) #NSC (-0,97%)
#IFNews_главное
#TWTR #APP #США
📈 Twitter прибавляет 4,5% после заявления о продаже "дочки"
• Акции социальной сети выросли после вчерашнего объявления о планах продажи MoPub. Мобильная рекламная сеть может быть продана разработчику мобильных игр AppLovin за $1,05 млрд.
• Twitter купил MoPub за $350 млн в сентябре 2013 года.
📈 Twitter прибавляет 4,5% после заявления о продаже "дочки"
• Акции социальной сети выросли после вчерашнего объявления о планах продажи MoPub. Мобильная рекламная сеть может быть продана разработчику мобильных игр AppLovin за $1,05 млрд.
• Twitter купил MoPub за $350 млн в сентябре 2013 года.
📃 Главные события вечера
📌 У Alibaba сегодня отличный день! Акции прибавляют 9,5% | подробнее
📌 Конгресс США хочет "наказать" Газпром из-за роста цен на газ в ЕС | подробнее
📌 Победившие на выборах социал-демократы объединятся с зелёными | подробнее
📌 Нефть вновь растёт. Ралли ещё не закончено | подробнее
📌 Twitter прибавляет 4,5% после заявления о продаже "дочки" | подробнее
📌 В сеть утекли данные Twitch по монетизации и Amazon Gaming Studio | подробнее
📌 Местер из ФРС и Лейн из ЕЦБ рассказали об инфляции в США и ЕС | подробнее
📌 Лидер сенатского большинства подтвердил сделку по госдолгу | подробнее
📌 "Лукойл" покупает долю в газовом проекте за $2,25 млрд | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #APP (+9,71%) #FCX (+8,45%) #SRE (-1,84%) #BDX (-1,33%)
#IFNews_главное
📌 У Alibaba сегодня отличный день! Акции прибавляют 9,5% | подробнее
📌 Конгресс США хочет "наказать" Газпром из-за роста цен на газ в ЕС | подробнее
📌 Победившие на выборах социал-демократы объединятся с зелёными | подробнее
📌 Нефть вновь растёт. Ралли ещё не закончено | подробнее
📌 Twitter прибавляет 4,5% после заявления о продаже "дочки" | подробнее
📌 В сеть утекли данные Twitch по монетизации и Amazon Gaming Studio | подробнее
📌 Местер из ФРС и Лейн из ЕЦБ рассказали об инфляции в США и ЕС | подробнее
📌 Лидер сенатского большинства подтвердил сделку по госдолгу | подробнее
📌 "Лукойл" покупает долю в газовом проекте за $2,25 млрд | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #APP (+9,71%) #FCX (+8,45%) #SRE (-1,84%) #BDX (-1,33%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Спрос на нефть в 2022 году может превысить докризисный уровень | подробнее
📌 Авиаперевозки в РФ могут упасть на 50% после введения QR-кодов
| подробнее
📌 Золотодобытчики сегодня в лидерах роста на российском рынке | подробнее
📌 В ЛДПР предлагают регулировать майнинг криптовалют | подробнее
📌 Disney вступает в "игру" метавселенных и падает после отчёта | подробнее
📌 Белоруссия может перекрыть газопровод "Ямал — Европа" в ответ на санкции | подробнее
📌 Alibaba на день холостяка зарабатывает в разы больше, чем все онлайн-ритейлеры США | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #APP (+14,81%) #AFRM (+11,72%) #DIS (-8,24%) #GPN (-3,16%)
#IFNews_главное
📌 Спрос на нефть в 2022 году может превысить докризисный уровень | подробнее
📌 Авиаперевозки в РФ могут упасть на 50% после введения QR-кодов
| подробнее
📌 Золотодобытчики сегодня в лидерах роста на российском рынке | подробнее
📌 В ЛДПР предлагают регулировать майнинг криптовалют | подробнее
📌 Disney вступает в "игру" метавселенных и падает после отчёта | подробнее
📌 Белоруссия может перекрыть газопровод "Ямал — Европа" в ответ на санкции | подробнее
📌 Alibaba на день холостяка зарабатывает в разы больше, чем все онлайн-ритейлеры США | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #APP (+14,81%) #AFRM (+11,72%) #DIS (-8,24%) #GPN (-3,16%)
#IFNews_главное
📃 Главные события вечера
📌 Бизнес не сможет привлекать капитал без ESG уже через 5 лет | подробнее
📌 США бьют тревогу: российские войска могут вторгнуться на Украину | подробнее
📌 Нефть будет на высоких уровнях и в 2022 году | подробнее
📌 Компартия Китая приравняла Си Цзиньпина к Мао Цзэдуну | подробнее
📌 Спрос на нефть в 2022 году может превысить докризисный уровень | подробнее
📌 Авиаперевозки в РФ могут упасть на 50% после введения QR-кодов
| подробнее
📌 Золотодобытчики сегодня в лидерах роста на российском рынке | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #APP (+18,96%) #AFRM (+14,53%) #DIS (-6,78%) #EW (-3,61%)
#IFNews_главное
📌 Бизнес не сможет привлекать капитал без ESG уже через 5 лет | подробнее
📌 США бьют тревогу: российские войска могут вторгнуться на Украину | подробнее
📌 Нефть будет на высоких уровнях и в 2022 году | подробнее
📌 Компартия Китая приравняла Си Цзиньпина к Мао Цзэдуну | подробнее
📌 Спрос на нефть в 2022 году может превысить докризисный уровень | подробнее
📌 Авиаперевозки в РФ могут упасть на 50% после введения QR-кодов
| подробнее
📌 Золотодобытчики сегодня в лидерах роста на российском рынке | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #APP (+18,96%) #AFRM (+14,53%) #DIS (-6,78%) #EW (-3,61%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Мосбиржа допустила к торгам акции СПБ биржи и начала торги тремя новыми БПИФ | подробнее
📌 Совет директоров Ленты утвердил дивидендную политику | подробнее
📌 Барбадос может стать первой страной с посольством и территорией в метавселенной | подробнее
📌 VK потерял покровительство Сбера | подробнее
📌 Байден всё ещё настаивает на увеличении добычи нефти | подробнее
📌Газпром не бронирует мощности для прокачки газа в Европу в декабре | подробнее
📌 В Лукойле не верят в сильный рост цен на нефть | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RIVN (+8,96%) #RMD (+4,93%) #CRWD (-10,65%) #APP (-5,81%)
#IFNews_главное
📌 Мосбиржа допустила к торгам акции СПБ биржи и начала торги тремя новыми БПИФ | подробнее
📌 Совет директоров Ленты утвердил дивидендную политику | подробнее
📌 Барбадос может стать первой страной с посольством и территорией в метавселенной | подробнее
📌 VK потерял покровительство Сбера | подробнее
📌 Байден всё ещё настаивает на увеличении добычи нефти | подробнее
📌Газпром не бронирует мощности для прокачки газа в Европу в декабре | подробнее
📌 В Лукойле не верят в сильный рост цен на нефть | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RIVN (+8,96%) #RMD (+4,93%) #CRWD (-10,65%) #APP (-5,81%)
#IFNews_главное
📃 Главные события вечера
📌 Инфляция в США вдвое сократится к концу 2022 года | подробнее
📌 Политическая обстановка вокруг России накаляется | подробнее
📌 Россияне оформляют всё больше кредитных карт | подробнее
📌 Продавцы одежды страдают из-за закрытия вьетнамских фабрик | подробнее
📌 Тайвань окажется в центре внимания на саммите "Байден-Си" | подробнее
📌 Мосбиржа допустила к торгам акции СПБ биржи и начала торги тремя новыми БПИФ | подробнее
📌 Совет директоров Ленты утвердил дивидендную политику | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RIVN (+14,48%) #BA (+5,45%) #CRWD (-11,00%) #APP (-8,43%)
#IFNews_главное
📌 Инфляция в США вдвое сократится к концу 2022 года | подробнее
📌 Политическая обстановка вокруг России накаляется | подробнее
📌 Россияне оформляют всё больше кредитных карт | подробнее
📌 Продавцы одежды страдают из-за закрытия вьетнамских фабрик | подробнее
📌 Тайвань окажется в центре внимания на саммите "Байден-Си" | подробнее
📌 Мосбиржа допустила к торгам акции СПБ биржи и начала торги тремя новыми БПИФ | подробнее
📌 Совет директоров Ленты утвердил дивидендную политику | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RIVN (+14,48%) #BA (+5,45%) #CRWD (-11,00%) #APP (-8,43%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Буллард: ФРС может захотеть ускорить сворачивание стимулирования | подробнее
📌 Китайские компании падают на рисках делистинга на биржах в США | подробнее
📌 Инвесторы могут получить налоговый вычет при инвестировании в российские ценные бумаги | подробнее
📌 Америка в ноябре добавила рекордно низкое за год количество рабочих мест | подробнее
📌 PMI в сфере услуг США растёт 18 месяцев подряд | подробнее
📌 Google и Meta в России впервые грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки | подробнее
📌 Газпром-медиа стал акционером VK | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #MRVL (+15,50%) #NUE (+4,17%) #APP (-8,49%) #HUBS (-8,46%)
#IFNews_главное
📌 Буллард: ФРС может захотеть ускорить сворачивание стимулирования | подробнее
📌 Китайские компании падают на рисках делистинга на биржах в США | подробнее
📌 Инвесторы могут получить налоговый вычет при инвестировании в российские ценные бумаги | подробнее
📌 Америка в ноябре добавила рекордно низкое за год количество рабочих мест | подробнее
📌 PMI в сфере услуг США растёт 18 месяцев подряд | подробнее
📌 Google и Meta в России впервые грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки | подробнее
📌 Газпром-медиа стал акционером VK | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #MRVL (+15,50%) #NUE (+4,17%) #APP (-8,49%) #HUBS (-8,46%)
#IFNews_главное
📣 Грядёт сделка на $17 млрд — AppLovin хочет поглотить Unity
Разработчик 2D-игр и программного обеспечения AppLovin задумалась о расширении. Компания, известная по серии игр мобильных "Angry Birds" намерена поглотить Unity — создателя крупных 3D-проектов и одной из лучших платформ для создания игр.
AppLovin предложит $58,85 за акцию Unity. Премия к текущей цене бумаг составляет 18%. Капитализация объединения может достичь $30 млрд. Объединение активов компаний является перспективным решением. Для AppLovin — это выход на рынок 3D-продуктов; для Unity — дополнительное финансирование.
Не всё так однозначно. Многие разработчики игр в своих отчётах прогнозируют замедление роста отрасли. Высокая инфляция и ослабление ограничений COVID-19 замедляют спрос.
Акции AppLovin упали на 10% после сообщения о поглощении. Инвесторы не уверены, сможет ли компания обеспечить обязательства перед Unity. Ответ на этот вопрос могут дать квартальные отчёты, которые будут опубликованы во вторник и среду.
#APP #U #США
@IF_Market_News
Разработчик 2D-игр и программного обеспечения AppLovin задумалась о расширении. Компания, известная по серии игр мобильных "Angry Birds" намерена поглотить Unity — создателя крупных 3D-проектов и одной из лучших платформ для создания игр.
AppLovin предложит $58,85 за акцию Unity. Премия к текущей цене бумаг составляет 18%. Капитализация объединения может достичь $30 млрд. Объединение активов компаний является перспективным решением. Для AppLovin — это выход на рынок 3D-продуктов; для Unity — дополнительное финансирование.
Не всё так однозначно. Многие разработчики игр в своих отчётах прогнозируют замедление роста отрасли. Высокая инфляция и ослабление ограничений COVID-19 замедляют спрос.
Акции AppLovin упали на 10% после сообщения о поглощении. Инвесторы не уверены, сможет ли компания обеспечить обязательства перед Unity. Ответ на этот вопрос могут дать квартальные отчёты, которые будут опубликованы во вторник и среду.
#APP #U #США
@IF_Market_News
📣 Unity отклонил предложение AppLovin о поглощении на $20 млрд
Правление Unity считает, что предложение от AppLovin вряд ли приведет к компанию к лучшему будущему. Unity сохраняет курс на поглощение IronSource, являющейся конкурентом AppLovin. Об этом компания упоминала в своём отчёте.
Ожидается, что объединение с IronSource стоимостью $4,4 млрд, принесет компании скорректированную прибыль в размере $1 млрд к концу 2024 года. Завершить сделку планируется в четвертом квартале этого года.
На момент объявления, AppLovin предлагала купить Unity с 18-процентной премией по $58,85 за акцию. 3D-разработчик сохранит позитивный импульс отчёта, но сегодня акции теряют около 6%.
#США #U #APP
@IF_Market_News
Правление Unity считает, что предложение от AppLovin вряд ли приведет к компанию к лучшему будущему. Unity сохраняет курс на поглощение IronSource, являющейся конкурентом AppLovin. Об этом компания упоминала в своём отчёте.
Ожидается, что объединение с IronSource стоимостью $4,4 млрд, принесет компании скорректированную прибыль в размере $1 млрд к концу 2024 года. Завершить сделку планируется в четвертом квартале этого года.
На момент объявления, AppLovin предлагала купить Unity с 18-процентной премией по $58,85 за акцию. 3D-разработчик сохранит позитивный импульс отчёта, но сегодня акции теряют около 6%.
#США #U #APP
@IF_Market_News