📃 Главные новости вечера / 07.04.2021
📌 AppLovin нацелена на IPO стоимостью $30 млрд | подробнее
📌 В компаниях РФ полагают, что ограничения на работу Zoom не нарушат коммуникации ведомств | подробнее
📌 Минэкономразвития и ФНС одобрили инициативу об отмене НДС для общепита | подробнее
📌 Бум экономики США может продлится до 2023 года | подробнее
📌 Morgan Stanley считает, что Tesla станет ключевым бенефициаром плана Байдена | подробнее
📌 Белый дом может назначить спецпредставителя по закрытию "Северного потока - 2" | подробнее
📌 Акционеры одобрили приобретение Xilinx компанией AMD | подробнее
📌 Байден готов пересмотреть ставку корпоративного налога | подробнее
📌 Twitter хочет купить Clubhouse | подробнее
💥 Главные вечерние движения на рынке: #AMD #DELL
🧐 Мудрость дня: мы диверсифицируем, поскольку не можем предсказать будущее.
#IFNews_итоги
📌 AppLovin нацелена на IPO стоимостью $30 млрд | подробнее
📌 В компаниях РФ полагают, что ограничения на работу Zoom не нарушат коммуникации ведомств | подробнее
📌 Минэкономразвития и ФНС одобрили инициативу об отмене НДС для общепита | подробнее
📌 Бум экономики США может продлится до 2023 года | подробнее
📌 Morgan Stanley считает, что Tesla станет ключевым бенефициаром плана Байдена | подробнее
📌 Белый дом может назначить спецпредставителя по закрытию "Северного потока - 2" | подробнее
📌 Акционеры одобрили приобретение Xilinx компанией AMD | подробнее
📌 Байден готов пересмотреть ставку корпоративного налога | подробнее
📌 Twitter хочет купить Clubhouse | подробнее
💥 Главные вечерние движения на рынке: #AMD #DELL
🧐 Мудрость дня: мы диверсифицируем, поскольку не можем предсказать будущее.
#IFNews_итоги
📃 Главные новости субботы / 10.04.2021
📌 Alibaba считает правильным решение властей Китая о штрафе в $2,78 млрд | подробнее
📌 Сбербанк назвал вымыслом кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голоса | подробнее
📌 Еврокомиссия предложила США на полгода заморозить взаимные пошлины | подробнее
📌 Эксперты ВШЭ считают, что мировая экономика в 2021 году не сможет выйти из кризиса | подробнее
📌 Блинкен на следующей неделе встретится с партнерами США по НАТО в Брюсселе | подробнее
📌 Меркель разрабатывает закон об изоляции Германии | подробнее
📌 Норвегия ожидает, что инвестиции в фонды ESG будут доминировать в этом десятилетии | подробнее
📌 История о том, как Бил Хванг потерял $20 млрд. за два дня | подробнее
📌 GM сокращает смены на заводах из-за нехватки чипов | подробнее
💥 Главные акции недели: #LEVI #OKTA #AFKS #RNFT #AMD #DELL
🧐 Мудрость дня: инвестирование связано с риском, но «не инвестировать» значит потерпеть полную финансовую неудачу.
#IFNews_выходные
📌 Alibaba считает правильным решение властей Китая о штрафе в $2,78 млрд | подробнее
📌 Сбербанк назвал вымыслом кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голоса | подробнее
📌 Еврокомиссия предложила США на полгода заморозить взаимные пошлины | подробнее
📌 Эксперты ВШЭ считают, что мировая экономика в 2021 году не сможет выйти из кризиса | подробнее
📌 Блинкен на следующей неделе встретится с партнерами США по НАТО в Брюсселе | подробнее
📌 Меркель разрабатывает закон об изоляции Германии | подробнее
📌 Норвегия ожидает, что инвестиции в фонды ESG будут доминировать в этом десятилетии | подробнее
📌 История о том, как Бил Хванг потерял $20 млрд. за два дня | подробнее
📌 GM сокращает смены на заводах из-за нехватки чипов | подробнее
💥 Главные акции недели: #LEVI #OKTA #AFKS #RNFT #AMD #DELL
🧐 Мудрость дня: инвестирование связано с риском, но «не инвестировать» значит потерпеть полную финансовую неудачу.
#IFNews_выходные
#DELL #США
📈 Акции Dell Technologies прибавляют 7,30% на торгах после решения компании о выделении 81-процентной доли в VMware.
• Deutsche Bank подтвердил рекомендацию «покупать» по акциям компании и повысил их целевую цену до $120, поскольку выделение VMware потенциально может дать IT-компании около $20 на акцию.
• Dell будет использовать выручку для сокращения своего долга, составляющего $52 млрд.
📈 Акции Dell Technologies прибавляют 7,30% на торгах после решения компании о выделении 81-процентной доли в VMware.
• Deutsche Bank подтвердил рекомендацию «покупать» по акциям компании и повысил их целевую цену до $120, поскольку выделение VMware потенциально может дать IT-компании около $20 на акцию.
• Dell будет использовать выручку для сокращения своего долга, составляющего $52 млрд.
📃 Главные новости вечера / 15.04.2021
📌 Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня | подробнее
📌 Первые поставки в Индию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произойдут до конца апреля | подробнее
📌 Citigroup выделит $1 трлн. на зелёные технологии | подробнее
📌 ЦБ установил факты манипулирования бумагами "М.Видео", "Русала" и "Сафмара" | подробнее
📌 Mercedes-Benz сегодня представил новую модель электромобиля | подробнее
📌 Банкротствав в нефтяном секторе Северной Америке достигли самого высокого уровня в первом квартале с 2016 года | подробнее
📌 Apple может прекратить выпуск новых моделей iPhone Mini к 2022 году | подробнее
📌 Goldman спрогнозировал пик спроса на нефть к 2025 году | подробнее
📌 Байден оставляет пространство для переговоров | подробнее
💥 Главные вечерние движения на рынке: #NKLA #BAC #SPCE #DELL
🧐 Мудрость дня: у любой страны нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы.
#IFNews_итоги
📌 Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня | подробнее
📌 Первые поставки в Индию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произойдут до конца апреля | подробнее
📌 Citigroup выделит $1 трлн. на зелёные технологии | подробнее
📌 ЦБ установил факты манипулирования бумагами "М.Видео", "Русала" и "Сафмара" | подробнее
📌 Mercedes-Benz сегодня представил новую модель электромобиля | подробнее
📌 Банкротствав в нефтяном секторе Северной Америке достигли самого высокого уровня в первом квартале с 2016 года | подробнее
📌 Apple может прекратить выпуск новых моделей iPhone Mini к 2022 году | подробнее
📌 Goldman спрогнозировал пик спроса на нефть к 2025 году | подробнее
📌 Байден оставляет пространство для переговоров | подробнее
💥 Главные вечерние движения на рынке: #NKLA #BAC #SPCE #DELL
🧐 Мудрость дня: у любой страны нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы.
#IFNews_итоги
📃 Главные события к 19:00
📌 Знаменитая волатильность акций Tesla напоминает о себе | подробнее
📌 Розничные банки увеличили расходы на рекламу в 2,5 раза с начала года | подробнее
📌 ОПЕК не прислушается к потребителям, рост добычи не ожидается | подробнее
📌 Акции Pfizer почти не реагируют на сильную отчётность | подробнее
📌 Microsoft представил новое приложение для своей метавселенной | подробнее
📌 Бизнес поднимет зарплаты на 6% | подробнее
📌 Рост ипотеки убивает спрос на новострой | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #ANET (+20,23%) #TOST (+7,36%) #DELL (-50,68%) #VMW (-14,27%)
#IFNews_главное
📌 Знаменитая волатильность акций Tesla напоминает о себе | подробнее
📌 Розничные банки увеличили расходы на рекламу в 2,5 раза с начала года | подробнее
📌 ОПЕК не прислушается к потребителям, рост добычи не ожидается | подробнее
📌 Акции Pfizer почти не реагируют на сильную отчётность | подробнее
📌 Microsoft представил новое приложение для своей метавселенной | подробнее
📌 Бизнес поднимет зарплаты на 6% | подробнее
📌 Рост ипотеки убивает спрос на новострой | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #ANET (+20,23%) #TOST (+7,36%) #DELL (-50,68%) #VMW (-14,27%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 РФ продолжит платить по госдолгу, несмотря на ужесточение внешних ограничений | подробнее
📌 Рубль упал на 7% за несколько минут | подробнее
📌 ФАС прекратила антимонопольное дело в отношении "Яндекса" о недискриминационном доступе к поиску | подробнее
📌 JPMorgan: Справедливая цена биткоина на 28% выше его текущего уровня | подробнее
📌 Завтра ЦБ РФ обсудит ключевую ставку | подробнее
📌 "Лукойл" закрыл сделку по приобретению автозаправок и завода смазочных материалов Shell в России | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TSLA (+4,97%) #DELL (+4,99%) #MRNA (-2,88%) #A (-2,66%)
#IFNews_главное
📌 РФ продолжит платить по госдолгу, несмотря на ужесточение внешних ограничений | подробнее
📌 Рубль упал на 7% за несколько минут | подробнее
📌 ФАС прекратила антимонопольное дело в отношении "Яндекса" о недискриминационном доступе к поиску | подробнее
📌 JPMorgan: Справедливая цена биткоина на 28% выше его текущего уровня | подробнее
📌 Завтра ЦБ РФ обсудит ключевую ставку | подробнее
📌 "Лукойл" закрыл сделку по приобретению автозаправок и завода смазочных материалов Shell в России | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TSLA (+4,97%) #DELL (+4,99%) #MRNA (-2,88%) #A (-2,66%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Цена на бензин в США достигла очередного рекорда | подробнее
📌 Доллар и евро — это токсичные фантикии | подробнее
📌 Китай открывает двери для зарубежного капитала | подробнее
📌 Германия и США расширяют энергетическое сотрудничество | подробнее
📌 У России есть все необходимое, чтобы достойно идти по своему собственному пути | подробнее
📌 Поставки российской нефти в Индию и Китай достигли рекорда | подробнее
📌 СД Сбера рекомендовал не выплачивать дивиденды | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #DELL (+10,70%) #ADSK (+8,62%) #WDAY (-9.04%) #CTVA (-2,99%)
#IFNews_главное
📌 Цена на бензин в США достигла очередного рекорда | подробнее
📌 Доллар и евро — это токсичные фантикии | подробнее
📌 Китай открывает двери для зарубежного капитала | подробнее
📌 Германия и США расширяют энергетическое сотрудничество | подробнее
📌 У России есть все необходимое, чтобы достойно идти по своему собственному пути | подробнее
📌 Поставки российской нефти в Индию и Китай достигли рекорда | подробнее
📌 СД Сбера рекомендовал не выплачивать дивиденды | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #DELL (+10,70%) #ADSK (+8,62%) #WDAY (-9.04%) #CTVA (-2,99%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Пауэлл из ФРС: Чем дольше сохраняется высокая инфляция, тем больше вероятность того, что она закрепится | подробнее
📌 Мосбиржа планирует возобновить утренние торги в сентябре | подробнее
📌 Потребительская инфляция в США падает | подробнее
📌 Сегежа не планирует до конца года платить дивиденды | подробнее
📌 Цукерберг впервые признал цензуру в Facebook | подробнее
📌 Пауэлл "утопил рынок в крови"? Nasdaq теряет почти 2% | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #EA (+5.63%), #WDAY (+2.46%). #MRVL (-7.00%), #DELL (-11.18%)
#IFNews_главное
📌 Пауэлл из ФРС: Чем дольше сохраняется высокая инфляция, тем больше вероятность того, что она закрепится | подробнее
📌 Мосбиржа планирует возобновить утренние торги в сентябре | подробнее
📌 Потребительская инфляция в США падает | подробнее
📌 Сегежа не планирует до конца года платить дивиденды | подробнее
📌 Цукерберг впервые признал цензуру в Facebook | подробнее
📌 Пауэлл "утопил рынок в крови"? Nasdaq теряет почти 2% | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #EA (+5.63%), #WDAY (+2.46%). #MRVL (-7.00%), #DELL (-11.18%)
#IFNews_главное