IF News
116K subscribers
22.4K photos
875 videos
11 files
13.7K links
Download Telegram
📈📉 Главные движения на рынках (19.01.2021)

🇷🇺 Московская биржа

Светофор (
#SVET) +39,96%
Удачное IPO. За 2 дня рост составил более 100%.

Группа ПИК (#PIKK) +5,86%
Акции растут перед оглашением операционных результатов за 2020 год. Телеграм-каналы подогревают интерес с компании.

OZON (#OZON) +3,53%
Компания Wildberries отчиталась об итогах 2020 года. Оборот вырос на 96%. Того же инвесторы ожидают от компании Ozon.

ОГК-2 (#OGKB) +1,59%
Финам открыл торговую идею: покупать акции ОГК-2 с целью 0,844 руб

Газпром (#GAZP) -1,70%
Американское правительство начало вводить санкции на компании, причастные к строительству Северного потока-2.

Тинькофф (#TCSG) -5,57%
Коррекция от исторических максимумов. За последнее время бумага очень сильно выросла в цене после конвертации акций Олегом Тиньковым. С 6 января +30%.

Центральный телеграф ап (#CNTLP) -8,18%
Фиксация прибыли после новости о продажи здания. Из-за таких продаж иногда значительно вырастает размер дивидендов.

🇺🇸 Америка

General Motors (
#GM) +9,75%
Microsoft инвестирует $2 млрд в стартап GM Cruise, разрабатывающий беспилотные автомобили.

Applied Materials (#AMAT) +5,89%; Lam Research Corporation (#LRCX) +5,93%
Акции продолжают ралли из-за роста цен на микросхемы

Micron Technologies (#MU) +5,92%
Рост вызван поддержкой от аналитиков Zacks и ростом цен на микросхемы.

Gilead (#GILD) +5,91%
Верховный суд США отклонил апелляцию Merck к Gilead из-за патента на гепатит C.

Facebook (#FB) +3,87%
Происходит отскок после падения на политических новостях. Аналитики способствуют росту, улучшая оценки.

Boeing (#BA) +3,13%
Boeing 737 Max получит разрешение на возвращение в небо над Европой.

Target (#TGT) -7,80%; Welltower(#WELL) -5,06%
Техническая коррекция без новостей.
#отчеты #акции_США
💼🌜 Финансовая отчетность за ночь по GAAP за 4 квартал 2020:

• Applied Materials
#AMAT
Выручка:
$5,16 млрд (+24,0% г/г), лучше прогноза на $190 млн
EPS: $1,22 хуже прогноза на $0,06

• Roku # ROKU
Выручка:
$649,9 млн (+58,0% г/г), лучше прогноза на $33,4 млн
EPS: $0,49 лучше прогноза на $0,54
📃 Главные новости воскресенья / 04.04.2021

📌 Данные более 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ | подробнее

📌 Morgan Stanley скептически относится к валютам развивающихся стран | подробнее

📌 Ferrari переживает не лучшие времена, не имея чёткой стратегии по развитию EV | подробнее

📌 GM представила электрический внедорожник Hummer | подробнее

📌 Total продолжит свою работу в Мьянме, несмотря на военный переворот | подробнее

📌 Великобритания начнет испытывать систему "иммунных паспортов" уже в апреле | подробнее

📌 Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти для Азии | подробнее

📌 Выходец из России возглавил разработку беспилотных автомобилей в Google | подробнее

💥 За какими акциями следить на следующей неделе: #MU #NVID #AMAT #AFKS #ALRS #SNGS
🧐 Мудрость дня: история дает ключевое представление о рыночных кризисах: они неизбежны, болезненны, но в конечном итоге преодолеваются.

#IFNews_выходные
#AMAT #отчёты #США
💼 Финансовая отчетность Applied Materials по GAAP за 1 кв. 2021г.:

Выручка: $5.5 млрд (прогноз: $5.41 млрд) (+41% г/г)
EPS: $1.63 (прогноз: $1.51) (+89% г/г)
📃 Главные новости воскресенья 23.05.2021

📌 Блинкен заявил, что США пока не видят готовности Ирана вернуться к ядерной сделке | подробнее

📌 Биткойн ускорил падение до 11% | подробнее

📌 Власти Нью-Дели продлили локдаун до 31 мая | подробнее

📌 Аналитики Уолл-стрит назвали акции, которые стоит покупать | подробнее

📌 Больше инвесторов, чем когда-либо, берут кредиты для покупки акций | подробнее

💥 За какими акциями следить на следующей неделе: #AMAT #NVDA MU #IRAO

#IFNews_выходные
📃 Главные события дня

📌 Джеймс Буллард из ФРС заявил, что ЦБ начал обсуждение снижения темпов покупки облигаций | подробнее

📌 Goldman Sachs расширяет возможности торговли криптовалютами | подробнее

📌 Акции Morgan Stanley теряют более 3%, банковский сектор продолжает падать | подробнее

📌 Morgan Stanley не боится ставить на Facebook и называет компанию лучшим выбором на рынке | подробнее

📌 Антимонопольные органы ЕС открывают официальное расследование в отношении цифровой рекламы Google | подробнее

📌 Сенаторы США отказались спонсировать Blue Origin, ограничились SpaceX | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #LEN (+4,62%) #DASH (+4,55%) #AMAT (-4,6%) #LRCX (-4,6%)

#IFNews_итоги
📃 Главные события к 21:00

📌 Россия решила восстановить авиасообщение с Турцией и возобновить рейсы в Италию и США | подробнее

📌 Ирландия пытается отказаться от минимального корпоративного налога Байдена. Это важно для технологических гигантов | подробнее

📌 Джеймс Буллард обвалил рынки: после слов чиновника ФРС американские фондовые индексы теряют около 1% | подробнее

📌 Morgan Stanley не боится ставить на Facebook и называет компанию лучшим выбором на рынке | подробнее

📌 Goldman Sachs расширяет возможности торговли криптовалютами | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #DOCU (+4,78%) #ROKU (+4,49%) #MU (-4,3%) #AMAT (-3,8%)

#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00

📌 IEA обвиняет Россию в энергетическом кризисе Европы | подробнее

📌
Инфляция в США достигла максимума с 1982 года | подробнее

📌 Белый дом поддерживает предлагаемый демократами США законопроект по санкциям против России | подробнее

📌 Цены на алюминий продолжают рост | подробнее

📌 Биткоин растёт после публикации данных по инфляции | подробнее

📌 TCS Group Holding купила долю в швейцарской криптобирже Aximetria | подробнее

📌 В 2021 году рост цен на недвижимость в Москве был беспрецедентным | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #OKTA (+4,88%) #AMAT (+3,38%) #BIIB (-9,50%) #LLY (-4,08%)

#IFNews_главное
📃 Главные события вечера

📌 Цена на нефть марки Brent достигла $85 за баррель | подробнее

📌 Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году | подробнее

📌 Инфляция в США достигла максимума с 1982 года | подробнее

📌 Санкции против России не нарушат краткосрочные энергопоставки | подробнее

📌 Morgan Stanley объяснил нисходящий тренд на рынке криптовалют | подробнее

📌 ФРС сообщает об уменьшении экономического оптимизма | подробнее

📌 IEA обвиняет Россию в энергетическом кризисе Европы | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #SCCO (+4,48%) #AMAT (+4,34%) #BIIB (-7,36%) #TROW (-6,43%)

#IFNews_главное
📃 Главные события вечера

📌 Компании США планируют увеличить зарплаты в среднем на 3,4% в 2022 году | подробнее

📌 Финансовые результаты Netflix зададут темп стриминг-сервисам на 2022 год | подробнее

📌 США не считают провальными переговоры с Россией по вопросам безопасности | подробнее

📌 Инвесторы Tesla хотят обязать Илона Маска выплатить $13 млрд через суд | подробнее

📌 Великобритания может перевести МИД на кризисный режим из-за России | подробнее

📌 Microsoft приобретет Activision Blizzard по цене 95,00 долларов за акцию | подробнее

📌 Лавров на встрече с главой МИД ФРГ | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #ATVI (25,88%) #EA (+2,96%) #RIVN (-8,52%) #AMAT (-8,46%)

#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00

📌 РФ и Турция могли бы создать еще одну газопроводную систему | подробнее

📌 Газпром в ближайшие годы: построит "Силу сибири 2" и газовый хаб в Турции | подробнее

📌 В ЦБ назвали возможный вариант возврата инвестиций в FinEx | подробнее

📌 На фондовом рынке закономерный коллапс | подробнее

📌 Обычные россияне продолжают поддерживать фондовый рынок страны. Доля физических лиц в объёме торгов в сентябре — 79% | подробнее

📌 Ни Россия, ни США не инициировали переговоры Путина и Байдена на G20 | подробнее

📌 Ставки по ипотечным кредитам в США подскочили до самого высокого уровня с апреля 2002 года | подробнее

💥
Главные движения на рынке: #VLO (+5.28%), #AMAT (+5.27%). #TEAM (-3.86%), #PGR (-4.81%)

#IFNews_главное