#отчеты #PGR #акции_США
💼 Финансовая отчетность Progressive Corporation (The) по GAAP за 4 квартал 2020:
Выручка: $10,2 млрд (+3,0% г/г), хуже прогноза на $120 млн
EPS: $2,85 (лучше прогноза на $0,77)
💼 Финансовая отчетность Progressive Corporation (The) по GAAP за 4 квартал 2020:
Выручка: $10,2 млрд (+3,0% г/г), хуже прогноза на $120 млн
EPS: $2,85 (лучше прогноза на $0,77)
📃 Главные события к 19:00
📌 РФ и Турция могли бы создать еще одну газопроводную систему | подробнее
📌 Газпром в ближайшие годы: построит "Силу сибири 2" и газовый хаб в Турции | подробнее
📌 В ЦБ назвали возможный вариант возврата инвестиций в FinEx | подробнее
📌 На фондовом рынке закономерный коллапс | подробнее
📌 Обычные россияне продолжают поддерживать фондовый рынок страны. Доля физических лиц в объёме торгов в сентябре — 79% | подробнее
📌 Ни Россия, ни США не инициировали переговоры Путина и Байдена на G20 | подробнее
📌 Ставки по ипотечным кредитам в США подскочили до самого высокого уровня с апреля 2002 года | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #VLO (+5.28%), #AMAT (+5.27%). #TEAM (-3.86%), #PGR (-4.81%)
#IFNews_главное
📌 РФ и Турция могли бы создать еще одну газопроводную систему | подробнее
📌 Газпром в ближайшие годы: построит "Силу сибири 2" и газовый хаб в Турции | подробнее
📌 В ЦБ назвали возможный вариант возврата инвестиций в FinEx | подробнее
📌 На фондовом рынке закономерный коллапс | подробнее
📌 Обычные россияне продолжают поддерживать фондовый рынок страны. Доля физических лиц в объёме торгов в сентябре — 79% | подробнее
📌 Ни Россия, ни США не инициировали переговоры Путина и Байдена на G20 | подробнее
📌 Ставки по ипотечным кредитам в США подскочили до самого высокого уровня с апреля 2002 года | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #VLO (+5.28%), #AMAT (+5.27%). #TEAM (-3.86%), #PGR (-4.81%)
#IFNews_главное