IF News
116K subscribers
22.5K photos
882 videos
11 files
13.7K links
Download Telegram
#отчеты #AXP #акции_США
💼 Финансовая отчетность American Express Company по GAAP за 4 квартал 2020:

Выручка:
$9,35 млрд (-17,8% г/г), лучше прогноза на $30 млн
EPS: $1,76 (лучше прогноза на $0,47)
#отчеты #AXP #акции_США
💼 Финансовая отчетность American Express по GAAP за 1 кв. 2021г.:

Выручка:
$9,06 млрд (-12,1% г/г), хуже прогноза на $150 млн
EPS: $2,74, лучше прогноза на $1,13
📃 Главные новости дня 23.04.2021

📌 Россия начала выводить из Крыма войска | подробнее

📌 Jidu Auto вложит $7,70 млрд в производство умных автомобилей в течение следующих пяти лет | подробнее

📌 Фонды, инвестирующие в золото, отчитываются о третьем еженедельном приросте подряд | подробнее

📌 Акции Intel упали на 2,6% на слабой отчетности за первый квартал 2021 года | подробнее

📌 ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года | подробнее

📌 Ракета Falcon 9 доставила четырех астронавтов в космос | подробнее

📌 Расписание торгов на Санкт-Петербургской бирже в майские праздники | подробнее

📌 Акции ВТБ растут под закрытие торгов в пятницу на 7% | подробнее

📌 Цукерберг в этом году продал акций Facebook на $1 млрд | подробнее

📊 Макростатистика: #ЕС #РФ

💼 Финансовая отчетность: #HON #AXP #KMB

#IFNews_итоги
#AXP #отчёты #США
💼 Финансовая отчётность American Express за 2 кв. 2021:

Выручка:
$10.24 млрд (прогноз. $9.59 млрд), +33.3% г/г
EPS: $2.8 (прогноз. $1.63)

• Результаты отражают влияние $866 млн на высвобождение кредитных резервов, главным образом благодаря сильным кредитным показателям компании и постоянному улучшению макроэкономических перспектив, сообщает компания.
📃 Главные события вечера

📌 Россия закрепилась в тройке лидеров по добыче биткоина | подробнее

📌 Минэнерго США повышает прогноз по средним ценам на нефть | подробнее

📌 Энергетический кризис прогрессирует в Великобритании | подробнее

📌 Повышение ставки от ФРС возможно уже в сентябре следующего года | подробнее

📌 Акции Apple теряют сегодня почти 1% | подробнее

📌 Инфляция в России продолжает расти | подробнее

📌 Годовая инфляция в США в сентябре вернулась к июльским максимумам | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #DDOG (+7,08%) #CRWD (+7,00%) #ALGN (-5,55%) #AXP (-3,24%)

#IFNews_главное
#AXP #отчёты #США
💼 American Express третий квартал подряд улучшает результаты

Выручка:
+19.9% г/г, $10.93 млрд лучше прогноза на 3.5%.

EPS: +42.7% г/г, $2.27, лучше прогноза на 22%.

• "Наши сильные результаты за третий квартал еще раз отражают ускорение темпов развития нашего основного бизнеса" - SEO

• Верные стратегические решения привели к отличным кредитным показателям.

• Рост был обусловлен расходами потребителей и малого бизнеса.

Пресс релиз тут.
📃 Главные события к 19:00

📌 Президент ФРС США Джером Пауэлл об инфляции и безработице в США | подробнее

📌 Эльвира Набиуллина рассказала о текущей политике ЦБ | подробнее

📌 Банк России внезапно повысил ключевую ставку до 7.5% | подробнее

📌 Политика Apple съедает доходы социальных сетей | подробнее

📌 Beyond Meat проваливается на 15% | подробнее

📌 Акции Intel падают на 10% из-за слабеющего спроса | подробнее

📌 Доллар в моменте опускается ниже 70 рублей, евро — ниже 81.5 | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #SIVB (+5,09%) #AXP (+4,73%) #SNAP (-24,54%) #INTC (-10,74%)

#IFNews_главное
📃 Главные события вечера

📌 ОПЕК + рассматривает возможность отказа от увеличения добычи | подробнее

📌 Америка падает из-за нового штамма COVID-19 | подробнее

📌 Волатильность валют рекордно растёт с октября 2020 года | подробнее

📌 "Индекс страха" VIX сегодня растёт на 40% | подробнее

📌 "Решения об ограничениях для нового варианта Covid-19 необходимы сегодня" | подробнее

📌 Новый штамм Covid придал сил производителям вакцин | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #MRNA (+20,57%) #PFE (+6,11%) #TDG (-9,18%) #AXP (8,62%)

#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00

📌 Goldman предупреждает, что рост ставок от ФРС может привести к шоку роста | подробнее

📌 Nvidia планирует отказаться от сделки с Arm | подробнее

📌 Максимальная ставка по вкладам в 2022 году превысит 8,5% | подробнее

📌 В 2022 году будет продано 10 млн электромобилей, лидером будет Tesla | подробнее

📌 Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году | подробнее

📌 В случае эскалации вокруг Украины США готовы ввести меры экспортного контроля в отношении России | подробнее

📌 Lockheed Martin может отказаться от приобретения Aerojet Rocketdyne | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #AXP (+6,52%) #IBM (+3,21%) #GE (-7,18%) #RIVN (-6,59%)

#IFNews_главное
#AXP #США
📈 American Express растёт на 8,3%

• Компания опубликовала финансовые результаты 4 квартала 2021 года и превзошла оценки аналитиков. EPS составил $2,18, что на 17% выше среднего прогноза опрошенных Refinitiv аналитиков.

• Выручка American Express составила $12,15 млрд — выше прогноза на 5,5% и на 30% выше показателя аналогичного периода 2020 года. Компания также прогнозирует рост выручки на 18-20% в этом году.