#목표가상승여력 2024.9.25 (저가부근 이탤릭, 고가부근 볼드)
13% | BGF리테일 | 완만한 이익 회복 구간 진입
13% | LG에너지솔루션 | 심리 변화 중: 부정에서 다소 긍정으로
15% | JB금융지주 | 광주은행 특별배당을 통해 배당재원 부족 문제 해소 전망
20% | KT | 10월 전략 - DPS 증가 확신 커지며 주가 오를 것
20% | SK텔레콤 | 10월 전략 - 리레이팅 가능성에 주목할 시점
24% | LG화학 | 전지소재, 신규 고객사 노출 증가 중
24% | 엔씨소프트 | 역발상 트레이딩은 계속 유효 +밸류업 정리
24% | 한국앤컴퍼니 | 밸류업 도달가능美
26% | GS리테일 | 안전한 선택지 중 하나
27% | 롯데지주 | 성장동력 확보에 전력(專力)
31% | LG유플러스 | 10월 전략 - 이젠 장기 투자로 접근하세요
31% | JB금융지주 | 높은 ROE에 맞춰진 기업가치제고 계획
32% | LG전자 | 아웃퍼폼 지속을 전망하는 이유
33% | 리노공업 | 기다렸던 하반기 실적 개선
35% | LG화학 | 펀더멘털 대비 투자 심리가 먼저 회복될 때 좋은 선택지
36% | 이수페타시스 | 긍정적인 변화 지속
38% | 오리온 | 4분기부터 회복될 매출에 주목
39% | 휴메딕스 | 의약품, 필러 중심 성장 중
40% | 삼양식품 | 펀더멘탈 대비 많이 싸졌다
41% | 오리온 | 8월 영업(잠정)실적 업데이트
41% | 오리온 | 8월 잠정 실적 Review
41% | 농심 | 월마트 메인 매대로 이동 임박
42% | 삼성에스디에스 | AI SW로 글로벌 진출 계획
44% | SPC삼립 | 베이커리 부문 회복 전망
44% | 삼성전기 | 불가피한 하반기 부진, 2025년 반등 기대
55% | 삼성E&A | 실적, 수주, 현금흐름에 주목
56% | 솔루스첨단소재 | 턴어라운드 시점은 연말에서 내년으로
77% | 빙그레 | 낮아진 기대치에는 부합할 듯
NR | 아스트 | 워크아웃 돌입과 B737 생산차질로 저점구간 통과 중
NR | 육일씨엔에쓰 | 알짜 회사 인수하며 스마트 에듀테크 기업으로 발돋움
NR | 케이엔제이 | 모두가 고대하던 선택과 집중
NR | 라온시큐어 | 올해 4분기, 예년과 다르다!
NR | 애드바이오텍 | Top-tier향 음식물 처리 ‘미생물제’ 독점 공급 전망
NR | 현대리바트 | 현대백화점그룹의 종합 가구 제조기업
NR | 카페24 | 유튜브에서 쇼핑하기
NR | 대신증권 | 분주한 행보
NR | 바이넥스 | 5,000L 다 찼고, 이제 증설이다!
13% | BGF리테일 | 완만한 이익 회복 구간 진입
13% | LG에너지솔루션 | 심리 변화 중: 부정에서 다소 긍정으로
15% | JB금융지주 | 광주은행 특별배당을 통해 배당재원 부족 문제 해소 전망
20% | KT | 10월 전략 - DPS 증가 확신 커지며 주가 오를 것
20% | SK텔레콤 | 10월 전략 - 리레이팅 가능성에 주목할 시점
24% | LG화학 | 전지소재, 신규 고객사 노출 증가 중
24% | 엔씨소프트 | 역발상 트레이딩은 계속 유효 +밸류업 정리
24% | 한국앤컴퍼니 | 밸류업 도달가능美
26% | GS리테일 | 안전한 선택지 중 하나
27% | 롯데지주 | 성장동력 확보에 전력(專力)
31% | LG유플러스 | 10월 전략 - 이젠 장기 투자로 접근하세요
31% | JB금융지주 | 높은 ROE에 맞춰진 기업가치제고 계획
32% | LG전자 | 아웃퍼폼 지속을 전망하는 이유
33% | 리노공업 | 기다렸던 하반기 실적 개선
35% | LG화학 | 펀더멘털 대비 투자 심리가 먼저 회복될 때 좋은 선택지
36% | 이수페타시스 | 긍정적인 변화 지속
38% | 오리온 | 4분기부터 회복될 매출에 주목
39% | 휴메딕스 | 의약품, 필러 중심 성장 중
40% | 삼양식품 | 펀더멘탈 대비 많이 싸졌다
41% | 오리온 | 8월 영업(잠정)실적 업데이트
41% | 오리온 | 8월 잠정 실적 Review
41% | 농심 | 월마트 메인 매대로 이동 임박
42% | 삼성에스디에스 | AI SW로 글로벌 진출 계획
44% | SPC삼립 | 베이커리 부문 회복 전망
44% | 삼성전기 | 불가피한 하반기 부진, 2025년 반등 기대
55% | 삼성E&A | 실적, 수주, 현금흐름에 주목
56% | 솔루스첨단소재 | 턴어라운드 시점은 연말에서 내년으로
77% | 빙그레 | 낮아진 기대치에는 부합할 듯
NR | 아스트 | 워크아웃 돌입과 B737 생산차질로 저점구간 통과 중
NR | 육일씨엔에쓰 | 알짜 회사 인수하며 스마트 에듀테크 기업으로 발돋움
NR | 케이엔제이 | 모두가 고대하던 선택과 집중
NR | 라온시큐어 | 올해 4분기, 예년과 다르다!
NR | 애드바이오텍 | Top-tier향 음식물 처리 ‘미생물제’ 독점 공급 전망
NR | 현대리바트 | 현대백화점그룹의 종합 가구 제조기업
NR | 카페24 | 유튜브에서 쇼핑하기
NR | 대신증권 | 분주한 행보
NR | 바이넥스 | 5,000L 다 찼고, 이제 증설이다!
오늘의 리포트 관심 종목은? (신고가섹터 위주 랜덤 추출)
Anonymous Poll
4%
JB금융지주
4%
대신증권
0%
삼성E&A
0%
아스트
4%
라온시큐어
20%
휴메딕스
4%
엔씨소프트
16%
바이넥스
4%
애드바이오텍
44%
결과만 보기
주가 등락률
-7.39 | 바이넥스 | 대기업의 혜안이 선택한 기업
-7.39 | 바이넥스 | 5,000L 다 찼고, 이제 증설이다!
-6.96 | LG전자 | 아웃퍼폼 지속을 전망하는 이유
-6.06 | 씨앤씨인터내셔널 | 보법이 다르다
-5.32 | 이수페타시스 | 긍정적인 변화 지속
-4.86 | 휴메딕스 | 의약품, 필러 중심 성장 중
-4.36 | 에이피알 | 블프 최대 수혜는 나
-3.60 | GS건설 | 수면 위로 떠오르는 GS이니마 매각 진행 상황
-3.59 | 롯데지주 | 성장동력 확보에 전력(專力)
-3.49 | 카페24 | 유튜브에서 쇼핑하기
-3.41 | JB금융지주 | 높은 ROE에 맞춰진 기업가치제고 계획
-3.41 | JB금융지주 | 광주은행 특별배당을 통해 배당재원 부족 문제 해소 전망
-2.99 | 삼양식품 | 펀더멘탈 대비 많이 싸졌다
-2.84 | BGF리테일 | 완만한 이익 회복 구간 진입
-2.78 | 한국앤컴퍼니 | 밸류업 도달가능美
-2.73 | 크래프톤 | inZOI의 스팀 지표 긍정적
-2.71 | GS리테일 | 안전한 선택지 중 하나
-2.54 | 대신증권 | 분주한 행보
-2.53 | DL | 키움 Corp Day 미팅 주요 내용
-2.45 | 코스메카코리아 | 낮은 가동률은 기회로
-2.39 | 현대오토에버 | 스마트팩토리 솔루션 기반 운영 효율화의 핵심
-2.17 | KT | 10월 전략 - DPS 증가 확신 커지며 주가 오를 것
-1.81 | 삼성전기 | 불가피한 하반기 부진, 2025년 반등 기대
-1.71 | 현대위아 | 하이브리드 엔진 및 RnA 솔루션으로 성장 모멘텀 확보
-1.57 | 농심 | 월마트 메인 매대로 이동 임박
-1.38 | SK텔레콤 | 10월 전략 - 리레이팅 가능성에 주목할 시점
-1.02 | 삼성E&A | 실적, 수주, 현금흐름에 주목
-0.96 | 기아 | 유연 생산체계 전환으로 PT믹스 효과 본격화
-0.91 | LG유플러스 | 10월 전략 - 이젠 장기 투자로 접근하세요
-0.86 | 현대리바트 | 현대백화점그룹의 종합 가구 제조기업
-0.86 | 솔루스첨단소재 | 턴어라운드 시점은 연말에서 내년으로
-0.74 | 성신양회 | 수익구조 개선으로 이익 규모 레벨업
-0.59 | 현대차 | 운영 효율화 통한 시장 불확실성 대응
-0.45 | 육일씨엔에쓰 | 알짜 회사 인수하며 스마트 에듀테크 기업으로 발돋움
-0.39 | 삼성에스디에스 | AI SW로 글로벌 진출 계획
-0.24 | 라온시큐어 | 올해 4분기, 예년과 다르다!
-0.19 | SPC삼립 | 베이커리 부문 회복 전망
-0.11 | 롯데정밀화학 | 3Q24 preview: 더디지만 개선세 유지
-0.06 | 카카오게임즈 | 2025년 PC 게임 출시로 가장 바쁠 회사
0.12 | LG에너지솔루션 | 분위기 반전 중
0.12 | LG에너지솔루션 | 심리 변화 중: 부정에서 다소 긍정으로
0.15 | 리노공업 | 기다렸던 하반기 실적 개선
0.72 | LG화학 | 전지소재, 신규 고객사 노출 증가 중
0.72 | LG화학 | 펀더멘털 대비 투자 심리가 먼저 회복될 때 좋은 선택지
0.72 | 아스트 | 워크아웃 돌입과 B737 생산차질로 저점구간 통과 중
0.92 | 펄어비스 | 신작 기대가 지속되려면 구체적 출시 정보 필요
0.97 | 빙그레 | 낮아진 기대치에는 부합할 듯
1.11 | 한국콜마 | 쨍하고 해뜰 날, 콜마에 좋다
1.34 | 넷마블 | 맛만 보여주는 PC 신작, 구체적 출시 정보 필요
1.95 | 오리온 | 8월 Re: 곧 성수기 시즌 온다
1.95 | 오리온 | 8월 영업(잠정)실적 업데이트
1.95 | 오리온 | 8월 잠정 실적 Review
1.95 | 오리온 | 4분기부터 회복될 매출에 주목
3.16 | 한샘 | 주택매매거래가 회복된다면?
3.17 | 엔씨소프트 | 2025년에 무게 중심
3.17 | 엔씨소프트 | 역발상 트레이딩은 계속 유효 +밸류업 정리
4.10 | 케이엔제이 | 모두가 고대하던 선택과 집중
5.13 | 효성첨단소재 | 키움 Corp Day 미팅 주요 내용
5.94 | 코스맥스 | 중국과 대손을 감안해도 싸다
9.04 | 아모레퍼시픽 | FY2025를 위한 준비들
29.89 | 애드바이오텍 | Top-tier향 음식물 처리 ‘미생물제’ 독점 공급 전망
-7.39 | 바이넥스 | 대기업의 혜안이 선택한 기업
-7.39 | 바이넥스 | 5,000L 다 찼고, 이제 증설이다!
-6.96 | LG전자 | 아웃퍼폼 지속을 전망하는 이유
-6.06 | 씨앤씨인터내셔널 | 보법이 다르다
-5.32 | 이수페타시스 | 긍정적인 변화 지속
-4.86 | 휴메딕스 | 의약품, 필러 중심 성장 중
-4.36 | 에이피알 | 블프 최대 수혜는 나
-3.60 | GS건설 | 수면 위로 떠오르는 GS이니마 매각 진행 상황
-3.59 | 롯데지주 | 성장동력 확보에 전력(專力)
-3.49 | 카페24 | 유튜브에서 쇼핑하기
-3.41 | JB금융지주 | 높은 ROE에 맞춰진 기업가치제고 계획
-3.41 | JB금융지주 | 광주은행 특별배당을 통해 배당재원 부족 문제 해소 전망
-2.99 | 삼양식품 | 펀더멘탈 대비 많이 싸졌다
-2.84 | BGF리테일 | 완만한 이익 회복 구간 진입
-2.78 | 한국앤컴퍼니 | 밸류업 도달가능美
-2.73 | 크래프톤 | inZOI의 스팀 지표 긍정적
-2.71 | GS리테일 | 안전한 선택지 중 하나
-2.54 | 대신증권 | 분주한 행보
-2.53 | DL | 키움 Corp Day 미팅 주요 내용
-2.45 | 코스메카코리아 | 낮은 가동률은 기회로
-2.39 | 현대오토에버 | 스마트팩토리 솔루션 기반 운영 효율화의 핵심
-2.17 | KT | 10월 전략 - DPS 증가 확신 커지며 주가 오를 것
-1.81 | 삼성전기 | 불가피한 하반기 부진, 2025년 반등 기대
-1.71 | 현대위아 | 하이브리드 엔진 및 RnA 솔루션으로 성장 모멘텀 확보
-1.57 | 농심 | 월마트 메인 매대로 이동 임박
-1.38 | SK텔레콤 | 10월 전략 - 리레이팅 가능성에 주목할 시점
-1.02 | 삼성E&A | 실적, 수주, 현금흐름에 주목
-0.96 | 기아 | 유연 생산체계 전환으로 PT믹스 효과 본격화
-0.91 | LG유플러스 | 10월 전략 - 이젠 장기 투자로 접근하세요
-0.86 | 현대리바트 | 현대백화점그룹의 종합 가구 제조기업
-0.86 | 솔루스첨단소재 | 턴어라운드 시점은 연말에서 내년으로
-0.74 | 성신양회 | 수익구조 개선으로 이익 규모 레벨업
-0.59 | 현대차 | 운영 효율화 통한 시장 불확실성 대응
-0.45 | 육일씨엔에쓰 | 알짜 회사 인수하며 스마트 에듀테크 기업으로 발돋움
-0.39 | 삼성에스디에스 | AI SW로 글로벌 진출 계획
-0.24 | 라온시큐어 | 올해 4분기, 예년과 다르다!
-0.19 | SPC삼립 | 베이커리 부문 회복 전망
-0.11 | 롯데정밀화학 | 3Q24 preview: 더디지만 개선세 유지
-0.06 | 카카오게임즈 | 2025년 PC 게임 출시로 가장 바쁠 회사
0.12 | LG에너지솔루션 | 분위기 반전 중
0.12 | LG에너지솔루션 | 심리 변화 중: 부정에서 다소 긍정으로
0.15 | 리노공업 | 기다렸던 하반기 실적 개선
0.72 | LG화학 | 전지소재, 신규 고객사 노출 증가 중
0.72 | LG화학 | 펀더멘털 대비 투자 심리가 먼저 회복될 때 좋은 선택지
0.72 | 아스트 | 워크아웃 돌입과 B737 생산차질로 저점구간 통과 중
0.92 | 펄어비스 | 신작 기대가 지속되려면 구체적 출시 정보 필요
0.97 | 빙그레 | 낮아진 기대치에는 부합할 듯
1.11 | 한국콜마 | 쨍하고 해뜰 날, 콜마에 좋다
1.34 | 넷마블 | 맛만 보여주는 PC 신작, 구체적 출시 정보 필요
1.95 | 오리온 | 8월 Re: 곧 성수기 시즌 온다
1.95 | 오리온 | 8월 영업(잠정)실적 업데이트
1.95 | 오리온 | 8월 잠정 실적 Review
1.95 | 오리온 | 4분기부터 회복될 매출에 주목
3.16 | 한샘 | 주택매매거래가 회복된다면?
3.17 | 엔씨소프트 | 2025년에 무게 중심
3.17 | 엔씨소프트 | 역발상 트레이딩은 계속 유효 +밸류업 정리
4.10 | 케이엔제이 | 모두가 고대하던 선택과 집중
5.13 | 효성첨단소재 | 키움 Corp Day 미팅 주요 내용
5.94 | 코스맥스 | 중국과 대손을 감안해도 싸다
9.04 | 아모레퍼시픽 | FY2025를 위한 준비들
29.89 | 애드바이오텍 | Top-tier향 음식물 처리 ‘미생물제’ 독점 공급 전망
📈 #미국신규신고가 18조원 이상 (S&P Midcap 400 볼드체)
#ERIC 에릭슨, 통신 장비, 스웨덴
#MSI 모토로라 솔루션스, 공공안전 및 기업보안
#MNDY 먼데이닷컴, 클라우드 업무관리 플랫폼, 이스라엘
#GWRE 가이드와이어 소프트웨어, 손해보험 대상 소프트웨어 공급
#MANH 맨해튼 어소시에이츠, 공급망 솔루션
#GEN 젠 디지털, 노턴 등 보안 소프트웨어, CCleaner
#IOT 삼사라, IoT 연결 운영 플랫폼
#APP 앱러빈, 애드테크
#FTNT 포티넷, 사이버 보안, 네트워크 보안
#PYPL 페이팔 홀딩스, 디지털 결제
#IBM IBM
#SAP SAP, ERP
#KDP 큐리그 닥터 페퍼, 음료
#CHT 중화 텔레콤, 통신 서비스, 대만
#TPL 텍사스 퍼시픽 랜드, 텍사스 토지 소유, 로열티, 지역권, 물 사업
#PBA 펨비나 파이프라인, 미드스트림
#TRGP 타르가 리소스, 미드스트림 에너지 인프라, 천연가스
#MPLX MPLX, 천연 가스 수집, 처리, 운송
#KMI 킨더 모건, 에너지 인프라
#TRP TC 에너지, 에너지 인프라, 천연 가스 파이프라인
#OKE 원오케이, 천연 가스 미드스트림
#WMB 윌리엄스 컴퍼니스, 에너지 인프라, 천연가스 파이프라인
#DD 듀폰, 화학 소재
#APD 에어 프로덕츠 앤 케미컬스, 산업용 가스
#ECL 에코랩, 물, 위생, 감염 예방 솔루션 및 서비스
#SHW 셔윈-윌리엄즈, 페인트
#LIN 린데, 산업용 가스, 수소
#NEM 뉴몬트, 금 채굴
#NMM 나비오스 마리타임 파트너스, 벌크 및 컨테이너
#UHAL 유홀 홀딩, 셀프 이사 및 보관 서비스
#HWM 하우멧 에어로스페이스, 제트 엔진용 부품, 항공 우주 응용 분야용 패스너 및 티타늄 구조물
#MMM 3M, 산업재 복합 기업
#GE GE 에어로스페이스, 항공 엔진
#URI 유나이티드 렌탈스, 중장비 임대
#CARR 캐리어 글로벌, 에어컨 등 HVAC, 냉장/냉동, 화재/침입 보안
#COHR 코히런트, 산업 레이저용 고품질 재료 및 광학 제품
#PNR 펜테어, 주거 및 상업용 물 솔루션, 산업용 물 관리, 여과 등
#DOV 도버, 각종 특수 산업재 및 부품
#WAB 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지, 철도차량 제조
#CMI 커민스, 디젤 엔진 및 전력 솔루션
#PH 파커 하니핀, 모션 및 제어 기술
#CAT 캐터필러, 중장비
#FIX 컴포트 시스템즈 USA, 냉난방 공조 HVAC, 데이터 센터 관련주
#ACM 애이콤, 인프라 컨설팅
#PWR 콴타 서비스, 전력, 석유 및 가스 등 인프라 서비스
#JCI 존슨 컨트롤스 인터내셔널, 공조, 냉각, 보안, 화재 감지기 등 빌딩 시스템 제어 장치
#LYG 로이즈 뱅킹 그룹, 금융 지주, 영국
#ERIE 이리 인뎀니티, 보험
#SLF 선 라이프 파이낸셜, 보험
#MFC 매뉴라이프 파이낸셜, 보험
#DOC 피지션스 리얼티 트러스트, 헬스케어 리츠
#NVR NVR, 주택 건설
#IRM 아이언 마운틴, 데이터 센터 리츠
#CBRE CBRE 그룹, 상업용 부동산 서비스, 투자, 금융 및 가치 평가
#DLR 디지털 리얼티 트러스트, 데이터 센터 리츠
#SPG 사이먼 프로퍼티 그룹, 쇼핑몰, 아울렛 리츠
#PSA 퍼블릭 스토리지, 스토리지 시설 리츠
#IBKR 인터랙티브 브로커스 그룹, 투자 상품 온라인 거래 플랫폼
#TW 트레이드웹 마켓, 채권이나 파생상품등의 전자 트레이딩 구축
#EVRG 에버지, 전력 유틸리티
#LNT 얼라이언트 에너지, 전기 및 가스 유틸리티 지주
#PPL PPL, 전기 및 가스 유틸리티
#ETR 엔터지, 전기 및 가스 유틸리티
#SO 서던, 전력 유틸리티 지주
#BIP 브룩필드 인프라스트럭처 파트너스, 유틸리티, 교통, 미드스트림, 디지털 인프라 투자
#NI 나이소스, 전기 및 가스 유틸리티
#CMS CMS 에너지, 전기 유틸리티
#AEE 애머런, 전력 유틸리티 지주
#VST 비스트라 에너지, 주거용 소매 전기 공급, 원자력, ESS
#PEG 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈, 에너지 지주
#SRE 셈프라 에너지, 에너지 인프라
#RCL 로얄 캐리비안 크루즈, 크루즈 선사
#BN 브룩필드, 자산 운용
#FOX 폭스 B, 미디어 및 엔터테인먼트
#FOXA 폭스 Class A, 뉴스 등 미디어
#LYV 라이브 네이션 엔터테인먼트, 엔터 사업, U2, 마돈나 등
#SE 씨, 게임, 전자 상거래, 금융, 동남아
#SPOT 스포티파이, 음원 스트리밍
#NFLX 넷플릭스, OTT
#EBAY 이베이, 이커머스 플랫폼
#CPNG 쿠팡, 이커머스
#BKNG 부킹 홀딩스, 온라인 여행 관련 서비스
#LOW 로우스 컴퍼니, 주택 개량 용품 판매, 리테일
#BABA 알리바바 그룹 홀딩스, 전자상거래, 중국
#HD 홈디포, 가정용 건축자재, 리테일
#UHS 유니버셜 헬스 서비스, 병원 및 의료 서비스
#ERIC 에릭슨, 통신 장비, 스웨덴
#MSI 모토로라 솔루션스, 공공안전 및 기업보안
#MNDY 먼데이닷컴, 클라우드 업무관리 플랫폼, 이스라엘
#GWRE 가이드와이어 소프트웨어, 손해보험 대상 소프트웨어 공급
#MANH 맨해튼 어소시에이츠, 공급망 솔루션
#GEN 젠 디지털, 노턴 등 보안 소프트웨어, CCleaner
#IOT 삼사라, IoT 연결 운영 플랫폼
#APP 앱러빈, 애드테크
#FTNT 포티넷, 사이버 보안, 네트워크 보안
#PYPL 페이팔 홀딩스, 디지털 결제
#IBM IBM
#SAP SAP, ERP
#KDP 큐리그 닥터 페퍼, 음료
#CHT 중화 텔레콤, 통신 서비스, 대만
#TPL 텍사스 퍼시픽 랜드, 텍사스 토지 소유, 로열티, 지역권, 물 사업
#PBA 펨비나 파이프라인, 미드스트림
#TRGP 타르가 리소스, 미드스트림 에너지 인프라, 천연가스
#MPLX MPLX, 천연 가스 수집, 처리, 운송
#KMI 킨더 모건, 에너지 인프라
#TRP TC 에너지, 에너지 인프라, 천연 가스 파이프라인
#OKE 원오케이, 천연 가스 미드스트림
#WMB 윌리엄스 컴퍼니스, 에너지 인프라, 천연가스 파이프라인
#DD 듀폰, 화학 소재
#APD 에어 프로덕츠 앤 케미컬스, 산업용 가스
#ECL 에코랩, 물, 위생, 감염 예방 솔루션 및 서비스
#SHW 셔윈-윌리엄즈, 페인트
#LIN 린데, 산업용 가스, 수소
#NEM 뉴몬트, 금 채굴
#NMM 나비오스 마리타임 파트너스, 벌크 및 컨테이너
#UHAL 유홀 홀딩, 셀프 이사 및 보관 서비스
#HWM 하우멧 에어로스페이스, 제트 엔진용 부품, 항공 우주 응용 분야용 패스너 및 티타늄 구조물
#MMM 3M, 산업재 복합 기업
#GE GE 에어로스페이스, 항공 엔진
#URI 유나이티드 렌탈스, 중장비 임대
#CARR 캐리어 글로벌, 에어컨 등 HVAC, 냉장/냉동, 화재/침입 보안
#COHR 코히런트, 산업 레이저용 고품질 재료 및 광학 제품
#PNR 펜테어, 주거 및 상업용 물 솔루션, 산업용 물 관리, 여과 등
#DOV 도버, 각종 특수 산업재 및 부품
#WAB 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지, 철도차량 제조
#CMI 커민스, 디젤 엔진 및 전력 솔루션
#PH 파커 하니핀, 모션 및 제어 기술
#CAT 캐터필러, 중장비
#FIX 컴포트 시스템즈 USA, 냉난방 공조 HVAC, 데이터 센터 관련주
#ACM 애이콤, 인프라 컨설팅
#PWR 콴타 서비스, 전력, 석유 및 가스 등 인프라 서비스
#JCI 존슨 컨트롤스 인터내셔널, 공조, 냉각, 보안, 화재 감지기 등 빌딩 시스템 제어 장치
#LYG 로이즈 뱅킹 그룹, 금융 지주, 영국
#ERIE 이리 인뎀니티, 보험
#SLF 선 라이프 파이낸셜, 보험
#MFC 매뉴라이프 파이낸셜, 보험
#DOC 피지션스 리얼티 트러스트, 헬스케어 리츠
#NVR NVR, 주택 건설
#IRM 아이언 마운틴, 데이터 센터 리츠
#CBRE CBRE 그룹, 상업용 부동산 서비스, 투자, 금융 및 가치 평가
#DLR 디지털 리얼티 트러스트, 데이터 센터 리츠
#SPG 사이먼 프로퍼티 그룹, 쇼핑몰, 아울렛 리츠
#PSA 퍼블릭 스토리지, 스토리지 시설 리츠
#IBKR 인터랙티브 브로커스 그룹, 투자 상품 온라인 거래 플랫폼
#TW 트레이드웹 마켓, 채권이나 파생상품등의 전자 트레이딩 구축
#EVRG 에버지, 전력 유틸리티
#LNT 얼라이언트 에너지, 전기 및 가스 유틸리티 지주
#PPL PPL, 전기 및 가스 유틸리티
#ETR 엔터지, 전기 및 가스 유틸리티
#SO 서던, 전력 유틸리티 지주
#BIP 브룩필드 인프라스트럭처 파트너스, 유틸리티, 교통, 미드스트림, 디지털 인프라 투자
#NI 나이소스, 전기 및 가스 유틸리티
#CMS CMS 에너지, 전기 유틸리티
#AEE 애머런, 전력 유틸리티 지주
#VST 비스트라 에너지, 주거용 소매 전기 공급, 원자력, ESS
#PEG 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈, 에너지 지주
#SRE 셈프라 에너지, 에너지 인프라
#RCL 로얄 캐리비안 크루즈, 크루즈 선사
#BN 브룩필드, 자산 운용
#FOX 폭스 B, 미디어 및 엔터테인먼트
#FOXA 폭스 Class A, 뉴스 등 미디어
#LYV 라이브 네이션 엔터테인먼트, 엔터 사업, U2, 마돈나 등
#SE 씨, 게임, 전자 상거래, 금융, 동남아
#SPOT 스포티파이, 음원 스트리밍
#NFLX 넷플릭스, OTT
#EBAY 이베이, 이커머스 플랫폼
#CPNG 쿠팡, 이커머스
#BKNG 부킹 홀딩스, 온라인 여행 관련 서비스
#LOW 로우스 컴퍼니, 주택 개량 용품 판매, 리테일
#BABA 알리바바 그룹 홀딩스, 전자상거래, 중국
#HD 홈디포, 가정용 건축자재, 리테일
#UHS 유니버셜 헬스 서비스, 병원 및 의료 서비스