오늘의 종목들 | 미국주식 신고가 신저가
1.16K subscribers
3.3K photos
31 videos
277 files
1.42K links
https://t.iss.one/todaypick 당일 신고가, 신저가, 리포트 상승여력 및 등락률, 미국 신고가, 신저가 위주로 운영중입니다.
Download Telegram
#목표가상승여력 2024.9.23 (저가부근 이탤릭, 고가부근 볼드)
7% | 네오위즈 | 성장통
17% | 크래프톤 | 신작 흥행 가시성이 중요한 시기
23% | LIG넥스원 | 이라크 천궁Ⅱ 수출 계약 체결 → 중동지역 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜
23% | 토니모리 | 언젠가 증명될 오프라인의 힘
27% | LIG넥스원 | 높아지는 Peak sales
32% | 시프트업 | 주류가 된 서브컬처
33% | 신세계인터내셔날 | 약해진 이익 체력
39% | 디지털대성 | 의대 열풍, 나만 믿어
39% | 효성첨단소재 | 내년을 보자
40% | SK하이닉스 | 메모리반도체 Leadership 강화
40% | 펄어비스 | PS5 Pro 출시 수혜주
41% | 뷰노 | 돈 버는 AI 기업 탄생
42% | 삼성전자 | Legacy 반도체 단기 실적 부진 불가피
43% | 코스맥스 | 법인별 양극화
46% | LIG넥스원 | BUY & Forget, feat. 이라크 천궁
51% | 코스맥스 | 3Q24 Preview: 국내 수주 강세 VS 중국 부진 심화
53% | 대웅제약 | 펙수클루 - 내수 매출 빠르게 성장 중
85% | HK이노엔 | 케이캡 - 구조적 차별성으로 가장 빠른 효능
NR | 이수스페셜티케미컬 | Phase 3.0: 황화리튬의 성장동력원 확보
NR | 루닛 | 대장주는 대장주인 이유가 있어
NR | 씨어스테크놀로지 | 안 쓸 이유가 없는 솔루션
NR | LG화학 | PPES향 양극재 공급추진 보도
NR | 코츠테크놀로지 | K-방산이 열어주는 전방시장
NR | 일동제약 | 영업실적 회복, 조코바 변수 확인 필요
NR | 디앤디파마텍 | 자체 개발 펩타이드에 경구화 플랫폼을 더하다
NR | 디앤디파마텍 | Metsera, 너는 계획이 다 있구나
삼성노트앱 PC버전 있나하고 봤더니 과거엔 되다가 최근엔 삼성노트북에서만 되게 제한했나봄 도대체 누구를 위한 제한인가.
주가 등락률
-5.81 | 씨어스테크놀로지 | 안 쓸 이유가 없는 솔루션
-2.94 | 효성첨단소재 | 내년을 보자
-2.03 | 롯데쇼핑 | RMN을 미래 먹거리로 낙점
-1.88 | 네오위즈 | 성장통
-1.83 | 코스맥스 | 법인별 양극화
-1.83 | 코스맥스 | 3Q24 Preview: 국내 수주 강세 VS 중국 부진 심화
-1.82 | 시프트업 | 주류가 된 서브컬처
-1.46 | 이마트 | 조용한 RMN 강자
-1.14 | 미래에셋벤처투자 | 금리하락이 실적으로, 실적이 주주환원으로
-0.91 | 루닛 | 대장주는 대장주인 이유가 있어
-0.77 | 제이엘케이 | 미국 시장 후발주자? 오히려 좋아
-0.63 | 삼성전자 | Legacy 반도체 단기 실적 부진 불가피
-0.15 | 크래프톤 | 신작 흥행 가시성이 중요한 시기
0.14 | 일동제약 | 영업실적 회복, 조코바 변수 확인 필요
0.28 | LX홀딩스 | 지주 수익의 선행조건 개선 중
0.31 | 신세계인터내셔날 | 약해진 이익 체력
0.34 | 현대공업 | 내장재의 고급화와 친환경전략
0.73 | LG전자 | AI데이터센터 냉각 시장 공략
0.75 | 케이카 | 비용은 줄고 점유율은 늘고
0.79 | LG화학 | PPES향 양극재 공급추진 보도
1.03 | HK이노엔 | 하반기에도 기대되는 실적 성장
1.03 | HK이노엔 | 케이캡 - 구조적 차별성으로 가장 빠른 효능
1.56 | 케이엔솔 | 설계와 시공능력으로 액침냉각 사업 확대
1.66 | LIG넥스원 | 높아지는 Peak sales
1.66 | LIG넥스원 | 이라크 천궁Ⅱ 수출 계약 체결 → 중동지역 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜
1.66 | LIG넥스원 | BUY & Forget, feat. 이라크 천궁
1.74 | 대웅제약 | 펙수클루 - 내수 매출 빠르게 성장 중
1.81 | 하이딥 | ‘스타일러스 펜’에 대한 러브콜 기대
1.93 | 유한양행 | Re-rating 구간 돌입
2.03 | 디지털대성 | 의대 열풍, 나만 믿어
2.04 | 디앤디파마텍 | 자체 개발 펩타이드에 경구화 플랫폼을 더하다
2.04 | 디앤디파마텍 | Metsera, 너는 계획이 다 있구나
2.07 | 코츠테크놀로지 | K-방산이 열어주는 전방시장
2.30 | 뷰노 | 돈 버는 AI 기업 탄생
2.58 | 제일기획 | 업황이 조금이라도 돌아서면 가장 탄력적일 것
2.76 | GST | 액침냉각, 기술적 강점을 확보해 나가는 중
3.09 | 에이에스텍 | 온난화와 함께 가는 회사
3.12 | SK하이닉스 | 메모리반도체 Leadership 강화
3.38 | 펄어비스 | PS5 Pro 출시 수혜주
3.82 | 조광페인트 | 다가오는 수확의 시기
4.25 | NAVER | 오래전부터 공들여온 로컬 데이터의 가치
4.46 | 롯데렌탈 | 매크로는 거들 뿐, 펀더멘털과 밸류업이 핵심
6.12 | 감성코퍼레이션 | 일본 본토로 역진출하는 ‘Snow Peak 어패럴’
6.21 | 리파인 | 모든 전세 대출은 리파인으로 통한다
7.38 | 토니모리 | 언젠가 증명될 오프라인의 힘
8.23 | 이수스페셜티케미컬 | Phase 3.0: 황화리튬의 성장동력원 확보
9.71 | 에스오에스랩 | 주가도, 실적도 J커브의 바닥
#신저가픽 Total 42 | 8월+13거래일
사람인 -6
레이언스 -5
에스에이티 -8
자화전자 -3
하나머티리얼즈 -16
메가스터디교육 -4
NHN -5
#신고가리스트 2024.9.23
#화장품 코스메카코리아 #지주사 삼양홀딩스, 휴온스글로벌 #제약 HK이노엔, 삼일제약 #전문서비스 에프앤가이드, 리파인 #의료기기 마이크로디지탈, 오스테오닉, 파마리서치, 휴메딕스 #운송 티웨이항공 #섬유 방림, DI동일 #보안 하이트론 #바이오 젬백스, 퓨쳐켐, 보로노이, 리가켐바이오, 올릭스, 삼성바이오로직스 #기계 영풍정밀 #금융 부국증권 #건설 서희건설