💎 Курсы криптовалют на 08/08/2023
1) Bitcoin $29537.28 ( ↑2.44% )
2) Ethereum $1842.9 ( ↑1.4% )
3) Tether $0.99939 ( ↑0.01% )
4) BNB $244.82 ( ↑1.63% )
5) XRP $0.62852 ( ↑2.07% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.04% )
7) Dogecoin $0.07453 ( ↑1.35% )
8) Cardano $0.295 ( ↑1.8% )
9) Solana $23.71 ( ↑4.27% )
10) TRON $0.07685 ( ↑0.57% )
11) Polkadot $5.03 ( ↑2% )
12) Polygon $0.67932 ( ↑2.5% )
13) Litecoin $84.09 ( ↑2.89% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑3.85% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.06% )
16) Wrapped Bitcoin $29524.81 ( ↑2.42% )
17) Bitcoin Cash $237.47 ( ↑1.71% )
18) Avalanche $12.6 ( ↑1.07% )
19) Chainlink $7.37 ( ↑4.09% )
20) Stellar $0.14161 ( ↑1.15% )
21) UNUS SED LEO $4.01 ( ↑1.42% )
22) Uniswap $5.96 ( ↑2.4% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.09% )
24) TrueUSD $0.99988 ( ↑0.05% )
25) Monero $159.25 ( ↑0.72% )
1) Bitcoin $29537.28 ( ↑2.44% )
2) Ethereum $1842.9 ( ↑1.4% )
3) Tether $0.99939 ( ↑0.01% )
4) BNB $244.82 ( ↑1.63% )
5) XRP $0.62852 ( ↑2.07% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.04% )
7) Dogecoin $0.07453 ( ↑1.35% )
8) Cardano $0.295 ( ↑1.8% )
9) Solana $23.71 ( ↑4.27% )
10) TRON $0.07685 ( ↑0.57% )
11) Polkadot $5.03 ( ↑2% )
12) Polygon $0.67932 ( ↑2.5% )
13) Litecoin $84.09 ( ↑2.89% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑3.85% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.06% )
16) Wrapped Bitcoin $29524.81 ( ↑2.42% )
17) Bitcoin Cash $237.47 ( ↑1.71% )
18) Avalanche $12.6 ( ↑1.07% )
19) Chainlink $7.37 ( ↑4.09% )
20) Stellar $0.14161 ( ↑1.15% )
21) UNUS SED LEO $4.01 ( ↑1.42% )
22) Uniswap $5.96 ( ↑2.4% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.09% )
24) TrueUSD $0.99988 ( ↑0.05% )
25) Monero $159.25 ( ↑0.72% )
💎 Курсы криптовалют на 09/08/2023
1) Bitcoin $29753.18 ( ↑0.74% )
2) Ethereum $1853.93 ( ↑0.59% )
3) Tether $0.99981 ( ↑0.05% )
4) BNB $243.9 ( ↓-0.34% )
5) XRP $0.65506 ( ↑4.21% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.01% )
7) Dogecoin $0.07506 ( ↑0.71% )
8) Cardano $0.29804 ( ↑0.96% )
9) Solana $24.55 ( ↑3.48% )
10) TRON $0.07644 ( ↓-0.53% )
11) Polygon $0.68617 ( ↑0.98% )
12) Polkadot $5.05 ( ↑0.45% )
13) Litecoin $83.69 ( ↓-0.47% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑3.5% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.03% )
16) Wrapped Bitcoin $29763.3 ( ↑0.84% )
17) Bitcoin Cash $237.32 ( ↓-0.16% )
18) Avalanche $12.66 ( ↑0.46% )
19) Chainlink $7.71 ( ↑4.72% )
20) Stellar $0.14289 ( ↑0.93% )
21) UNUS SED LEO $4 ( ↓-0.34% )
22) Uniswap $6.12 ( ↑2.36% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.03% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.02% )
25) Monero $158.39 ( ↓-0.56% )
1) Bitcoin $29753.18 ( ↑0.74% )
2) Ethereum $1853.93 ( ↑0.59% )
3) Tether $0.99981 ( ↑0.05% )
4) BNB $243.9 ( ↓-0.34% )
5) XRP $0.65506 ( ↑4.21% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.01% )
7) Dogecoin $0.07506 ( ↑0.71% )
8) Cardano $0.29804 ( ↑0.96% )
9) Solana $24.55 ( ↑3.48% )
10) TRON $0.07644 ( ↓-0.53% )
11) Polygon $0.68617 ( ↑0.98% )
12) Polkadot $5.05 ( ↑0.45% )
13) Litecoin $83.69 ( ↓-0.47% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑3.5% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.03% )
16) Wrapped Bitcoin $29763.3 ( ↑0.84% )
17) Bitcoin Cash $237.32 ( ↓-0.16% )
18) Avalanche $12.66 ( ↑0.46% )
19) Chainlink $7.71 ( ↑4.72% )
20) Stellar $0.14289 ( ↑0.93% )
21) UNUS SED LEO $4 ( ↓-0.34% )
22) Uniswap $6.12 ( ↑2.36% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.03% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.02% )
25) Monero $158.39 ( ↓-0.56% )
💎 Курсы криптовалют на 10/08/2023
1) Bitcoin $29447.59 ( ↓-1.03% )
2) Ethereum $1853.25 ( ↓-0.01% )
3) Tether $0.99964 ( ↓-0.02% )
4) BNB $242.16 ( ↓-0.72% )
5) XRP $0.63102 ( ↓-3.67% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.03% )
7) Dogecoin $0.07613 ( ↑1.47% )
8) Cardano $0.29753 ( ↓-0.18% )
9) Solana $24.54 ( ↓-0.08% )
10) TRON $0.07733 ( ↑1.15% )
11) Polygon $0.68787 ( ↑0.23% )
12) Polkadot $5.01 ( ↓-0.85% )
13) Litecoin $83.47 ( ↓-0.27% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑2.35% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.07% )
16) Wrapped Bitcoin $29514.29 ( ↓-0.84% )
17) Bitcoin Cash $233.48 ( ↓-1.55% )
18) Avalanche $12.54 ( ↓-0.69% )
19) Chainlink $7.67 ( ↓-0.63% )
20) Stellar $0.14007 ( ↓-1.97% )
21) UNUS SED LEO $4 ( ↓-0% )
22) Uniswap $6.2 ( ↑1.35% )
23) Binance USD $1 ( ↓-0.1% )
24) TrueUSD $0.99975 ( ↓-0.03% )
25) OKB $48.34 ( ↑0.49% )
1) Bitcoin $29447.59 ( ↓-1.03% )
2) Ethereum $1853.25 ( ↓-0.01% )
3) Tether $0.99964 ( ↓-0.02% )
4) BNB $242.16 ( ↓-0.72% )
5) XRP $0.63102 ( ↓-3.67% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.03% )
7) Dogecoin $0.07613 ( ↑1.47% )
8) Cardano $0.29753 ( ↓-0.18% )
9) Solana $24.54 ( ↓-0.08% )
10) TRON $0.07733 ( ↑1.15% )
11) Polygon $0.68787 ( ↑0.23% )
12) Polkadot $5.01 ( ↓-0.85% )
13) Litecoin $83.47 ( ↓-0.27% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑2.35% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.07% )
16) Wrapped Bitcoin $29514.29 ( ↓-0.84% )
17) Bitcoin Cash $233.48 ( ↓-1.55% )
18) Avalanche $12.54 ( ↓-0.69% )
19) Chainlink $7.67 ( ↓-0.63% )
20) Stellar $0.14007 ( ↓-1.97% )
21) UNUS SED LEO $4 ( ↓-0% )
22) Uniswap $6.2 ( ↑1.35% )
23) Binance USD $1 ( ↓-0.1% )
24) TrueUSD $0.99975 ( ↓-0.03% )
25) OKB $48.34 ( ↑0.49% )
💎 Курсы криптовалют на 12/08/2023
1) Bitcoin $29445.05 ( ↑0.19% )
2) Ethereum $1852.39 ( ↑0.31% )
3) Tether $1 ( ↑0.03% )
4) BNB $240.7 ( ↑0.74% )
5) XRP $0.63099 ( ↑0.4% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.04% )
7) Dogecoin $0.07665 ( ↑1.61% )
8) Cardano $0.29358 ( ↓-0.17% )
9) Solana $24.66 ( ↑0.5% )
10) TRON $0.07756 ( ↑0.64% )
11) Polkadot $5.03 ( ↑1.08% )
12) Polygon $0.68063 ( ↑0.37% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑4.81% )
14) Litecoin $83.79 ( ↑0.82% )
15) Multi Collateral DAI $0.99988 ( ↓-0.15% )
16) Wrapped Bitcoin $29463.51 ( ↑0.16% )
17) Bitcoin Cash $229.42 ( ↑0.51% )
18) Avalanche $12.47 ( ↑0.39% )
19) Chainlink $7.44 ( ↓-0.7% )
20) Stellar $0.13849 ( ↓-0.33% )
21) UNUS SED LEO $3.98 ( ↓-0.12% )
22) Uniswap $6.16 ( ↑0.69% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.17% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.05% )
25) OKB $48.09 ( ↑0.59% )
1) Bitcoin $29445.05 ( ↑0.19% )
2) Ethereum $1852.39 ( ↑0.31% )
3) Tether $1 ( ↑0.03% )
4) BNB $240.7 ( ↑0.74% )
5) XRP $0.63099 ( ↑0.4% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.04% )
7) Dogecoin $0.07665 ( ↑1.61% )
8) Cardano $0.29358 ( ↓-0.17% )
9) Solana $24.66 ( ↑0.5% )
10) TRON $0.07756 ( ↑0.64% )
11) Polkadot $5.03 ( ↑1.08% )
12) Polygon $0.68063 ( ↑0.37% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑4.81% )
14) Litecoin $83.79 ( ↑0.82% )
15) Multi Collateral DAI $0.99988 ( ↓-0.15% )
16) Wrapped Bitcoin $29463.51 ( ↑0.16% )
17) Bitcoin Cash $229.42 ( ↑0.51% )
18) Avalanche $12.47 ( ↑0.39% )
19) Chainlink $7.44 ( ↓-0.7% )
20) Stellar $0.13849 ( ↓-0.33% )
21) UNUS SED LEO $3.98 ( ↓-0.12% )
22) Uniswap $6.16 ( ↑0.69% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.17% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.05% )
25) OKB $48.09 ( ↑0.59% )
💎 Курсы криптовалют на 13/08/2023
1) Bitcoin $29387.37 ( ↓-0.2% )
2) Ethereum $1851.2 ( ↓-0.05% )
3) Tether $1 ( ↑0.07% )
4) BNB $240.63 ( ↓-0.03% )
5) XRP $0.62928 ( ↓-0.26% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.08% )
7) Dogecoin $0.07581 ( ↓-1.07% )
8) Cardano $0.29129 ( ↓-0.8% )
9) Solana $24.62 ( ↓-0.18% )
10) TRON $0.07761 ( ↑0.06% )
11) Polkadot $5.02 ( ↓-0.17% )
12) Polygon $0.67973 ( ↓-0.13% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-2.18% )
14) Litecoin $83.24 ( ↓-0.67% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.26% )
16) Wrapped Bitcoin $29414.55 ( ↓-0.16% )
17) Bitcoin Cash $229.3 ( ↓-0.01% )
18) Avalanche $12.34 ( ↓-1% )
19) Chainlink $7.43 ( ↓-0.16% )
20) Stellar $0.13904 ( ↑0.46% )
21) UNUS SED LEO $4.03 ( ↑1.14% )
22) Uniswap $6.11 ( ↓-0.79% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.06% )
24) TrueUSD $1 ( ↓-0.02% )
25) Monero $159.14 ( ↑1.45% )
1) Bitcoin $29387.37 ( ↓-0.2% )
2) Ethereum $1851.2 ( ↓-0.05% )
3) Tether $1 ( ↑0.07% )
4) BNB $240.63 ( ↓-0.03% )
5) XRP $0.62928 ( ↓-0.26% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.08% )
7) Dogecoin $0.07581 ( ↓-1.07% )
8) Cardano $0.29129 ( ↓-0.8% )
9) Solana $24.62 ( ↓-0.18% )
10) TRON $0.07761 ( ↑0.06% )
11) Polkadot $5.02 ( ↓-0.17% )
12) Polygon $0.67973 ( ↓-0.13% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-2.18% )
14) Litecoin $83.24 ( ↓-0.67% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.26% )
16) Wrapped Bitcoin $29414.55 ( ↓-0.16% )
17) Bitcoin Cash $229.3 ( ↓-0.01% )
18) Avalanche $12.34 ( ↓-1% )
19) Chainlink $7.43 ( ↓-0.16% )
20) Stellar $0.13904 ( ↑0.46% )
21) UNUS SED LEO $4.03 ( ↑1.14% )
22) Uniswap $6.11 ( ↓-0.79% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.06% )
24) TrueUSD $1 ( ↓-0.02% )
25) Monero $159.14 ( ↑1.45% )
💎 Курсы криптовалют на 14/08/2023
1) Bitcoin $29556.22 ( ↑0.57% )
2) Ethereum $1852.27 ( ↑0.06% )
3) Tether $0.99847 ( ↓-0.23% )
4) BNB $240.61 ( ↓-0.01% )
5) XRP $0.63085 ( ↑0.26% )
6) USD Coin $0.99979 ( ↓-0.18% )
7) Dogecoin $0.07494 ( ↓-1.15% )
8) Cardano $0.29159 ( ↑0.12% )
9) Solana $24.8 ( ↑0.74% )
10) TRON $0.07752 ( ↓-0.11% )
11) Polygon $0.68341 ( ↑0.56% )
12) Polkadot $5.04 ( ↑0.35% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.6% )
14) Litecoin $82.79 ( ↓-0.55% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.18% )
16) Wrapped Bitcoin $29575.48 ( ↑0.55% )
17) Bitcoin Cash $230.22 ( ↑0.4% )
18) Avalanche $12.42 ( ↑0.59% )
19) Chainlink $7.58 ( ↑2.02% )
20) Stellar $0.13711 ( ↓-1.39% )
21) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-1.53% )
22) Uniswap $6.26 ( ↑2.37% )
23) Binance USD $0.99948 ( ↓-0.17% )
24) Monero $159.32 ( ↑0.11% )
25) OKB $47.06 ( ↑0.67% )
1) Bitcoin $29556.22 ( ↑0.57% )
2) Ethereum $1852.27 ( ↑0.06% )
3) Tether $0.99847 ( ↓-0.23% )
4) BNB $240.61 ( ↓-0.01% )
5) XRP $0.63085 ( ↑0.26% )
6) USD Coin $0.99979 ( ↓-0.18% )
7) Dogecoin $0.07494 ( ↓-1.15% )
8) Cardano $0.29159 ( ↑0.12% )
9) Solana $24.8 ( ↑0.74% )
10) TRON $0.07752 ( ↓-0.11% )
11) Polygon $0.68341 ( ↑0.56% )
12) Polkadot $5.04 ( ↑0.35% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.6% )
14) Litecoin $82.79 ( ↓-0.55% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.18% )
16) Wrapped Bitcoin $29575.48 ( ↑0.55% )
17) Bitcoin Cash $230.22 ( ↑0.4% )
18) Avalanche $12.42 ( ↑0.59% )
19) Chainlink $7.58 ( ↑2.02% )
20) Stellar $0.13711 ( ↓-1.39% )
21) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-1.53% )
22) Uniswap $6.26 ( ↑2.37% )
23) Binance USD $0.99948 ( ↓-0.17% )
24) Monero $159.32 ( ↑0.11% )
25) OKB $47.06 ( ↑0.67% )
💎 Курсы криптовалют на 15/08/2023
1) Bitcoin $29313.29 ( ↓-0.82% )
2) Ethereum $1840.49 ( ↓-0.64% )
3) Tether $0.99935 ( ↑0.09% )
4) BNB $238.99 ( ↓-0.72% )
5) XRP $0.62502 ( ↓-0.9% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.11% )
7) Dogecoin $0.07366 ( ↓-1.7% )
8) Cardano $0.28797 ( ↓-1.2% )
9) Solana $24.71 ( ↓-0.32% )
10) TRON $0.07726 ( ↓-0.34% )
11) Polkadot $4.95 ( ↓-1.71% )
12) Polygon $0.66224 ( ↓-3.15% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.04% )
14) Litecoin $81.5 ( ↓-1.52% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.07% )
16) Wrapped Bitcoin $29365.87 ( ↓-0.71% )
17) Bitcoin Cash $234.91 ( ↑2% )
18) Avalanche $12.24 ( ↓-1.4% )
19) Chainlink $7.28 ( ↓-3.95% )
20) UNUS SED LEO $3.96 ( ↓-0.24% )
21) Stellar $0.13332 ( ↓-2.75% )
22) Uniswap $6.24 ( ↓-0.39% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.11% )
24) Monero $157.16 ( ↓-1.36% )
25) OKB $46.49 ( ↓-1.2% )
1) Bitcoin $29313.29 ( ↓-0.82% )
2) Ethereum $1840.49 ( ↓-0.64% )
3) Tether $0.99935 ( ↑0.09% )
4) BNB $238.99 ( ↓-0.72% )
5) XRP $0.62502 ( ↓-0.9% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.11% )
7) Dogecoin $0.07366 ( ↓-1.7% )
8) Cardano $0.28797 ( ↓-1.2% )
9) Solana $24.71 ( ↓-0.32% )
10) TRON $0.07726 ( ↓-0.34% )
11) Polkadot $4.95 ( ↓-1.71% )
12) Polygon $0.66224 ( ↓-3.15% )
13) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.04% )
14) Litecoin $81.5 ( ↓-1.52% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.07% )
16) Wrapped Bitcoin $29365.87 ( ↓-0.71% )
17) Bitcoin Cash $234.91 ( ↑2% )
18) Avalanche $12.24 ( ↓-1.4% )
19) Chainlink $7.28 ( ↓-3.95% )
20) UNUS SED LEO $3.96 ( ↓-0.24% )
21) Stellar $0.13332 ( ↓-2.75% )
22) Uniswap $6.24 ( ↓-0.39% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.11% )
24) Monero $157.16 ( ↓-1.36% )
25) OKB $46.49 ( ↓-1.2% )
💎 Курсы криптовалют на 16/08/2023
1) Bitcoin $29103.38 ( ↓-0.72% )
2) Ethereum $1820.38 ( ↓-1.08% )
3) Tether $0.99938 ( ↑0% )
4) BNB $233.22 ( ↓-2.41% )
5) XRP $0.59453 ( ↓-4.87% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.04% )
7) Dogecoin $0.06907 ( ↓-6.24% )
8) Cardano $0.27354 ( ↓-4.99% )
9) Solana $23.09 ( ↓-6.58% )
10) TRON $0.07573 ( ↓-2% )
11) Polkadot $4.72 ( ↓-4.74% )
12) Polygon $0.62124 ( ↓-6.23% )
13) Litecoin $78.08 ( ↓-4.19% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-7.69% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.09% )
16) Wrapped Bitcoin $29087.05 ( ↓-0.95% )
17) Bitcoin Cash $216.91 ( ↓-7.66% )
18) Avalanche $11.48 ( ↓-6.22% )
19) UNUS SED LEO $3.99 ( ↑0.95% )
20) Chainlink $6.81 ( ↓-6.51% )
21) Stellar $0.12753 ( ↓-4.32% )
22) Binance USD $1 ( ↑0.01% )
23) Uniswap $5.58 ( ↓-10.54% )
24) Monero $156.02 ( ↓-0.8% )
25) TrueUSD $0.99977 ( ↑0.02% )
1) Bitcoin $29103.38 ( ↓-0.72% )
2) Ethereum $1820.38 ( ↓-1.08% )
3) Tether $0.99938 ( ↑0% )
4) BNB $233.22 ( ↓-2.41% )
5) XRP $0.59453 ( ↓-4.87% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.04% )
7) Dogecoin $0.06907 ( ↓-6.24% )
8) Cardano $0.27354 ( ↓-4.99% )
9) Solana $23.09 ( ↓-6.58% )
10) TRON $0.07573 ( ↓-2% )
11) Polkadot $4.72 ( ↓-4.74% )
12) Polygon $0.62124 ( ↓-6.23% )
13) Litecoin $78.08 ( ↓-4.19% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-7.69% )
15) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.09% )
16) Wrapped Bitcoin $29087.05 ( ↓-0.95% )
17) Bitcoin Cash $216.91 ( ↓-7.66% )
18) Avalanche $11.48 ( ↓-6.22% )
19) UNUS SED LEO $3.99 ( ↑0.95% )
20) Chainlink $6.81 ( ↓-6.51% )
21) Stellar $0.12753 ( ↓-4.32% )
22) Binance USD $1 ( ↑0.01% )
23) Uniswap $5.58 ( ↓-10.54% )
24) Monero $156.02 ( ↓-0.8% )
25) TrueUSD $0.99977 ( ↑0.02% )
💎 Курсы криптовалют на 17/08/2023
1) Bitcoin $27958.57 ( ↓-3.93% )
2) Ethereum $1741.81 ( ↓-4.32% )
3) Tether $1 ( ↑0.07% )
4) BNB $225.17 ( ↓-3.46% )
5) XRP $0.5756 ( ↓-3.19% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.08% )
7) Cardano $0.26903 ( ↓-1.64% )
8) Solana $22.84 ( ↓-1.12% )
9) Dogecoin $0.06539 ( ↓-5.35% )
10) TRON $0.07457 ( ↓-1.53% )
11) Polkadot $4.67 ( ↓-0.96% )
12) Polygon $0.59906 ( ↓-3.62% )
13) Litecoin $73.49 ( ↓-5.9% )
14) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.16% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-11% )
16) Wrapped Bitcoin $27994.24 ( ↓-3.74% )
17) Bitcoin Cash $202.81 ( ↓-6.78% )
18) Avalanche $11.2 ( ↓-2.33% )
19) Chainlink $6.6 ( ↓-3.11% )
20) Stellar $0.12237 ( ↓-4.09% )
21) Binance USD $1 ( ↑0.05% )
22) Uniswap $5.26 ( ↓-5.75% )
23) TrueUSD $0.9999 ( ↑0.02% )
24) Monero $149.23 ( ↓-4.4% )
25) Ethereum Classic $15.84 ( ↓-3.2% )
1) Bitcoin $27958.57 ( ↓-3.93% )
2) Ethereum $1741.81 ( ↓-4.32% )
3) Tether $1 ( ↑0.07% )
4) BNB $225.17 ( ↓-3.46% )
5) XRP $0.5756 ( ↓-3.19% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.08% )
7) Cardano $0.26903 ( ↓-1.64% )
8) Solana $22.84 ( ↓-1.12% )
9) Dogecoin $0.06539 ( ↓-5.35% )
10) TRON $0.07457 ( ↓-1.53% )
11) Polkadot $4.67 ( ↓-0.96% )
12) Polygon $0.59906 ( ↓-3.62% )
13) Litecoin $73.49 ( ↓-5.9% )
14) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.16% )
15) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-11% )
16) Wrapped Bitcoin $27994.24 ( ↓-3.74% )
17) Bitcoin Cash $202.81 ( ↓-6.78% )
18) Avalanche $11.2 ( ↓-2.33% )
19) Chainlink $6.6 ( ↓-3.11% )
20) Stellar $0.12237 ( ↓-4.09% )
21) Binance USD $1 ( ↑0.05% )
22) Uniswap $5.26 ( ↓-5.75% )
23) TrueUSD $0.9999 ( ↑0.02% )
24) Monero $149.23 ( ↓-4.4% )
25) Ethereum Classic $15.84 ( ↓-3.2% )
💎 Курсы криптовалют на 18/08/2023
1) Bitcoin $25996.97 ( ↓-6.99% )
2) Ethereum $1661.61 ( ↓-4.6% )
3) Tether $1 ( ↑0% )
4) BNB $217.09 ( ↓-3.57% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0.06% )
6) XRP $0.50368 ( ↓-12.38% )
7) Cardano $0.26305 ( ↓-2.18% )
8) Dogecoin $0.06262 ( ↓-4.19% )
9) Solana $21.62 ( ↓-5.27% )
10) TRON $0.07305 ( ↓-2.03% )
11) Polkadot $4.51 ( ↓-3.44% )
12) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.16% )
13) Polygon $0.57204 ( ↓-4.43% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.82% )
15) Litecoin $64.53 ( ↓-12.17% )
16) Wrapped Bitcoin $26044.95 ( ↓-6.96% )
17) Avalanche $10.78 ( ↓-3.72% )
18) UNUS SED LEO $3.95 ( ↓-1.23% )
19) Bitcoin Cash $185.25 ( ↓-8.61% )
20) Chainlink $6.17 ( ↓-6.56% )
21) Binance USD $1 ( ↓-0.06% )
22) Stellar $0.11597 ( ↓-5.12% )
23) Uniswap $4.96 ( ↓-5.54% )
24) TrueUSD $0.99946 ( ↓-0.06% )
25) Monero $142.55 ( ↓-4.43% )
1) Bitcoin $25996.97 ( ↓-6.99% )
2) Ethereum $1661.61 ( ↓-4.6% )
3) Tether $1 ( ↑0% )
4) BNB $217.09 ( ↓-3.57% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0.06% )
6) XRP $0.50368 ( ↓-12.38% )
7) Cardano $0.26305 ( ↓-2.18% )
8) Dogecoin $0.06262 ( ↓-4.19% )
9) Solana $21.62 ( ↓-5.27% )
10) TRON $0.07305 ( ↓-2.03% )
11) Polkadot $4.51 ( ↓-3.44% )
12) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.16% )
13) Polygon $0.57204 ( ↓-4.43% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.82% )
15) Litecoin $64.53 ( ↓-12.17% )
16) Wrapped Bitcoin $26044.95 ( ↓-6.96% )
17) Avalanche $10.78 ( ↓-3.72% )
18) UNUS SED LEO $3.95 ( ↓-1.23% )
19) Bitcoin Cash $185.25 ( ↓-8.61% )
20) Chainlink $6.17 ( ↓-6.56% )
21) Binance USD $1 ( ↓-0.06% )
22) Stellar $0.11597 ( ↓-5.12% )
23) Uniswap $4.96 ( ↓-5.54% )
24) TrueUSD $0.99946 ( ↓-0.06% )
25) Monero $142.55 ( ↓-4.43% )
💎 Курсы криптовалют на 19/08/2023
1) Bitcoin $26203.04 ( ↑0.75% )
2) Ethereum $1682.66 ( ↑1.22% )
3) Tether $1 ( ↑0.08% )
4) BNB $217.43 ( ↑0.13% )
5) USD Coin $1 ( ↑0.03% )
6) XRP $0.52183 ( ↑3.46% )
7) Cardano $0.26924 ( ↑2.31% )
8) Dogecoin $0.06399 ( ↑2.12% )
9) Solana $21.98 ( ↑1.63% )
10) TRON $0.07397 ( ↑1.15% )
11) Polkadot $4.53 ( ↑0.38% )
12) Polygon $0.58542 ( ↑2.24% )
13) Multi Collateral DAI $1.01 ( ↑0.02% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑1.63% )
15) Litecoin $64.7 ( ↑0.21% )
16) Wrapped Bitcoin $26322.67 ( ↑0.95% )
17) Avalanche $10.81 ( ↑0.13% )
18) Bitcoin Cash $189.2 ( ↑2% )
19) UNUS SED LEO $3.92 ( ↓-0.81% )
20) Stellar $0.12468 ( ↑7.33% )
21) Chainlink $6.23 ( ↑0.87% )
22) Binance USD $1 ( ↑0.06% )
23) Uniswap $4.95 ( ↓-0.28% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.1% )
25) Monero $145.28 ( ↑1.8% )
1) Bitcoin $26203.04 ( ↑0.75% )
2) Ethereum $1682.66 ( ↑1.22% )
3) Tether $1 ( ↑0.08% )
4) BNB $217.43 ( ↑0.13% )
5) USD Coin $1 ( ↑0.03% )
6) XRP $0.52183 ( ↑3.46% )
7) Cardano $0.26924 ( ↑2.31% )
8) Dogecoin $0.06399 ( ↑2.12% )
9) Solana $21.98 ( ↑1.63% )
10) TRON $0.07397 ( ↑1.15% )
11) Polkadot $4.53 ( ↑0.38% )
12) Polygon $0.58542 ( ↑2.24% )
13) Multi Collateral DAI $1.01 ( ↑0.02% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑1.63% )
15) Litecoin $64.7 ( ↑0.21% )
16) Wrapped Bitcoin $26322.67 ( ↑0.95% )
17) Avalanche $10.81 ( ↑0.13% )
18) Bitcoin Cash $189.2 ( ↑2% )
19) UNUS SED LEO $3.92 ( ↓-0.81% )
20) Stellar $0.12468 ( ↑7.33% )
21) Chainlink $6.23 ( ↑0.87% )
22) Binance USD $1 ( ↑0.06% )
23) Uniswap $4.95 ( ↓-0.28% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.1% )
25) Monero $145.28 ( ↑1.8% )
💎 Курсы криптовалют на 20/08/2023
1) Bitcoin $26128.07 ( ↓-0.49% )
2) Ethereum $1673.11 ( ↓-0.72% )
3) Tether $1 ( ↓-0.05% )
4) BNB $216.5 ( ↓-0.56% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0.31% )
6) XRP $0.53942 ( ↑3.24% )
7) Cardano $0.26946 ( ↓-0.07% )
8) Dogecoin $0.06378 ( ↓-0.48% )
9) Solana $21.83 ( ↓-0.8% )
10) TRON $0.07573 ( ↑2.24% )
11) Polkadot $4.5 ( ↓-0.95% )
12) Polygon $0.57648 ( ↓-1.68% )
13) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.49% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-3.47% )
15) Litecoin $64.67 ( ↓-0.22% )
16) Wrapped Bitcoin $26177.72 ( ↓-0.62% )
17) Avalanche $10.86 ( ↑0.37% )
18) Bitcoin Cash $188.4 ( ↓-0.57% )
19) UNUS SED LEO $3.91 ( ↓-0.34% )
20) Stellar $0.13019 ( ↑4.25% )
