💎 Курсы криптовалют на 09/07/2023
1) Bitcoin $30378.1 ( ↑0.47% )
2) Ethereum $1868.73 ( ↑0.32% )
3) Tether $1 ( ↓-0% )
4) BNB $234.84 ( ↓-0.98% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0.01% )
6) XRP $0.47053 ( ↑0.19% )
7) Cardano $0.28656 ( ↓-0.96% )
8) Dogecoin $0.0657 ( ↑0.48% )
9) Solana $21.26 ( ↓-1.23% )
10) Litecoin $97.1 ( ↓-1.03% )
11) TRON $0.07868 ( ↓-0.72% )
12) Polygon $0.69544 ( ↑1.88% )
13) Polkadot $5.1 ( ↓-1.13% )
14) Bitcoin Cash $268.32 ( ↑0.35% )
15) Avalanche $13.86 ( ↑0.7% )
16) Wrapped Bitcoin $30335.31 ( ↑0.37% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.05% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑3.74% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0% )
20) UNUS SED LEO $4.02 ( ↑7.08% )
21) Chainlink $6.17 ( ↓-0.19% )
22) Monero $167.43 ( ↑0.19% )
23) Uniswap $5.23 ( ↓-1.62% )
24) TrueUSD $1 ( ↓-0.03% )
25) Stellar $0.09921 ( ↑1.07% )
1) Bitcoin $30378.1 ( ↑0.47% )
2) Ethereum $1868.73 ( ↑0.32% )
3) Tether $1 ( ↓-0% )
4) BNB $234.84 ( ↓-0.98% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0.01% )
6) XRP $0.47053 ( ↑0.19% )
7) Cardano $0.28656 ( ↓-0.96% )
8) Dogecoin $0.0657 ( ↑0.48% )
9) Solana $21.26 ( ↓-1.23% )
10) Litecoin $97.1 ( ↓-1.03% )
11) TRON $0.07868 ( ↓-0.72% )
12) Polygon $0.69544 ( ↑1.88% )
13) Polkadot $5.1 ( ↓-1.13% )
14) Bitcoin Cash $268.32 ( ↑0.35% )
15) Avalanche $13.86 ( ↑0.7% )
16) Wrapped Bitcoin $30335.31 ( ↑0.37% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.05% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑3.74% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0% )
20) UNUS SED LEO $4.02 ( ↑7.08% )
21) Chainlink $6.17 ( ↓-0.19% )
22) Monero $167.43 ( ↑0.19% )
23) Uniswap $5.23 ( ↓-1.62% )
24) TrueUSD $1 ( ↓-0.03% )
25) Stellar $0.09921 ( ↑1.07% )
💎 Курсы криптовалют на 10/07/2023
1) Bitcoin $30314.94 ( ↓-0.23% )
2) Ethereum $1871.91 ( ↑0.17% )
3) Tether $1 ( ↓-0.08% )
4) BNB $245.76 ( ↑4.73% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0.03% )
6) XRP $0.47242 ( ↑0.41% )
7) Cardano $0.28779 ( ↑0.42% )
8) Dogecoin $0.06476 ( ↓-1.42% )
9) Solana $21.15 ( ↓-0.48% )
10) Litecoin $95.27 ( ↓-1.9% )
11) TRON $0.07759 ( ↓-1.4% )
12) Polygon $0.71307 ( ↑2.55% )
13) Polkadot $5.1 ( ↑0.09% )
14) Bitcoin Cash $276.42 ( ↑3.02% )
15) Wrapped Bitcoin $30308.09 ( ↓-0.1% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0% )
17) Avalanche $13.35 ( ↓-3.66% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-1.02% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0.06% )
20) UNUS SED LEO $4.02 ( ↑0.12% )
21) Chainlink $6.15 ( ↓-0.35% )
22) Monero $165.1 ( ↓-1.39% )
23) Uniswap $5.22 ( ↓-0.07% )
24) TrueUSD $0.9997 ( ↓-0.1% )
25) Stellar $0.09878 ( ↓-0.47% )
1) Bitcoin $30314.94 ( ↓-0.23% )
2) Ethereum $1871.91 ( ↑0.17% )
3) Tether $1 ( ↓-0.08% )
4) BNB $245.76 ( ↑4.73% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0.03% )
6) XRP $0.47242 ( ↑0.41% )
7) Cardano $0.28779 ( ↑0.42% )
8) Dogecoin $0.06476 ( ↓-1.42% )
9) Solana $21.15 ( ↓-0.48% )
10) Litecoin $95.27 ( ↓-1.9% )
11) TRON $0.07759 ( ↓-1.4% )
12) Polygon $0.71307 ( ↑2.55% )
13) Polkadot $5.1 ( ↑0.09% )
14) Bitcoin Cash $276.42 ( ↑3.02% )
15) Wrapped Bitcoin $30308.09 ( ↓-0.1% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0% )
17) Avalanche $13.35 ( ↓-3.66% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-1.02% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0.06% )
20) UNUS SED LEO $4.02 ( ↑0.12% )
21) Chainlink $6.15 ( ↓-0.35% )
22) Monero $165.1 ( ↓-1.39% )
23) Uniswap $5.22 ( ↓-0.07% )
24) TrueUSD $0.9997 ( ↓-0.1% )
25) Stellar $0.09878 ( ↓-0.47% )
💎 Курсы криптовалют на 11/07/2023
1) Bitcoin $30596.01 ( ↑0.92% )
2) Ethereum $1873.75 ( ↑0.11% )
3) Tether $1 ( ↑0.02% )
4) BNB $247.52 ( ↑0.71% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0% )
6) XRP $0.47394 ( ↑0.31% )
7) Cardano $0.29075 ( ↑1.03% )
8) Dogecoin $0.06479 ( ↑0.04% )
9) Solana $22.15 ( ↑4.69% )
10) Litecoin $96.62 ( ↑1.4% )
11) TRON $0.07702 ( ↓-0.76% )
12) Polygon $0.74224 ( ↑4.08% )
13) Polkadot $5.15 ( ↑0.92% )
14) Bitcoin Cash $273.76 ( ↓-0.98% )
15) Wrapped Bitcoin $30560.83 ( ↑0.82% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.06% )
17) Avalanche $13.35 ( ↑0.02% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.94% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.01% )
20) UNUS SED LEO $4.02 ( ↑0.06% )
21) Chainlink $6.19 ( ↑0.67% )
22) Uniswap $5.25 ( ↑0.47% )
23) Monero $163.56 ( ↓-0.93% )
24) TrueUSD $0.99999 ( ↑0.03% )
25) Stellar $0.09986 ( ↑1.09% )
1) Bitcoin $30596.01 ( ↑0.92% )
2) Ethereum $1873.75 ( ↑0.11% )
3) Tether $1 ( ↑0.02% )
4) BNB $247.52 ( ↑0.71% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0% )
6) XRP $0.47394 ( ↑0.31% )
7) Cardano $0.29075 ( ↑1.03% )
8) Dogecoin $0.06479 ( ↑0.04% )
9) Solana $22.15 ( ↑4.69% )
10) Litecoin $96.62 ( ↑1.4% )
11) TRON $0.07702 ( ↓-0.76% )
12) Polygon $0.74224 ( ↑4.08% )
13) Polkadot $5.15 ( ↑0.92% )
14) Bitcoin Cash $273.76 ( ↓-0.98% )
15) Wrapped Bitcoin $30560.83 ( ↑0.82% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.06% )
17) Avalanche $13.35 ( ↑0.02% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.94% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.01% )
20) UNUS SED LEO $4.02 ( ↑0.06% )
21) Chainlink $6.19 ( ↑0.67% )
22) Uniswap $5.25 ( ↑0.47% )
23) Monero $163.56 ( ↓-0.93% )
24) TrueUSD $0.99999 ( ↑0.03% )
25) Stellar $0.09986 ( ↑1.09% )
💎 Курсы криптовалют на 12/07/2023
1) Bitcoin $30539.74 ( ↓-0.19% )
2) Ethereum $1885.17 ( ↑0.61% )
3) Tether $1 ( ↑0.03% )
4) BNB $244.57 ( ↓-1.2% )
5) USD Coin $1 ( ↑0.02% )
6) XRP $0.47087 ( ↓-0.66% )
7) Cardano $0.2909 ( ↑0.05% )
8) Dogecoin $0.06485 ( ↑0.1% )
9) Solana $22.41 ( ↑1.23% )
10) Litecoin $95.76 ( ↓-0.91% )
11) TRON $0.07741 ( ↑0.5% )
12) Polygon $0.73732 ( ↓-0.68% )
13) Polkadot $5.18 ( ↑0.57% )
14) Bitcoin Cash $283.15 ( ↑3.4% )
15) Wrapped Bitcoin $30546.46 ( ↓-0.07% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.03% )
17) Avalanche $13.06 ( ↓-2.21% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.08% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.04% )
20) UNUS SED LEO $4.1 ( ↑1.94% )
21) Chainlink $6.25 ( ↑0.92% )
22) Uniswap $5.26 ( ↑0.14% )
23) Monero $164.01 ( ↑0.27% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0% )
25) Ethereum Classic $18.76 ( ↑0.32% )
1) Bitcoin $30539.74 ( ↓-0.19% )
2) Ethereum $1885.17 ( ↑0.61% )
3) Tether $1 ( ↑0.03% )
4) BNB $244.57 ( ↓-1.2% )
5) USD Coin $1 ( ↑0.02% )
6) XRP $0.47087 ( ↓-0.66% )
7) Cardano $0.2909 ( ↑0.05% )
8) Dogecoin $0.06485 ( ↑0.1% )
9) Solana $22.41 ( ↑1.23% )
10) Litecoin $95.76 ( ↓-0.91% )
11) TRON $0.07741 ( ↑0.5% )
12) Polygon $0.73732 ( ↓-0.68% )
13) Polkadot $5.18 ( ↑0.57% )
14) Bitcoin Cash $283.15 ( ↑3.4% )
15) Wrapped Bitcoin $30546.46 ( ↓-0.07% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.03% )
17) Avalanche $13.06 ( ↓-2.21% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.08% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.04% )
20) UNUS SED LEO $4.1 ( ↑1.94% )
21) Chainlink $6.25 ( ↑0.92% )
22) Uniswap $5.26 ( ↑0.14% )
23) Monero $164.01 ( ↑0.27% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0% )
25) Ethereum Classic $18.76 ( ↑0.32% )
💎 Курсы криптовалют на 13/07/2023
1) Bitcoin $30955.48 ( ↑1.37% )
2) Ethereum $1932.79 ( ↑2.54% )
3) Tether $1 ( ↑0% )
4) BNB $251.53 ( ↑2.83% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0.01% )
6) XRP $0.58616 ( ↑24.46% )
7) Cardano $0.30967 ( ↑6.49% )
8) Solana $24.05 ( ↑7.79% )
9) Dogecoin $0.06706 ( ↑3.36% )
10) Litecoin $102.77 ( ↑7.3% )
11) Polygon $0.79648 ( ↑7.99% )
12) TRON $0.07939 ( ↑2.5% )
13) Polkadot $5.36 ( ↑3.52% )
14) Bitcoin Cash $286.48 ( ↑1.22% )
15) Wrapped Bitcoin $30998.21 ( ↑1.48% )
16) Avalanche $13.64 ( ↑4.31% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.06% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑2.31% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.01% )
20) UNUS SED LEO $4.16 ( ↑1.51% )
21) Chainlink $6.61 ( ↑5.68% )
22) Uniswap $5.5 ( ↑4.6% )
23) Monero $165.26 ( ↑0.79% )
24) Stellar $0.10757 ( ↑10.56% )
25) TrueUSD $1 ( ↑0.03% )
1) Bitcoin $30955.48 ( ↑1.37% )
2) Ethereum $1932.79 ( ↑2.54% )
3) Tether $1 ( ↑0% )
4) BNB $251.53 ( ↑2.83% )
5) USD Coin $1 ( ↓-0.01% )
6) XRP $0.58616 ( ↑24.46% )
7) Cardano $0.30967 ( ↑6.49% )
8) Solana $24.05 ( ↑7.79% )
9) Dogecoin $0.06706 ( ↑3.36% )
10) Litecoin $102.77 ( ↑7.3% )
11) Polygon $0.79648 ( ↑7.99% )
12) TRON $0.07939 ( ↑2.5% )
13) Polkadot $5.36 ( ↑3.52% )
14) Bitcoin Cash $286.48 ( ↑1.22% )
15) Wrapped Bitcoin $30998.21 ( ↑1.48% )
16) Avalanche $13.64 ( ↑4.31% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.06% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑2.31% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.01% )
20) UNUS SED LEO $4.16 ( ↑1.51% )
21) Chainlink $6.61 ( ↑5.68% )
22) Uniswap $5.5 ( ↑4.6% )
23) Monero $165.26 ( ↑0.79% )
24) Stellar $0.10757 ( ↑10.56% )
25) TrueUSD $1 ( ↑0.03% )
💎 Курсы криптовалют на 14/07/2023
1) Bitcoin $31255.54 ( ↑0.94% )
2) Ethereum $1998.71 ( ↑3.39% )
3) Tether $1 ( ↓-0.03% )
4) BNB $256.84 ( ↑2.1% )
5) XRP $0.77767 ( ↑32.06% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.07% )
7) Cardano $0.34725 ( ↑12.09% )
8) Solana $28.2 ( ↑16.73% )
9) Dogecoin $0.07265 ( ↑8.35% )
10) Polygon $0.84582 ( ↑6.18% )
11) Litecoin $100.97 ( ↓-1.78% )
12) TRON $0.08197 ( ↑3.21% )
13) Polkadot $5.65 ( ↑5.38% )
14) Avalanche $15.62 ( ↑14.59% )
15) Bitcoin Cash $272.78 ( ↓-4.88% )
16) Wrapped Bitcoin $31252.02 ( ↑0.79% )
17) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑8.89% )
18) Multi Collateral DAI $0.99982 ( ↓-0.06% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0.03% )
20) Chainlink $7.14 ( ↑7.97% )
21) Stellar $0.1414 ( ↑30.97% )
22) UNUS SED LEO $3.98 ( ↓-4.35% )
23) Uniswap $6 ( ↑9.01% )
24) Monero $164.77 ( ↓-0.31% )
25) TrueUSD $0.99992 ( ↓-0.06% )
1) Bitcoin $31255.54 ( ↑0.94% )
2) Ethereum $1998.71 ( ↑3.39% )
3) Tether $1 ( ↓-0.03% )
4) BNB $256.84 ( ↑2.1% )
5) XRP $0.77767 ( ↑32.06% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.07% )
7) Cardano $0.34725 ( ↑12.09% )
8) Solana $28.2 ( ↑16.73% )
9) Dogecoin $0.07265 ( ↑8.35% )
10) Polygon $0.84582 ( ↑6.18% )
11) Litecoin $100.97 ( ↓-1.78% )
12) TRON $0.08197 ( ↑3.21% )
13) Polkadot $5.65 ( ↑5.38% )
14) Avalanche $15.62 ( ↑14.59% )
15) Bitcoin Cash $272.78 ( ↓-4.88% )
16) Wrapped Bitcoin $31252.02 ( ↑0.79% )
17) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑8.89% )
18) Multi Collateral DAI $0.99982 ( ↓-0.06% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0.03% )
20) Chainlink $7.14 ( ↑7.97% )
21) Stellar $0.1414 ( ↑30.97% )
22) UNUS SED LEO $3.98 ( ↓-4.35% )
23) Uniswap $6 ( ↑9.01% )
24) Monero $164.77 ( ↓-0.31% )
25) TrueUSD $0.99992 ( ↓-0.06% )
💎 Курсы криптовалют на 15/07/2023
1) Bitcoin $30344.33 ( ↓-2.91% )
2) Ethereum $1937.84 ( ↓-3.04% )
3) Tether $1 ( ↑0.1% )
4) BNB $250.83 ( ↓-2.32% )
5) XRP $0.7247 ( ↓-6.8% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.09% )
7) Cardano $0.33162 ( ↓-4.45% )
8) Solana $27.66 ( ↓-1.92% )
9) Dogecoin $0.073 ( ↑0.49% )
10) Polygon $0.80855 ( ↓-4.36% )
11) TRON $0.08083 ( ↓-1.38% )
12) Litecoin $94.61 ( ↓-6.26% )
13) Polkadot $5.5 ( ↓-2.75% )
14) Avalanche $15.16 ( ↓-2.95% )
15) Bitcoin Cash $251.81 ( ↓-7.71% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.62% )
17) Wrapped Bitcoin $30352.82 ( ↓-2.86% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.1% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.08% )
20) Chainlink $6.99 ( ↓-2.04% )
21) UNUS SED LEO $4.02 ( ↑1.1% )
22) Stellar $0.13259 ( ↓-6.16% )
23) Uniswap $5.85 ( ↓-2.46% )
24) Monero $163.99 ( ↓-0.44% )
25) TrueUSD $1 ( ↑0.09% )
1) Bitcoin $30344.33 ( ↓-2.91% )
2) Ethereum $1937.84 ( ↓-3.04% )
3) Tether $1 ( ↑0.1% )
4) BNB $250.83 ( ↓-2.32% )
5) XRP $0.7247 ( ↓-6.8% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.09% )
7) Cardano $0.33162 ( ↓-4.45% )
8) Solana $27.66 ( ↓-1.92% )
9) Dogecoin $0.073 ( ↑0.49% )
10) Polygon $0.80855 ( ↓-4.36% )
11) TRON $0.08083 ( ↓-1.38% )
12) Litecoin $94.61 ( ↓-6.26% )
13) Polkadot $5.5 ( ↓-2.75% )
14) Avalanche $15.16 ( ↓-2.95% )
15) Bitcoin Cash $251.81 ( ↓-7.71% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.62% )
17) Wrapped Bitcoin $30352.82 ( ↓-2.86% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.1% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.08% )
20) Chainlink $6.99 ( ↓-2.04% )
21) UNUS SED LEO $4.02 ( ↑1.1% )
22) Stellar $0.13259 ( ↓-6.16% )
23) Uniswap $5.85 ( ↓-2.46% )
24) Monero $163.99 ( ↓-0.44% )
25) TrueUSD $1 ( ↑0.09% )
💎 Курсы криптовалют на 16/07/2023
1) Bitcoin $30444.71 ( ↑0.33% )
2) Ethereum $1939.83 ( ↑0.1% )
3) Tether $1 ( ↑0.04% )
4) BNB $249.15 ( ↓-0.69% )
5) XRP $0.77225 ( ↑6.55% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.04% )
7) Solana $28.15 ( ↑1.79% )
8) Cardano $0.32183 ( ↓-2.98% )
9) Dogecoin $0.07126 ( ↓-2.39% )
10) Polygon $0.78979 ( ↓-2.36% )
11) TRON $0.08007 ( ↓-0.94% )
12) Litecoin $95.13 ( ↑0.51% )
13) Polkadot $5.39 ( ↓-1.86% )
14) Avalanche $14.63 ( ↓-3.42% )
15) Bitcoin Cash $257 ( ↑2.07% )
16) Wrapped Bitcoin $30423.4 ( ↑0.22% )
17) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-3.02% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.01% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.02% )
20) UNUS SED LEO $4.05 ( ↑0.74% )
21) Stellar $0.13562 ( ↑2.25% )
22) Chainlink $6.82 ( ↓-2.37% )
23) Uniswap $5.8 ( ↓-0.89% )
24) Monero $164.9 ( ↑0.53% )
25) TrueUSD $1 ( ↑0.06% )
1) Bitcoin $30444.71 ( ↑0.33% )
2) Ethereum $1939.83 ( ↑0.1% )
3) Tether $1 ( ↑0.04% )
4) BNB $249.15 ( ↓-0.69% )
5) XRP $0.77225 ( ↑6.55% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.04% )
7) Solana $28.15 ( ↑1.79% )
8) Cardano $0.32183 ( ↓-2.98% )
9) Dogecoin $0.07126 ( ↓-2.39% )
10) Polygon $0.78979 ( ↓-2.36% )
11) TRON $0.08007 ( ↓-0.94% )
12) Litecoin $95.13 ( ↑0.51% )
13) Polkadot $5.39 ( ↓-1.86% )
14) Avalanche $14.63 ( ↓-3.42% )
15) Bitcoin Cash $257 ( ↑2.07% )
16) Wrapped Bitcoin $30423.4 ( ↑0.22% )
17) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-3.02% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.01% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.02% )
20) UNUS SED LEO $4.05 ( ↑0.74% )
21) Stellar $0.13562 ( ↑2.25% )
22) Chainlink $6.82 ( ↓-2.37% )
23) Uniswap $5.8 ( ↓-0.89% )
24) Monero $164.9 ( ↑0.53% )
25) TrueUSD $1 ( ↑0.06% )
💎 Курсы криптовалют на 17/07/2023
1) Bitcoin $30207.31 ( ↓-0.77% )
2) Ethereum $1910.34 ( ↓-1.51% )
3) Tether $1 ( ↓-0.09% )
4) BNB $244.12 ( ↓-2.03% )
5) XRP $0.73993 ( ↓-4.19% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.03% )
7) Cardano $0.31336 ( ↓-2.63% )
8) Solana $27.02 ( ↓-3.95% )
9) Dogecoin $0.06965 ( ↓-2.27% )
10) Polygon $0.77982 ( ↓-1.28% )
11) TRON $0.07971 ( ↓-0.44% )
12) Litecoin $91.78 ( ↓-3.52% )
13) Polkadot $5.29 ( ↓-2.02% )
14) Avalanche $14.27 ( ↓-2.48% )
15) Wrapped Bitcoin $30189.11 ( ↓-0.77% )
16) Bitcoin Cash $244.12 ( ↓-5.05% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.03% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-2.43% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0.07% )
20) UNUS SED LEO $4.07 ( ↑0.39% )
21) Chainlink $6.67 ( ↓-2.39% )
22) Stellar $0.12701 ( ↓-6.35% )
23) Uniswap $5.85 ( ↑0.93% )
24) Monero $165.52 ( ↑0.37% )
25) TrueUSD $1 ( ↓-0.11% )
1) Bitcoin $30207.31 ( ↓-0.77% )
2) Ethereum $1910.34 ( ↓-1.51% )
3) Tether $1 ( ↓-0.09% )
4) BNB $244.12 ( ↓-2.03% )
5) XRP $0.73993 ( ↓-4.19% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.03% )
7) Cardano $0.31336 ( ↓-2.63% )
8) Solana $27.02 ( ↓-3.95% )
9) Dogecoin $0.06965 ( ↓-2.27% )
10) Polygon $0.77982 ( ↓-1.28% )
11) TRON $0.07971 ( ↓-0.44% )
12) Litecoin $91.78 ( ↓-3.52% )
13) Polkadot $5.29 ( ↓-2.02% )
14) Avalanche $14.27 ( ↓-2.48% )
15) Wrapped Bitcoin $30189.11 ( ↓-0.77% )
16) Bitcoin Cash $244.12 ( ↓-5.05% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.03% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-2.43% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0.07% )
20) UNUS SED LEO $4.07 ( ↑0.39% )
21) Chainlink $6.67 ( ↓-2.39% )
22) Stellar $0.12701 ( ↓-6.35% )
23) Uniswap $5.85 ( ↑0.93% )
24) Monero $165.52 ( ↑0.37% )
25) TrueUSD $1 ( ↓-0.11% )
💎 Курсы криптовалют на 18/07/2023
1) Bitcoin $29942.23 ( ↓-0.9% )
2) Ethereum $1899.67 ( ↓-0.57% )
3) Tether $1 ( ↑0.05% )
4) BNB $240.39 ( ↓-1.47% )
5) XRP $0.75842 ( ↑2.52% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.03% )
7) Cardano $0.30503 ( ↓-2.69% )
8) Solana $25.52 ( ↓-5.56% )
9) Dogecoin $0.06847 ( ↓-1.71% )
10) TRON $0.07981 ( ↑0.09% )
11) Polygon $0.7473 ( ↓-4.17% )
12) Litecoin $91.38 ( ↓-0.45% )
13) Polkadot $5.2 ( ↓-1.55% )
14) Avalanche $13.95 ( ↓-2.27% )
15) Bitcoin Cash $243.29 ( ↓-0.45% )
16) Wrapped Bitcoin $29948.44 ( ↓-0.81% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.05% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-1.54% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.06% )
20) UNUS SED LEO $4.06 ( ↓-0.07% )
21) Chainlink $6.96 ( ↑4.49% )
22) Stellar $0.1295 ( ↑2.06% )
23) Uniswap $5.94 ( ↑1.64% )
24) Monero $165.63 ( ↑0.05% )
25) TrueUSD $1 ( ↑0.09% )
1) Bitcoin $29942.23 ( ↓-0.9% )
2) Ethereum $1899.67 ( ↓-0.57% )
3) Tether $1 ( ↑0.05% )
4) BNB $240.39 ( ↓-1.47% )
5) XRP $0.75842 ( ↑2.52% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.03% )
7) Cardano $0.30503 ( ↓-2.69% )
8) Solana $25.52 ( ↓-5.56% )
9) Dogecoin $0.06847 ( ↓-1.71% )
10) TRON $0.07981 ( ↑0.09% )
11) Polygon $0.7473 ( ↓-4.17% )
12) Litecoin $91.38 ( ↓-0.45% )
13) Polkadot $5.2 ( ↓-1.55% )
14) Avalanche $13.95 ( ↓-2.27% )
15) Bitcoin Cash $243.29 ( ↓-0.45% )
16) Wrapped Bitcoin $29948.44 ( ↓-0.81% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.05% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-1.54% )
19) Binance USD $1 ( ↑0.06% )
20) UNUS SED LEO $4.06 ( ↓-0.07% )
21) Chainlink $6.96 ( ↑4.49% )
22) Stellar $0.1295 ( ↑2.06% )
23) Uniswap $5.94 ( ↑1.64% )
24) Monero $165.63 ( ↑0.05% )
25) TrueUSD $1 ( ↑0.09% )
💎 Курсы криптовалют на 19/07/2023
1) Bitcoin $29964.62 ( ↑0.08% )
2) Ethereum $1906.64 ( ↑0.37% )
3) Tether $1 ( ↓-0.08% )
4) BNB $241.17 ( ↑0.33% )
5) XRP $0.8009 ( ↑5.54% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.09% )
7) Cardano $0.31272 ( ↑2.5% )
8) Solana $26.35 ( ↑3.2% )
9) Dogecoin $0.07109 ( ↑3.68% )
10) TRON $0.07973 ( ↓-0.06% )
11) Polygon $0.73929 ( ↓-1.12% )
12) Litecoin $92.69 ( ↑1.43% )
13) Polkadot $5.19 ( ↓-0.4% )
14) Avalanche $13.96 ( ↓-0% )
15) Bitcoin Cash $245.22 ( ↑0.81% )
16) Wrapped Bitcoin $29973.85 ( ↑0.09% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.07% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.79% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0.09% )
20) Stellar $0.14178 ( ↑9.45% )
21) UNUS SED LEO $4.02 ( ↓-0.96% )
22) Chainlink $6.92 ( ↓-0.67% )
23) Uniswap $5.86 ( ↓-1.48% )
24) Monero $167.53 ( ↑1.17% )
25) TrueUSD $1 ( ↓-0.06% )
1) Bitcoin $29964.62 ( ↑0.08% )
2) Ethereum $1906.64 ( ↑0.37% )
3) Tether $1 ( ↓-0.08% )
4) BNB $241.17 ( ↑0.33% )
5) XRP $0.8009 ( ↑5.54% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.09% )
7) Cardano $0.31272 ( ↑2.5% )
8) Solana $26.35 ( ↑3.2% )
9) Dogecoin $0.07109 ( ↑3.68% )
10) TRON $0.07973 ( ↓-0.06% )
11) Polygon $0.73929 ( ↓-1.12% )
12) Litecoin $92.69 ( ↑1.43% )
13) Polkadot $5.19 ( ↓-0.4% )
14) Avalanche $13.96 ( ↓-0% )
15) Bitcoin Cash $245.22 ( ↑0.81% )
16) Wrapped Bitcoin $29973.85 ( ↑0.09% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.07% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.79% )
19) Binance USD $1 ( ↓-0.09% )
20) Stellar $0.14178 ( ↑9.45% )
21) UNUS SED LEO $4.02 ( ↓-0.96% )
22) Chainlink $6.92 ( ↓-0.67% )
23) Uniswap $5.86 ( ↓-1.48% )
24) Monero $167.53 ( ↑1.17% )
25) TrueUSD $1 ( ↓-0.06% )
💎 Курсы криптовалют на 20/07/2023
1) Bitcoin $29846.05 ( ↓-0.4% )
2) Ethereum $1891.97 ( ↓-0.77% )
3) Tether $1 ( ↑0.09% )
4) BNB $242.18 ( ↑0.37% )
5) XRP $0.78943 ( ↓-1.39% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.1% )
7) Cardano $0.31843 ( ↑1.78% )
8) Solana $25.73 ( ↓-2.33% )
9) Dogecoin $0.07076 ( ↓-0.35% )
10) TRON $0.08048 ( ↑0.93% )
11) Polygon $0.77134 ( ↑4.33% )
12) Litecoin $92.39 ( ↓-0.34% )
13) Polkadot $5.31 ( ↑2.41% )
14) Avalanche $13.86 ( ↓-0.68% )
15) Bitcoin Cash $243.7 ( ↓-0.63% )
16) Wrapped Bitcoin $29859.17 ( ↓-0.39% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.13% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-1.06% )
19) Stellar $0.16183 ( ↑14.06% )
20) Chainlink $8.07 ( ↑16.76% )
21) Binance USD $1 ( ↑0.11% )
22) UNUS SED LEO $4.06 ( ↑0.77% )
23) Uniswap $5.9 ( ↑0.7% )
24) Monero $164.85 ( ↓-1.6% )
