💎 Курсы криптовалют на 24/07/2023
1) Bitcoin $29122.19 ( ↓-2.73% )
2) Ethereum $1843.96 ( ↓-1.76% )
3) Tether $1 ( ↓-0.05% )
4) BNB $237.1 ( ↓-2.29% )
5) XRP $0.69536 ( ↓-6.22% )
6) USD Coin $1 ( ↑0% )
7) Cardano $0.30256 ( ↓-3.83% )
8) Dogecoin $0.07436 ( ↑3.07% )
9) Solana $23.21 ( ↓-6.08% )
10) TRON $0.08089 ( ↓-2.86% )
11) Polygon $0.72086 ( ↓-3.9% )
12) Litecoin $88.94 ( ↓-3.67% )
13) Polkadot $5.18 ( ↓-3.78% )
14) Wrapped Bitcoin $29115.79 ( ↓-2.68% )
15) Bitcoin Cash $240.49 ( ↓-2.97% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.01% )
17) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-2.52% )
18) Avalanche $12.96 ( ↓-4.5% )
19) Chainlink $7.61 ( ↓-4.93% )
20) Stellar $0.1464 ( ↓-5.49% )
21) Binance USD $1 ( ↑0.01% )
22) UNUS SED LEO $4 ( ↓-0.41% )
23) Uniswap $5.76 ( ↓-5.31% )
24) Monero $161.44 ( ↓-2.78% )
25) TrueUSD $1 ( ↓-0.06% )
1) Bitcoin $29122.19 ( ↓-2.73% )
2) Ethereum $1843.96 ( ↓-1.76% )
3) Tether $1 ( ↓-0.05% )
4) BNB $237.1 ( ↓-2.29% )
5) XRP $0.69536 ( ↓-6.22% )
6) USD Coin $1 ( ↑0% )
7) Cardano $0.30256 ( ↓-3.83% )
8) Dogecoin $0.07436 ( ↑3.07% )
9) Solana $23.21 ( ↓-6.08% )
10) TRON $0.08089 ( ↓-2.86% )
11) Polygon $0.72086 ( ↓-3.9% )
12) Litecoin $88.94 ( ↓-3.67% )
13) Polkadot $5.18 ( ↓-3.78% )
14) Wrapped Bitcoin $29115.79 ( ↓-2.68% )
15) Bitcoin Cash $240.49 ( ↓-2.97% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.01% )
17) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-2.52% )
18) Avalanche $12.96 ( ↓-4.5% )
19) Chainlink $7.61 ( ↓-4.93% )
20) Stellar $0.1464 ( ↓-5.49% )
21) Binance USD $1 ( ↑0.01% )
22) UNUS SED LEO $4 ( ↓-0.41% )
23) Uniswap $5.76 ( ↓-5.31% )
24) Monero $161.44 ( ↓-2.78% )
25) TrueUSD $1 ( ↓-0.06% )
💎 Курсы криптовалют на 25/07/2023
1) Bitcoin $29213.3 ( ↑0.33% )
2) Ethereum $1859.63 ( ↑0.87% )
3) Tether $1 ( ↓-0.05% )
4) BNB $237.47 ( ↑0.15% )
5) XRP $0.7011 ( ↑0.91% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.07% )
7) Dogecoin $0.07734 ( ↑4.16% )
8) Cardano $0.30446 ( ↑0.66% )
9) Solana $23.24 ( ↑0.26% )
10) TRON $0.08172 ( ↑1.02% )
11) Polygon $0.71861 ( ↓-0.31% )
12) Litecoin $89.21 ( ↑0.32% )
13) Polkadot $5.16 ( ↓-0.39% )
14) Wrapped Bitcoin $29237.37 ( ↑0.41% )
15) Avalanche $13.35 ( ↑3.11% )
16) Bitcoin Cash $236.92 ( ↓-1.48% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.11% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑1.16% )
19) Stellar $0.14786 ( ↑1.05% )
20) Chainlink $7.44 ( ↓-2.19% )
21) Binance USD $1 ( ↓-0.05% )
22) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-0.86% )
23) Uniswap $5.74 ( ↓-0.29% )
24) Monero $162.59 ( ↑0.71% )
25) TrueUSD $0.99983 ( ↓-0.04% )
1) Bitcoin $29213.3 ( ↑0.33% )
2) Ethereum $1859.63 ( ↑0.87% )
3) Tether $1 ( ↓-0.05% )
4) BNB $237.47 ( ↑0.15% )
5) XRP $0.7011 ( ↑0.91% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.07% )
7) Dogecoin $0.07734 ( ↑4.16% )
8) Cardano $0.30446 ( ↑0.66% )
9) Solana $23.24 ( ↑0.26% )
10) TRON $0.08172 ( ↑1.02% )
11) Polygon $0.71861 ( ↓-0.31% )
12) Litecoin $89.21 ( ↑0.32% )
13) Polkadot $5.16 ( ↓-0.39% )
14) Wrapped Bitcoin $29237.37 ( ↑0.41% )
15) Avalanche $13.35 ( ↑3.11% )
16) Bitcoin Cash $236.92 ( ↓-1.48% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.11% )
18) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑1.16% )
19) Stellar $0.14786 ( ↑1.05% )
20) Chainlink $7.44 ( ↓-2.19% )
21) Binance USD $1 ( ↓-0.05% )
22) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-0.86% )
23) Uniswap $5.74 ( ↓-0.29% )
24) Monero $162.59 ( ↑0.71% )
25) TrueUSD $0.99983 ( ↓-0.04% )
💎 Курсы криптовалют на 26/07/2023
1) Bitcoin $29329.57 ( ↑0.39% )
2) Ethereum $1861.68 ( ↑0.11% )
3) Tether $1 ( ↓-0.02% )
4) BNB $238.2 ( ↑0.34% )
5) XRP $0.7045 ( ↑0.44% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.02% )
7) Dogecoin $0.07878 ( ↑1.77% )
8) Cardano $0.30512 ( ↑0.2% )
9) Solana $24.91 ( ↑7.11% )
10) TRON $0.08177 ( ↑0.1% )
11) Polygon $0.71951 ( ↑0.13% )
12) Litecoin $89.79 ( ↑0.63% )
13) Polkadot $5.23 ( ↑1.29% )
14) Wrapped Bitcoin $29357.12 ( ↑0.4% )
15) Bitcoin Cash $238.61 ( ↑0.72% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑1.02% )
17) Avalanche $13.27 ( ↓-0.6% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.09% )
19) Chainlink $7.59 ( ↑2.02% )
20) Stellar $0.14339 ( ↓-3.08% )
21) Binance USD $1 ( ↓-0.02% )
22) UNUS SED LEO $3.99 ( ↑0.49% )
23) Uniswap $5.81 ( ↑1.28% )
24) Monero $162.91 ( ↑0.19% )
25) TrueUSD $0.99941 ( ↓-0.03% )
1) Bitcoin $29329.57 ( ↑0.39% )
2) Ethereum $1861.68 ( ↑0.11% )
3) Tether $1 ( ↓-0.02% )
4) BNB $238.2 ( ↑0.34% )
5) XRP $0.7045 ( ↑0.44% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.02% )
7) Dogecoin $0.07878 ( ↑1.77% )
8) Cardano $0.30512 ( ↑0.2% )
9) Solana $24.91 ( ↑7.11% )
10) TRON $0.08177 ( ↑0.1% )
11) Polygon $0.71951 ( ↑0.13% )
12) Litecoin $89.79 ( ↑0.63% )
13) Polkadot $5.23 ( ↑1.29% )
14) Wrapped Bitcoin $29357.12 ( ↑0.4% )
15) Bitcoin Cash $238.61 ( ↑0.72% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑1.02% )
17) Avalanche $13.27 ( ↓-0.6% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.09% )
19) Chainlink $7.59 ( ↑2.02% )
20) Stellar $0.14339 ( ↓-3.08% )
21) Binance USD $1 ( ↓-0.02% )
22) UNUS SED LEO $3.99 ( ↑0.49% )
23) Uniswap $5.81 ( ↑1.28% )
24) Monero $162.91 ( ↑0.19% )
25) TrueUSD $0.99941 ( ↓-0.03% )
💎 Курсы криптовалют на 27/07/2023
1) Bitcoin $29309.04 ( ↓-0.06% )
2) Ethereum $1868.93 ( ↑0.4% )
3) Tether $0.99966 ( ↓-0.05% )
4) BNB $240.68 ( ↑1.04% )
5) XRP $0.72211 ( ↑2.52% )
6) USD Coin $0.99967 ( ↓-0.06% )
7) Dogecoin $0.0788 ( ↑0.12% )
8) Cardano $0.30845 ( ↑1.11% )
9) Solana $25.2 ( ↑1.19% )
10) TRON $0.08242 ( ↑0.84% )
11) Polygon $0.72154 ( ↑0.3% )
12) Litecoin $90.8 ( ↑1.14% )
13) Polkadot $5.24 ( ↑0.2% )
14) Wrapped Bitcoin $29344.43 ( ↓-0.02% )
15) Bitcoin Cash $243.56 ( ↑2.11% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.09% )
17) Avalanche $13.19 ( ↓-0.62% )
18) Multi Collateral DAI $0.99957 ( ↓-0.19% )
19) Stellar $0.16079 ( ↑12.2% )
20) Chainlink $7.97 ( ↑5.07% )
21) Binance USD $0.99966 ( ↓-0.09% )
22) UNUS SED LEO $4 ( ↑0.31% )
23) Uniswap $5.82 ( ↑0.14% )
24) Monero $162.13 ( ↓-0.49% )
25) TrueUSD $0.99904 ( ↓-0.04% )
1) Bitcoin $29309.04 ( ↓-0.06% )
2) Ethereum $1868.93 ( ↑0.4% )
3) Tether $0.99966 ( ↓-0.05% )
4) BNB $240.68 ( ↑1.04% )
5) XRP $0.72211 ( ↑2.52% )
6) USD Coin $0.99967 ( ↓-0.06% )
7) Dogecoin $0.0788 ( ↑0.12% )
8) Cardano $0.30845 ( ↑1.11% )
9) Solana $25.2 ( ↑1.19% )
10) TRON $0.08242 ( ↑0.84% )
11) Polygon $0.72154 ( ↑0.3% )
12) Litecoin $90.8 ( ↑1.14% )
13) Polkadot $5.24 ( ↑0.2% )
14) Wrapped Bitcoin $29344.43 ( ↓-0.02% )
15) Bitcoin Cash $243.56 ( ↑2.11% )
16) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.09% )
17) Avalanche $13.19 ( ↓-0.62% )
18) Multi Collateral DAI $0.99957 ( ↓-0.19% )
19) Stellar $0.16079 ( ↑12.2% )
20) Chainlink $7.97 ( ↑5.07% )
21) Binance USD $0.99966 ( ↓-0.09% )
22) UNUS SED LEO $4 ( ↑0.31% )
23) Uniswap $5.82 ( ↑0.14% )
24) Monero $162.13 ( ↓-0.49% )
25) TrueUSD $0.99904 ( ↓-0.04% )
💎 Курсы криптовалют на 28/07/2023
1) Bitcoin $29397.56 ( ↑0.31% )
2) Ethereum $1875.69 ( ↑0.4% )
3) Tether $1 ( ↑0.04% )
4) BNB $241.6 ( ↑0.42% )
5) XRP $0.71296 ( ↓-1.26% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.06% )
7) Cardano $0.31082 ( ↑0.78% )
8) Dogecoin $0.07713 ( ↓-2.14% )
9) Solana $25.22 ( ↑0.14% )
10) TRON $0.08371 ( ↑1.55% )
11) Litecoin $91.79 ( ↑1.11% )
12) Polygon $0.71605 ( ↓-0.73% )
13) Polkadot $5.25 ( ↑0.2% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑6.46% )
15) Wrapped Bitcoin $29408.31 ( ↑0.25% )
16) Bitcoin Cash $243.99 ( ↑0.25% )
17) Avalanche $13.22 ( ↑0.27% )
18) Multi Collateral DAI $0.99962 ( ↑0.02% )
19) Stellar $0.16145 ( ↑0.46% )
20) Chainlink $7.89 ( ↓-1% )
21) Binance USD $0.99994 ( ↑0.06% )
22) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-0.62% )
23) Uniswap $5.94 ( ↑2.02% )
24) Monero $163.88 ( ↑1.08% )
25) TrueUSD $0.99911 ( ↑0.02% )
1) Bitcoin $29397.56 ( ↑0.31% )
2) Ethereum $1875.69 ( ↑0.4% )
3) Tether $1 ( ↑0.04% )
4) BNB $241.6 ( ↑0.42% )
5) XRP $0.71296 ( ↓-1.26% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.06% )
7) Cardano $0.31082 ( ↑0.78% )
8) Dogecoin $0.07713 ( ↓-2.14% )
9) Solana $25.22 ( ↑0.14% )
10) TRON $0.08371 ( ↑1.55% )
11) Litecoin $91.79 ( ↑1.11% )
12) Polygon $0.71605 ( ↓-0.73% )
13) Polkadot $5.25 ( ↑0.2% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑6.46% )
15) Wrapped Bitcoin $29408.31 ( ↑0.25% )
16) Bitcoin Cash $243.99 ( ↑0.25% )
17) Avalanche $13.22 ( ↑0.27% )
18) Multi Collateral DAI $0.99962 ( ↑0.02% )
19) Stellar $0.16145 ( ↑0.46% )
20) Chainlink $7.89 ( ↓-1% )
21) Binance USD $0.99994 ( ↑0.06% )
22) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-0.62% )
23) Uniswap $5.94 ( ↑2.02% )
24) Monero $163.88 ( ↑1.08% )
25) TrueUSD $0.99911 ( ↑0.02% )
💎 Курсы криптовалют на 29/07/2023
1) Bitcoin $29326.29 ( ↓-0.24% )
2) Ethereum $1874.38 ( ↓-0.12% )
3) Tether $1 ( ↑0.07% )
4) BNB $242.06 ( ↑0.14% )
5) XRP $0.70897 ( ↓-0.57% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.05% )
7) Dogecoin $0.07801 ( ↑1.16% )
8) Cardano $0.3106 ( ↓-0.07% )
9) Solana $25.09 ( ↓-0.57% )
10) TRON $0.08386 ( ↑0.16% )
11) Litecoin $91.31 ( ↓-0.52% )
12) Polygon $0.71833 ( ↑0.31% )
13) Polkadot $5.24 ( ↓-0.21% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.66% )
15) Wrapped Bitcoin $29340.6 ( ↓-0.26% )
16) Bitcoin Cash $240.54 ( ↓-1.46% )
17) Avalanche $13.22 ( ↓-0.03% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.12% )
19) Stellar $0.15906 ( ↓-1.5% )
20) Chainlink $7.75 ( ↓-1.84% )
21) Binance USD $1 ( ↑0.08% )
22) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-0.19% )
23) Uniswap $6.1 ( ↑2.72% )
24) TrueUSD $0.99955 ( ↑0.04% )
25) Monero $162.96 ( ↓-0.57% )
1) Bitcoin $29326.29 ( ↓-0.24% )
2) Ethereum $1874.38 ( ↓-0.12% )
3) Tether $1 ( ↑0.07% )
4) BNB $242.06 ( ↑0.14% )
5) XRP $0.70897 ( ↓-0.57% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.05% )
7) Dogecoin $0.07801 ( ↑1.16% )
8) Cardano $0.3106 ( ↓-0.07% )
9) Solana $25.09 ( ↓-0.57% )
10) TRON $0.08386 ( ↑0.16% )
11) Litecoin $91.31 ( ↓-0.52% )
12) Polygon $0.71833 ( ↑0.31% )
13) Polkadot $5.24 ( ↓-0.21% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.66% )
15) Wrapped Bitcoin $29340.6 ( ↓-0.26% )
16) Bitcoin Cash $240.54 ( ↓-1.46% )
17) Avalanche $13.22 ( ↓-0.03% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.12% )
19) Stellar $0.15906 ( ↓-1.5% )
20) Chainlink $7.75 ( ↓-1.84% )
21) Binance USD $1 ( ↑0.08% )
22) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-0.19% )
23) Uniswap $6.1 ( ↑2.72% )
24) TrueUSD $0.99955 ( ↑0.04% )
25) Monero $162.96 ( ↓-0.57% )
💎 Курсы криптовалют на 30/07/2023
1) Bitcoin $29407.17 ( ↑0.28% )
2) Ethereum $1880.41 ( ↑0.32% )
3) Tether $1 ( ↑0.06% )
4) BNB $243.38 ( ↑0.54% )
5) XRP $0.71643 ( ↑1.05% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.08% )
7) Dogecoin $0.07932 ( ↑1.64% )
8) Cardano $0.31438 ( ↑1.21% )
9) Solana $24.94 ( ↓-0.56% )
10) TRON $0.08155 ( ↓-2.76% )
11) Litecoin $94.73 ( ↑3.73% )
12) Polkadot $5.25 ( ↑0.35% )
13) Polygon $0.70889 ( ↓-1.32% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.59% )
15) Bitcoin Cash $253.71 ( ↑5.52% )
16) Wrapped Bitcoin $29382.96 ( ↑0.13% )
17) Avalanche $13.31 ( ↑0.71% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.06% )
19) Stellar $0.15842 ( ↓-0.41% )
20) Chainlink $7.74 ( ↓-0% )
21) Binance USD $1 ( ↑0.03% )
22) Uniswap $6.37 ( ↑4.52% )
23) UNUS SED LEO $3.96 ( ↓-0.3% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.06% )
25) Monero $162.57 ( ↓-0.25% )
1) Bitcoin $29407.17 ( ↑0.28% )
2) Ethereum $1880.41 ( ↑0.32% )
3) Tether $1 ( ↑0.06% )
4) BNB $243.38 ( ↑0.54% )
5) XRP $0.71643 ( ↑1.05% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.08% )
7) Dogecoin $0.07932 ( ↑1.64% )
8) Cardano $0.31438 ( ↑1.21% )
9) Solana $24.94 ( ↓-0.56% )
10) TRON $0.08155 ( ↓-2.76% )
11) Litecoin $94.73 ( ↑3.73% )
12) Polkadot $5.25 ( ↑0.35% )
13) Polygon $0.70889 ( ↓-1.32% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.59% )
15) Bitcoin Cash $253.71 ( ↑5.52% )
16) Wrapped Bitcoin $29382.96 ( ↑0.13% )
17) Avalanche $13.31 ( ↑0.71% )
18) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.06% )
19) Stellar $0.15842 ( ↓-0.41% )
20) Chainlink $7.74 ( ↓-0% )
21) Binance USD $1 ( ↑0.03% )
22) Uniswap $6.37 ( ↑4.52% )
23) UNUS SED LEO $3.96 ( ↓-0.3% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.06% )
25) Monero $162.57 ( ↓-0.25% )
💎 Курсы криптовалют на 31/07/2023
1) Bitcoin $29276 ( ↓-0.42% )
2) Ethereum $1860.12 ( ↓-1.08% )
3) Tether $1 ( ↓-0.08% )
4) BNB $242.28 ( ↓-0.42% )
5) XRP $0.69764 ( ↓-2.6% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.1% )
7) Dogecoin $0.07832 ( ↓-1.27% )
8) Cardano $0.31178 ( ↓-0.8% )
9) Solana $23.98 ( ↓-3.86% )
10) TRON $0.07795 ( ↓-4.49% )
11) Litecoin $92.24 ( ↓-2.62% )
12) Polkadot $5.13 ( ↓-2.33% )
13) Polygon $0.69216 ( ↓-2.36% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.54% )
15) Bitcoin Cash $248.26 ( ↓-2.07% )
16) Wrapped Bitcoin $29266.26 ( ↓-0.31% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.05% )
18) Avalanche $12.94 ( ↓-2.78% )
19) Stellar $0.15326 ( ↓-3.23% )
20) Chainlink $7.54 ( ↓-2.57% )
21) Uniswap $6.49 ( ↑1.88% )
22) Binance USD $1 ( ↓-0.07% )
23) UNUS SED LEO $3.97 ( ↑0.43% )
24) TrueUSD $0.99911 ( ↓-0.09% )
25) Monero $161.21 ( ↓-0.83% )
1) Bitcoin $29276 ( ↓-0.42% )
2) Ethereum $1860.12 ( ↓-1.08% )
3) Tether $1 ( ↓-0.08% )
4) BNB $242.28 ( ↓-0.42% )
5) XRP $0.69764 ( ↓-2.6% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.1% )
7) Dogecoin $0.07832 ( ↓-1.27% )
8) Cardano $0.31178 ( ↓-0.8% )
9) Solana $23.98 ( ↓-3.86% )
10) TRON $0.07795 ( ↓-4.49% )
11) Litecoin $92.24 ( ↓-2.62% )
12) Polkadot $5.13 ( ↓-2.33% )
13) Polygon $0.69216 ( ↓-2.36% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.54% )
15) Bitcoin Cash $248.26 ( ↓-2.07% )
16) Wrapped Bitcoin $29266.26 ( ↓-0.31% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.05% )
18) Avalanche $12.94 ( ↓-2.78% )
19) Stellar $0.15326 ( ↓-3.23% )
20) Chainlink $7.54 ( ↓-2.57% )
21) Uniswap $6.49 ( ↑1.88% )
22) Binance USD $1 ( ↓-0.07% )
23) UNUS SED LEO $3.97 ( ↑0.43% )
24) TrueUSD $0.99911 ( ↓-0.09% )
25) Monero $161.21 ( ↓-0.83% )
💎 Курсы криптовалют на 01/08/2023
1) Bitcoin $28933.04 ( ↓-1.15% )
2) Ethereum $1834.28 ( ↓-1.38% )
3) Tether $1 ( ↓-0.04% )
4) BNB $245.2 ( ↑1.27% )
5) XRP $0.69323 ( ↓-0.57% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.05% )
7) Dogecoin $0.07678 ( ↓-1.9% )
8) Cardano $0.30495 ( ↓-2.17% )
9) Solana $23.27 ( ↓-2.94% )
10) TRON $0.07804 ( ↑0.13% )
11) Litecoin $93.17 ( ↑1.02% )
12) Polkadot $5.09 ( ↓-0.74% )
13) Polygon $0.68279 ( ↓-1.35% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-2.23% )
15) Bitcoin Cash $242.14 ( ↓-2.5% )
16) Wrapped Bitcoin $28910.45 ( ↓-1.22% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.12% )
18) Avalanche $12.69 ( ↓-1.83% )
19) Stellar $0.14938 ( ↓-2.53% )
20) Chainlink $7.46 ( ↓-1.05% )
21) Uniswap $6.46 ( ↓-0.5% )
22) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-0.1% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.02% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.1% )
25) Monero $159.86 ( ↓-0.89% )
1) Bitcoin $28933.04 ( ↓-1.15% )
2) Ethereum $1834.28 ( ↓-1.38% )
3) Tether $1 ( ↓-0.04% )
4) BNB $245.2 ( ↑1.27% )
5) XRP $0.69323 ( ↓-0.57% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.05% )
7) Dogecoin $0.07678 ( ↓-1.9% )
8) Cardano $0.30495 ( ↓-2.17% )
9) Solana $23.27 ( ↓-2.94% )
10) TRON $0.07804 ( ↑0.13% )
11) Litecoin $93.17 ( ↑1.02% )
12) Polkadot $5.09 ( ↓-0.74% )
13) Polygon $0.68279 ( ↓-1.35% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-2.23% )
15) Bitcoin Cash $242.14 ( ↓-2.5% )
16) Wrapped Bitcoin $28910.45 ( ↓-1.22% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.12% )
18) Avalanche $12.69 ( ↓-1.83% )
19) Stellar $0.14938 ( ↓-2.53% )
20) Chainlink $7.46 ( ↓-1.05% )
21) Uniswap $6.46 ( ↓-0.5% )
22) UNUS SED LEO $3.97 ( ↓-0.1% )
23) Binance USD $1 ( ↑0.02% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.1% )
25) Monero $159.86 ( ↓-0.89% )
💎 Курсы криптовалют на 02/08/2023
1) Bitcoin $29311.18 ( ↑1.31% )
2) Ethereum $1842.02 ( ↑0.43% )
3) Tether $0.99933 ( ↓-0.08% )
4) BNB $243.03 ( ↓-0.89% )
5) XRP $0.68687 ( ↓-0.92% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.12% )
7) Cardano $0.30283 ( ↓-0.71% )
8) Dogecoin $0.07529 ( ↓-1.93% )
9) Solana $23.26 ( ↑0% )
10) TRON $0.07673 ( ↓-1.68% )
11) Litecoin $88.99 ( ↓-4.46% )
12) Polkadot $5.09 ( ↓-0.13% )
13) Polygon $0.68703 ( ↑0.64% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.31% )
15) Wrapped Bitcoin $29307.96 ( ↑1.38% )
16) Bitcoin Cash $232.98 ( ↓-3.75% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.2% )
18) Avalanche $12.61 ( ↓-0.65% )
19) Chainlink $7.49 ( ↑0.46% )
20) Stellar $0.14633 ( ↓-2.06% )
21) UNUS SED LEO $3.97 ( ↑0.11% )
22) Uniswap $6.27 ( ↓-2.87% )
23) Binance USD $0.99974 ( ↓-0.1% )
24) TrueUSD $1 ( ↓-0.01% )
25) Monero $159.94 ( ↑0.02% )
1) Bitcoin $29311.18 ( ↑1.31% )
2) Ethereum $1842.02 ( ↑0.43% )
3) Tether $0.99933 ( ↓-0.08% )
4) BNB $243.03 ( ↓-0.89% )
5) XRP $0.68687 ( ↓-0.92% )
6) USD Coin $1 ( ↓-0.12% )
7) Cardano $0.30283 ( ↓-0.71% )
8) Dogecoin $0.07529 ( ↓-1.93% )
9) Solana $23.26 ( ↑0% )
10) TRON $0.07673 ( ↓-1.68% )
11) Litecoin $88.99 ( ↓-4.46% )
12) Polkadot $5.09 ( ↓-0.13% )
13) Polygon $0.68703 ( ↑0.64% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↓-0.31% )
15) Wrapped Bitcoin $29307.96 ( ↑1.38% )
16) Bitcoin Cash $232.98 ( ↓-3.75% )
17) Multi Collateral DAI $1 ( ↓-0.2% )
18) Avalanche $12.61 ( ↓-0.65% )
19) Chainlink $7.49 ( ↑0.46% )
20) Stellar $0.14633 ( ↓-2.06% )
21) UNUS SED LEO $3.97 ( ↑0.11% )
22) Uniswap $6.27 ( ↓-2.87% )
23) Binance USD $0.99974 ( ↓-0.1% )
24) TrueUSD $1 ( ↓-0.01% )
25) Monero $159.94 ( ↑0.02% )
💎 Курсы криптовалют на 03/08/2023
1) Bitcoin $29236.8 ( ↓-0.25% )
2) Ethereum $1839.85 ( ↓-0.12% )
3) Tether $0.99885 ( ↓-0.05% )
4) BNB $241.16 ( ↓-0.78% )
5) XRP $0.66997 ( ↓-2.47% )
6) USD Coin $0.99982 ( ↓-0.02% )
7) Dogecoin $0.07416 ( ↓-1.53% )
8) Cardano $0.29607 ( ↓-2.23% )
9) Solana $22.78 ( ↓-2.05% )
10) TRON $0.07731 ( ↑0.72% )
11) Litecoin $86.34 ( ↓-2.98% )
12) Polkadot $5.02 ( ↓-1.26% )
13) Polygon $0.67855 ( ↓-1.23% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.19% )
15) Wrapped Bitcoin $29225.95 ( ↓-0.28% )
16) Multi Collateral DAI $0.99996 ( ↓-0.01% )
17) Bitcoin Cash $228.71 ( ↓-1.79% )
18) Avalanche $12.55 ( ↓-0.47% )
19) Chainlink $7.22 ( ↓-3.61% )
20) Stellar $0.14091 ( ↓-3.76% )
21) UNUS SED LEO $3.94 ( ↓-0.86% )
22) Uniswap $6.16 ( ↓-1.78% )
23) Binance USD $0.99966 ( ↓-0.01% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.01% )
25) Monero $160.21 ( ↑0.1% )
1) Bitcoin $29236.8 ( ↓-0.25% )
2) Ethereum $1839.85 ( ↓-0.12% )
3) Tether $0.99885 ( ↓-0.05% )
4) BNB $241.16 ( ↓-0.78% )
5) XRP $0.66997 ( ↓-2.47% )
6) USD Coin $0.99982 ( ↓-0.02% )
7) Dogecoin $0.07416 ( ↓-1.53% )
8) Cardano $0.29607 ( ↓-2.23% )
9) Solana $22.78 ( ↓-2.05% )
10) TRON $0.07731 ( ↑0.72% )
11) Litecoin $86.34 ( ↓-2.98% )
12) Polkadot $5.02 ( ↓-1.26% )
13) Polygon $0.67855 ( ↓-1.23% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑0.19% )
15) Wrapped Bitcoin $29225.95 ( ↓-0.28% )
16) Multi Collateral DAI $0.99996 ( ↓-0.01% )
17) Bitcoin Cash $228.71 ( ↓-1.79% )
18) Avalanche $12.55 ( ↓-0.47% )
19) Chainlink $7.22 ( ↓-3.61% )
20) Stellar $0.14091 ( ↓-3.76% )
21) UNUS SED LEO $3.94 ( ↓-0.86% )
22) Uniswap $6.16 ( ↓-1.78% )
23) Binance USD $0.99966 ( ↓-0.01% )
24) TrueUSD $1 ( ↑0.01% )
25) Monero $160.21 ( ↑0.1% )
💎 Курсы криптовалют на 04/08/2023
1) Bitcoin $29271.82 ( ↑0.11% )
2) Ethereum $1846.99 ( ↑0.38% )
3) Tether $0.99948 ( ↑0.05% )
4) BNB $243.04 ( ↑0.77% )
5) XRP $0.66291 ( ↓-1.06% )
6) USD Coin $1 ( ↑0.05% )
7) Dogecoin $0.07443 ( ↑0.37% )
8) Cardano $0.29587 ( ↓-0.06% )
9) Solana $23.33 ( ↑2.39% )
10) TRON $0.07778 ( ↑0.64% )
11) Polkadot $5.03 ( ↑0.05% )
12) Polygon $0.67401 ( ↓-0.67% )
13) Litecoin $83.41 ( ↓-3.37% )
14) Shiba Inu $1.0E-5 ( ↑6.6% )
15) Wrapped Bitcoin $29266.24 ( ↑0.14% )
16) Multi Collateral DAI $1 ( ↑0.06% )
17) Bitcoin Cash $227.3 ( ↓-0.7% )
18) Avalanche $12.56 ( ↑0.11% )
19) Chainlink $7.17 ( ↓-0.81% )
