Топ-10 компаний в сфере электроэнергетики из нового RAEX-600
1. «Российские сети», 13-е место в рейтинге RAEX-600, объем реализации в 2020 году 1 001 517.0 млн рублей
2. «Интер РАО», 14-е место, 986 292.0 млн рублей
3. «Т Плюс», 36-е место, 383 344.0 млн рублей
4. «РусГидро», группа, 37-е место, 382 845.0 млн рублей
5. «Иркутскэнерго», электроугольная компания, 148-е место, 115 076.0 млн рублей
6. «ЮНИПРО», группа, 214-е место, 75 316.7 млн рублей
7. «Фортум», 217-е место, 74 511.4 млн рублей
8. «Евросибэнерго - Гидрогенерация», 227-е место, 70 651.1 млн рублей
9. «Квадра», 273-е место, 55 082.2 млн рублей
10. «Энел Россия», 341-е место, 44 036.8 млн рублей
Рейтинг на сайте: https://raex-rr.com/country/RAEX-600/Power_engineering_raex-600
#раэкс600 #электроэнергетика
1. «Российские сети», 13-е место в рейтинге RAEX-600, объем реализации в 2020 году 1 001 517.0 млн рублей
2. «Интер РАО», 14-е место, 986 292.0 млн рублей
3. «Т Плюс», 36-е место, 383 344.0 млн рублей
4. «РусГидро», группа, 37-е место, 382 845.0 млн рублей
5. «Иркутскэнерго», электроугольная компания, 148-е место, 115 076.0 млн рублей
6. «ЮНИПРО», группа, 214-е место, 75 316.7 млн рублей
7. «Фортум», 217-е место, 74 511.4 млн рублей
8. «Евросибэнерго - Гидрогенерация», 227-е место, 70 651.1 млн рублей
9. «Квадра», 273-е место, 55 082.2 млн рублей
10. «Энел Россия», 341-е место, 44 036.8 млн рублей
Рейтинг на сайте: https://raex-rr.com/country/RAEX-600/Power_engineering_raex-600
#раэкс600 #электроэнергетика