Forwarded from 솔하나로 딴짓하기
[현재 포지션]
9월 4일 ~) PUP(컨빅션): 67000$
9월 27일 ~) UP(락업): 1020$
9월 27일 ~) Momentum(파밍): 35000$
10월 5일 ~) Binance(알파): 10500$
10월 7일 ~) BNB(밈): 5000$
[종료]
9월 26일) MIRA(따리): 9000$ -> 23000$
9월 29일) FF(따리): 20000$ -> 52319$
10월 1일) SOMI(따리): 50000$ -> 47000$
10월 2일) 2Z(리셀): 1191$ -> 2121$
10월 2일) 2Z(따리): 22700$ -> 21580$
10월 7일) DOOD(따리): 50000$ -> 36000$
10월 7일) XAN(따리): 35000$ -> 35000$
——— 메모 ———
1. SOL 포지션은 제외
2. 따리, 이벤트 매매에는 Momentum에서 52000불을 꺼내서 쓸 것
(따리로 만든 7000만원)
9월 4일 ~) PUP(컨빅션): 67000$
9월 27일 ~) UP(락업): 1020$
9월 27일 ~) Momentum(파밍): 35000$
10월 5일 ~) Binance(알파): 10500$
10월 7일 ~) BNB(밈): 5000$
[종료]
9월 26일) MIRA(따리): 9000$ -> 23000$
9월 29일) FF(따리): 20000$ -> 52319$
10월 1일) SOMI(따리): 50000$ -> 47000$
10월 2일) 2Z(리셀): 1191$ -> 2121$
10월 2일) 2Z(따리): 22700$ -> 21580$
10월 7일) DOOD(따리): 50000$ -> 36000$
10월 7일) XAN(따리): 35000$ -> 35000$
——— 메모 ———
1. SOL 포지션은 제외
2. 따리, 이벤트 매매에는 Momentum에서 52000불을 꺼내서 쓸 것
(따리로 만든 7000만원)
Forwarded from 돈버는 작당모의 (팡팡 Pang.xx)
Momentum
- 밸류 : 250M(예치) / 350M
- TGE100%
- 판매량 $4,500,000
- LP사이즈에따라 할당량 증가
- 시작시간 : 10월 22일 오후 7시
https://buidlpad.com/projects/momentum
- 밸류 : 250M(예치) / 350M
- TGE100%
- 판매량 $4,500,000
- LP사이즈에따라 할당량 증가
- 시작시간 : 10월 22일 오후 7시
https://buidlpad.com/projects/momentum