[현재 포지션]
9월 4일 ~) PUP(컨빅션): 80000$
9월 27일 ~) UP(락업): 1020$
9월 27일 ~) Momentum(파밍): 17000$
10월 5일 ~) Binance(알파): 10500$
[종료]
9월 26일) MIRA(따리): 9000$ -> 23000$
9월 29일) FF(따리): 20000$ -> 52319$
10월 1일) SOMI(따리): 50000$ -> 47000$
10월 2일) 2Z(리셀): 1191$ -> 2121$
10월 2일) 2Z(따리): 22700$ -> 21580$
10월 7일) DOOD(따리): 50000$ -> 36000$
10월 7일) XAN(따리): 35000$ -> 35000$
10월 8일) BNB(밈): 8000$ -> 3500$
10월 10일) IN(따리): 1800$ -> 1500$
10월 11일) 테더김프: 1526에 54332불
10월 17일) ZBT(따리): 35000$ -> 30000$
11월 5일) TRUST(따리): 15000$ -> 16757$
——— 메모 ———
1. SOL 포지션은 제외
9월 4일 ~) PUP(컨빅션): 80000$
9월 27일 ~) UP(락업): 1020$
9월 27일 ~) Momentum(파밍): 17000$
10월 5일 ~) Binance(알파): 10500$
[종료]
9월 26일) MIRA(따리): 9000$ -> 23000$
9월 29일) FF(따리): 20000$ -> 52319$
10월 1일) SOMI(따리): 50000$ -> 47000$
10월 2일) 2Z(리셀): 1191$ -> 2121$
10월 2일) 2Z(따리): 22700$ -> 21580$
10월 7일) DOOD(따리): 50000$ -> 36000$
10월 7일) XAN(따리): 35000$ -> 35000$
10월 8일) BNB(밈): 8000$ -> 3500$
10월 10일) IN(따리): 1800$ -> 1500$
10월 11일) 테더김프: 1526에 54332불
10월 17일) ZBT(따리): 35000$ -> 30000$
11월 5일) TRUST(따리): 15000$ -> 16757$
——— 메모 ———
1. SOL 포지션은 제외
❤1👎1
