#отчеты #TSM #акции_США
💼 Финансовая отчетность Taiwan Semiconductor по GAAP за 1 квартал 2021г.:
Выручка: $12,92 млрд (+25,4% г/г), лучше прогноза на $240 млн
EPS: $0,96, лучше прогноза на $0,04
💼 Финансовая отчетность Taiwan Semiconductor по GAAP за 1 квартал 2021г.:
Выручка: $12,92 млрд (+25,4% г/г), лучше прогноза на $240 млн
EPS: $0,96, лучше прогноза на $0,04
📃 Главные новости дня 15.04.2021
📌 Байден подписал указ о введении новых санкций против РФ | подробнее
📌 Доллар поднялся на 1,5% | подробнее
📌 ByteDance выбрала IPO на Гонконгской фондовой бирже | подробнее
📌 Google объявила о серии обязательств по финансированию и продвижению вакцин | подробнее
📌 Walmart инвестирует в Cruise | подробнее
📌 Продажи Rockstar Energy снова растут | подробнее
📌 Российские компании, против которых введены новые американские санкции | подробнее
📌 Акции Dell Technologies растут, после решения компании о выделении доли в VMware | подробнее
📊 Макростатистика #США #РФ
💼 Финансовая отчетность: #TSM #TFC #UNH #PEP #BAC #BLK #USB #C #SCHW
#IFNews_итоги
📌 Байден подписал указ о введении новых санкций против РФ | подробнее
📌 Доллар поднялся на 1,5% | подробнее
📌 ByteDance выбрала IPO на Гонконгской фондовой бирже | подробнее
📌 Google объявила о серии обязательств по финансированию и продвижению вакцин | подробнее
📌 Walmart инвестирует в Cruise | подробнее
📌 Продажи Rockstar Energy снова растут | подробнее
📌 Российские компании, против которых введены новые американские санкции | подробнее
📌 Акции Dell Technologies растут, после решения компании о выделении доли в VMware | подробнее
📊 Макростатистика #США #РФ
💼 Финансовая отчетность: #TSM #TFC #UNH #PEP #BAC #BLK #USB #C #SCHW
#IFNews_итоги