📣 Саид Керимов передал свою долю в Полюсе фонду поддержки исламских организаций, — сообщение компании
#PLZL #РФ
@IF_Market_News
#PLZL #РФ
@IF_Market_News
📣 Фонд поддержки исламских организаций не будет вмешиваться в управление "Полюсом", — Прайм
• Руководство Фонда поддержки исламских организаций доверяет менеджменту "Полюса" и не планирует участвовать в повседневном управлении бизнесом.
• Ранее бизнесмен Саид Керимов передал свою долю в "Полюсе" в пользу ФПИО.
#PLZL #РФ
@IF_Market_News
• Руководство Фонда поддержки исламских организаций доверяет менеджменту "Полюса" и не планирует участвовать в повседневном управлении бизнесом.
• Ранее бизнесмен Саид Керимов передал свою долю в "Полюсе" в пользу ФПИО.
#PLZL #РФ
@IF_Market_News
📃 Главные события к 13:00
📌 Продажи недвижимости в Китае в апреле упали на 46.6% | подробнее
📌 Ростелеком проведёт делистинг АДР и не представит отчётность за первый квартал | подробнее
📌 Темпы экономического роста в ЕС в 2022 году снизятся до 2,7%, с 4% | подробнее
📌 Расходы ФРГ на импорт из РФ выросли на 77% | подробнее
📌 Власти разрешат экспортерам продавать не всю выручку | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #FIVE (+4,46%) #LKOH (+4,18%) #PLZL (-1,39%) #POLY (-0,17%)
#IFNews_главное
📌 Продажи недвижимости в Китае в апреле упали на 46.6% | подробнее
📌 Ростелеком проведёт делистинг АДР и не представит отчётность за первый квартал | подробнее
📌 Темпы экономического роста в ЕС в 2022 году снизятся до 2,7%, с 4% | подробнее
📌 Расходы ФРГ на импорт из РФ выросли на 77% | подробнее
📌 Власти разрешат экспортерам продавать не всю выручку | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #FIVE (+4,46%) #LKOH (+4,18%) #PLZL (-1,39%) #POLY (-0,17%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 13:00
📌 ЦБ РФ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки | подробнее
📌 Правительство Германии объявляет вторую фазу аварийного плана из-за сокращения поставок газа из России| подробнее
📌 Транспортный коридор Запад—Восток будет продлен через Сибирь на Монголию и Китай | подробнее
📌 Минфин РФ выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов | подробнее
📌 Инвесторы распродают японские бонды рекордными темпами | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PIKK (+6,03%) #VKCO (+5,40%) #PLZL (-3,23%) #MGNT (-1,93%)
#IFNews_главное
📌 ЦБ РФ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки | подробнее
📌 Правительство Германии объявляет вторую фазу аварийного плана из-за сокращения поставок газа из России| подробнее
📌 Транспортный коридор Запад—Восток будет продлен через Сибирь на Монголию и Китай | подробнее
📌 Минфин РФ выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов | подробнее
📌 Инвесторы распродают японские бонды рекордными темпами | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PIKK (+6,03%) #VKCO (+5,40%) #PLZL (-3,23%) #MGNT (-1,93%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 13:00
📌 США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам | подробнее
📌 Дефолт РФ произошёл ночью с воскресенья на понедельник | подробнее
📌 Германия готова делиться газом из своих хранилищ с соседними странами ЕС | подробнее
📌 Листинг расписок ММК в Лондоне прекращается с сегодняшнего дня | подробнее
📌 Украина заявила, что прекращает действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности | подробнее
💥Главные движения на рынке: #FIVE (+4,99%) #FCX (+4,71%) #POLY (-3,17%) #PLZL (-2,85%)
#IFNews_главное
📌 США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам | подробнее
📌 Дефолт РФ произошёл ночью с воскресенья на понедельник | подробнее
📌 Германия готова делиться газом из своих хранилищ с соседними странами ЕС | подробнее
📌 Листинг расписок ММК в Лондоне прекращается с сегодняшнего дня | подробнее
📌 Украина заявила, что прекращает действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности | подробнее
💥Главные движения на рынке: #FIVE (+4,99%) #FCX (+4,71%) #POLY (-3,17%) #PLZL (-2,85%)
#IFNews_главное
📣 Минфин США заявил, что заблокировал трастовый фонд объемом $1 млрд
• Министерство заявляет, что фонд принадлежит Сулейману Керимову, владельцу Полюса.
#PLZL #РФ #США #геополитика
@IF_Market_News
• Министерство заявляет, что фонд принадлежит Сулейману Керимову, владельцу Полюса.
#PLZL #РФ #США #геополитика
@IF_Market_News
📃 Главные события к 13:00
📌 Акционеры Фосагро, ММК и ПИК рекомендовали не выплачивать дивиденды | подробнее
📌 В кабмине Японии заявили о намерении защищать интересы в проекте "Сахалин-2" | подробнее
📌 Европейский ЦБ обсудит ограничение дополнительной прибыли сотни банков | подробнее
📌 Газпром продолжает отвесное падение | подробнее
📌 Bloomberg сообщает о первом с 91 года дефиците торгового баланса Германии | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #VKCO (+8,62%) #YNDX (+3,65%) #PLZL (-4,86%) #GAZP (-5,24%)
#IFNews_главное
📌 Акционеры Фосагро, ММК и ПИК рекомендовали не выплачивать дивиденды | подробнее
📌 В кабмине Японии заявили о намерении защищать интересы в проекте "Сахалин-2" | подробнее
📌 Европейский ЦБ обсудит ограничение дополнительной прибыли сотни банков | подробнее
📌 Газпром продолжает отвесное падение | подробнее
📌 Bloomberg сообщает о первом с 91 года дефиците торгового баланса Германии | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #VKCO (+8,62%) #YNDX (+3,65%) #PLZL (-4,86%) #GAZP (-5,24%)
#IFNews_главное