✅ @0xMaki (80.73K Followers, Ex Co-Founder of SushiSwap) just subscribed to the following Twitter:
- @originprotocol
more details: https://dropstab.com/origin-protocol
- @originprotocol
more details: https://dropstab.com/origin-protocol
Top Price movements:
Last 5 minutes:
🔻 SOL $63.08 => $59.88 -5.07%
🔻 MATIC $0.8558 => $0.8275 -3.30%
🔻 ATOM $11.98 => $11.59 -3.24%
🔻 ADA $0.6355 => $0.6152 -3.19%
🔻 DOT $10.70 => $10.37 -3.14%
🔻 ETH $2429.14 => $2372.17 -2.35%
🔻 BTC $31734.31 => $31075.71 -2.08%
Last 15 minutes:
🔻 SOL $63.08 => $59.88 -5.07%
Last 5 minutes:
🔻 SOL $63.08 => $59.88 -5.07%
🔻 MATIC $0.8558 => $0.8275 -3.30%
🔻 ATOM $11.98 => $11.59 -3.24%
🔻 ADA $0.6355 => $0.6152 -3.19%
🔻 DOT $10.70 => $10.37 -3.14%
🔻 ETH $2429.14 => $2372.17 -2.35%
🔻 BTC $31734.31 => $31075.71 -2.08%
Last 15 minutes:
🔻 SOL $63.08 => $59.88 -5.07%
Top Price movements:
Last 5 minutes:
🔻 SOL $56.22 => $53.37 -5.07%
🔻 DOGE $0.0983 => $0.0935 -4.92%
🔻 MATIC $0.7869 => $0.7575 -3.73%
🔻 DOT $10.15 => $9.81 -3.32%
🔻 ATOM $10.78 => $10.44 -3.24%
🔻 BNB $297.20 => $288.14 -3.05%
🔻 ETH $2315.31 => $2264.32 -2.20%
🔻 BTC $30705.70 => $30032.43 -2.19%
🔻 ATOM $11.20 => $10.76 -3.94%
🚀 MATIC $0.7577 => $0.7855 +3.67%
🔻 SOL $58.70 => $56.67 -3.46%
🔻 MATIC $0.8020 => $0.7775 -3.05%
🔻 ETH $2364.41 => $2304.54 -2.53%
Last 15 minutes:
🔻 XRP $0.5004 => $0.4741 -5.26%
🔻 SOL $56.22 => $53.37 -5.07%
🔻 SOL $59.92 => $56.67 -5.42%
🔻 BNB $307.60 => $291.51 -5.23%
🔻 BTC $31734.31 => $30354.83 -4.35%
🔻 MATIC $0.8558 => $0.7775 -9.15%
🔻 ATOM $11.98 => $10.91 -8.95%
🔻 ADA $0.6355 => $0.5921 -6.83%
🔻 DOT $10.70 => $10.03 -6.30%
🔻 DOGE $0.1027 => $0.0970 -5.54%
🔻 ETH $2429.14 => $2304.54 -5.13%
Last 60 minutes:
🔻 DOT $10.77 => $9.81 -8.87%
🔻 ADA $0.6364 => $0.5839 -8.25%
🔻 ETH $2432.73 => $2264.32 -6.92%
🔻 ATOM $12.27 => $10.91 -11.08%
🔻 SOL $63.84 => $57.09 -10.57%
🔻 MATIC $0.8558 => $0.7775 -9.15%
🔻 DOGE $0.1047 => $0.0970 -7.38%
Last 5 minutes:
🔻 SOL $56.22 => $53.37 -5.07%
🔻 DOGE $0.0983 => $0.0935 -4.92%
🔻 MATIC $0.7869 => $0.7575 -3.73%
🔻 DOT $10.15 => $9.81 -3.32%
🔻 ATOM $10.78 => $10.44 -3.24%
🔻 BNB $297.20 => $288.14 -3.05%
🔻 ETH $2315.31 => $2264.32 -2.20%
🔻 BTC $30705.70 => $30032.43 -2.19%
🔻 ATOM $11.20 => $10.76 -3.94%
🚀 MATIC $0.7577 => $0.7855 +3.67%
🔻 SOL $58.70 => $56.67 -3.46%
🔻 MATIC $0.8020 => $0.7775 -3.05%
🔻 ETH $2364.41 => $2304.54 -2.53%
Last 15 minutes:
🔻 XRP $0.5004 => $0.4741 -5.26%
🔻 SOL $56.22 => $53.37 -5.07%
🔻 SOL $59.92 => $56.67 -5.42%
🔻 BNB $307.60 => $291.51 -5.23%
🔻 BTC $31734.31 => $30354.83 -4.35%
🔻 MATIC $0.8558 => $0.7775 -9.15%
🔻 ATOM $11.98 => $10.91 -8.95%
🔻 ADA $0.6355 => $0.5921 -6.83%
🔻 DOT $10.70 => $10.03 -6.30%
🔻 DOGE $0.1027 => $0.0970 -5.54%
🔻 ETH $2429.14 => $2304.54 -5.13%
Last 60 minutes:
🔻 DOT $10.77 => $9.81 -8.87%
🔻 ADA $0.6364 => $0.5839 -8.25%
🔻 ETH $2432.73 => $2264.32 -6.92%
🔻 ATOM $12.27 => $10.91 -11.08%
🔻 SOL $63.84 => $57.09 -10.57%
🔻 MATIC $0.8558 => $0.7775 -9.15%
🔻 DOGE $0.1047 => $0.0970 -7.38%