📉 BTC: $64,778.00
📉 XRP: $1.29
📉 ADA: $0.2526
📉 ETH: $1,891.01
📉 BNB: $621.89
📉 DOGE: $0.0907
📉 AVAX: $8.36
📉 SOL: $79.01
(24h: -8.81%)📉 XRP: $1.29
(24h: -9.69%)📉 ADA: $0.2526
(24h: -10.00%)📉 ETH: $1,891.01
(24h: -10.09%)📉 BNB: $621.89
(24h: -10.24%)📉 DOGE: $0.0907
(24h: -10.91%)📉 AVAX: $8.36
(24h: -12.20%)📉 SOL: $79.01
(24h: -13.04%)📉 BTC: $64,910.00
📉 XRP: $1.29
📉 ADA: $0.2523
📉 ETH: $1,894.11
📉 BNB: $621.13
📉 DOGE: $0.0906
📉 AVAX: $8.35
📉 SOL: $79.00
(24h: -8.67%)📉 XRP: $1.29
(24h: -9.76%)📉 ADA: $0.2523
(24h: -10.11%)📉 ETH: $1,894.11
(24h: -10.14%)📉 BNB: $621.13
(24h: -10.35%)📉 DOGE: $0.0906
(24h: -10.94%)📉 AVAX: $8.35
(24h: -12.26%)📉 SOL: $79.00
(24h: -12.95%)📉 BTC: $65,008.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,899.64
📉 ADA: $0.2525
📉 BNB: $622.80
📉 DOGE: $0.0908
📉 AVAX: $8.36
📉 SOL: $79.07
(24h: -8.67%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.58%)📉 ETH: $1,899.64
(24h: -9.88%)📉 ADA: $0.2525
(24h: -10.18%)📉 BNB: $622.80
(24h: -10.25%)📉 DOGE: $0.0908
(24h: -10.99%)📉 AVAX: $8.36
(24h: -12.24%)📉 SOL: $79.07
(24h: -12.87%)📉 BTC: $64,872.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,899.44
📉 ADA: $0.2525
📉 BNB: $622.99
📉 DOGE: $0.0907
📉 AVAX: $8.36
📉 SOL: $79.15
(24h: -9.06%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.80%)📉 ETH: $1,899.44
(24h: -10.22%)📉 ADA: $0.2525
(24h: -10.45%)📉 BNB: $622.99
(24h: -10.58%)📉 DOGE: $0.0907
(24h: -11.06%)📉 AVAX: $8.36
(24h: -12.32%)📉 SOL: $79.15
(24h: -13.27%)📉 BTC: $65,038.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,904.19
📉 ADA: $0.2530
📉 BNB: $625.17
📉 DOGE: $0.0910
📉 AVAX: $8.39
📉 SOL: $79.52
(24h: -8.64%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.73%)📉 ETH: $1,904.19
(24h: -9.76%)📉 ADA: $0.2530
(24h: -10.23%)📉 BNB: $625.17
(24h: -10.29%)📉 DOGE: $0.0910
(24h: -10.99%)📉 AVAX: $8.39
(24h: -12.26%)📉 SOL: $79.52
(24h: -12.83%)📉 BTC: $65,238.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,907.63
📉 BNB: $625.59
📉 ADA: $0.2531
📉 DOGE: $0.0911
📉 AVAX: $8.41
📉 SOL: $79.62
(24h: -8.36%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.52%)📉 ETH: $1,907.63
(24h: -9.59%)📉 BNB: $625.59
(24h: -10.14%)📉 ADA: $0.2531
(24h: -10.19%)📉 DOGE: $0.0911
(24h: -10.82%)📉 AVAX: $8.41
(24h: -12.01%)📉 SOL: $79.62
(24h: -12.72%)📉 BTC: $65,254.00
📉 XRP: $1.31
📉 ETH: $1,906.47
📉 ADA: $0.2533
📉 BNB: $626.45
📉 DOGE: $0.0911
📉 AVAX: $8.44
📉 SOL: $79.92
(24h: -8.10%)📉 XRP: $1.31
(24h: -9.41%)📉 ETH: $1,906.47
(24h: -9.44%)📉 ADA: $0.2533
(24h: -9.95%)📉 BNB: $626.45
(24h: -10.02%)📉 DOGE: $0.0911
(24h: -10.52%)📉 AVAX: $8.44
(24h: -11.62%)📉 SOL: $79.92
(24h: -12.26%)📉 BTC: $65,012.00
📉 ETH: $1,902.10
📉 XRP: $1.30
📉 BNB: $625.39
📉 ADA: $0.2532
📉 DOGE: $0.0912
📉 AVAX: $8.45
📉 SOL: $79.95
(24h: -8.33%)📉 ETH: $1,902.10
(24h: -9.32%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.42%)📉 BNB: $625.39
(24h: -9.61%)📉 ADA: $0.2532
(24h: -9.74%)📉 DOGE: $0.0912
(24h: -10.33%)📉 AVAX: $8.45
(24h: -11.34%)📉 SOL: $79.95
(24h: -12.07%)📉 BTC: $64,843.00
📉 ETH: $1,898.25
📉 XRP: $1.30
📉 ADA: $0.2524
📉 BNB: $622.90
📉 DOGE: $0.0909
📉 AVAX: $8.43
📉 SOL: $79.71
(24h: -8.57%)📉 ETH: $1,898.25
(24h: -9.51%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.78%)📉 ADA: $0.2524
(24h: -9.84%)📉 BNB: $622.90
(24h: -9.97%)📉 DOGE: $0.0909
(24h: -10.60%)📉 AVAX: $8.43
(24h: -11.50%)📉 SOL: $79.71
(24h: -12.33%)📉 BTC: $64,798.00
📉 ETH: $1,897.30
📉 ADA: $0.2516
📉 BNB: $622.29
📉 XRP: $1.29
📉 DOGE: $0.0907
📉 AVAX: $8.41
📉 SOL: $79.53
(24h: -8.14%)📉 ETH: $1,897.30
(24h: -9.55%)📉 ADA: $0.2516
(24h: -9.95%)📉 BNB: $622.29
(24h: -10.07%)📉 XRP: $1.29
(24h: -10.09%)📉 DOGE: $0.0907
(24h: -10.41%)📉 AVAX: $8.41
(24h: -11.50%)📉 SOL: $79.53
(24h: -12.47%)📉 BTC: $64,584.00
📉 ETH: $1,890.66
📉 XRP: $1.29
📉 BNB: $621.53
📉 ADA: $0.2510
📉 DOGE: $0.0906
📉 AVAX: $8.40
📉 SOL: $79.41
(24h: -8.63%)📉 ETH: $1,890.66
(24h: -9.62%)📉 XRP: $1.29
(24h: -9.89%)📉 BNB: $621.53
(24h: -10.04%)📉 ADA: $0.2510
(24h: -10.17%)📉 DOGE: $0.0906
(24h: -10.53%)📉 AVAX: $8.40
(24h: -11.59%)📉 SOL: $79.41
(24h: -12.41%)📉 BTC: $64,954.00
📉 ETH: $1,900.06
📉 XRP: $1.30
📉 BNB: $623.90
📉 ADA: $0.2515
📉 DOGE: $0.0909
📉 AVAX: $8.42
📉 SOL: $79.52
(24h: -8.18%)📉 ETH: $1,900.06
(24h: -9.39%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.47%)📉 BNB: $623.90
(24h: -9.76%)📉 ADA: $0.2515
(24h: -10.07%)📉 DOGE: $0.0909
(24h: -10.26%)📉 AVAX: $8.42
(24h: -11.44%)📉 SOL: $79.52
(24h: -12.50%)📉 BTC: $64,980.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,900.20
📉 BNB: $623.21
📉 ADA: $0.2518
📉 DOGE: $0.0910
📉 AVAX: $8.43
📉 SOL: $79.63
(24h: -8.14%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.28%)📉 ETH: $1,900.20
(24h: -9.38%)📉 BNB: $623.21
(24h: -9.86%)📉 ADA: $0.2518
(24h: -9.91%)📉 DOGE: $0.0910
(24h: -10.13%)📉 AVAX: $8.43
(24h: -11.38%)📉 SOL: $79.63
(24h: -12.41%)📉 BTC: $64,820.00
📉 XRP: $1.30
📉 ADA: $0.2512
📉 ETH: $1,883.43
📉 DOGE: $0.0908
📉 BNB: $619.88
📉 AVAX: $8.41
📉 SOL: $79.49
(24h: -8.56%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.40%)📉 ADA: $0.2512
(24h: -10.11%)📉 ETH: $1,883.43
(24h: -10.23%)📉 DOGE: $0.0908
(24h: -10.34%)📉 BNB: $619.88
(24h: -10.38%)📉 AVAX: $8.41
(24h: -11.58%)📉 SOL: $79.49
(24h: -12.53%)📉 BTC: $64,880.00
📉 XRP: $1.30
📉 ADA: $0.2511
📉 DOGE: $0.0908
📉 ETH: $1,884.73
📉 BNB: $620.09
📉 AVAX: $8.41
📉 SOL: $79.48
(24h: -8.66%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.30%)📉 ADA: $0.2511
(24h: -10.11%)📉 DOGE: $0.0908
(24h: -10.19%)📉 ETH: $1,884.73
(24h: -10.29%)📉 BNB: $620.09
(24h: -10.36%)📉 AVAX: $8.41
(24h: -11.61%)📉 SOL: $79.48
(24h: -12.62%)📉 BTC: $64,817.00
📉 XRP: $1.29
📉 DOGE: $0.0907
📉 ADA: $0.2508
📉 BNB: $619.55
📉 ETH: $1,877.63
📉 AVAX: $8.40
📉 SOL: $79.39
(24h: -8.97%)📉 XRP: $1.29
(24h: -9.44%)📉 DOGE: $0.0907
(24h: -10.26%)📉 ADA: $0.2508
(24h: -10.39%)📉 BNB: $619.55
(24h: -10.57%)📉 ETH: $1,877.63
(24h: -10.96%)📉 AVAX: $8.40
(24h: -11.89%)📉 SOL: $79.39
(24h: -12.99%)📉 BTC: $64,521.00
📉 XRP: $1.29
📉 ADA: $0.2505
📉 BNB: $618.56
📉 DOGE: $0.0906
📉 ETH: $1,870.84
📉 AVAX: $8.39
📉 SOL: $79.22
(24h: -9.40%)📉 XRP: $1.29
(24h: -9.62%)📉 ADA: $0.2505
(24h: -10.87%)📉 BNB: $618.56
(24h: -10.98%)📉 DOGE: $0.0906
(24h: -11.04%)📉 ETH: $1,870.84
(24h: -11.37%)📉 AVAX: $8.39
(24h: -12.37%)📉 SOL: $79.22
(24h: -13.18%)📉 BTC: $64,774.00
📉 XRP: $1.29
📉 BNB: $620.20
📉 ETH: $1,878.58
📉 DOGE: $0.0906
📉 ADA: $0.2504
📉 AVAX: $8.37
📉 SOL: $79.14
(24h: -9.04%)📉 XRP: $1.29
(24h: -10.13%)📉 BNB: $620.20
(24h: -10.64%)📉 ETH: $1,878.58
(24h: -11.01%)📉 DOGE: $0.0906
(24h: -11.06%)📉 ADA: $0.2504
(24h: -11.10%)📉 AVAX: $8.37
(24h: -12.63%)📉 SOL: $79.14
(24h: -13.82%)📉 BTC: $64,682.00
📉 XRP: $1.29
📉 BNB: $617.76
📉 ADA: $0.2498
📉 DOGE: $0.0904
📉 ETH: $1,868.46
📉 AVAX: $8.36
📉 SOL: $78.98
(24h: -9.20%)📉 XRP: $1.29
(24h: -10.23%)📉 BNB: $617.76
(24h: -10.81%)📉 ADA: $0.2498
(24h: -11.32%)📉 DOGE: $0.0904
(24h: -11.44%)📉 ETH: $1,868.46
(24h: -11.55%)📉 AVAX: $8.36
(24h: -12.75%)📉 SOL: $78.98
(24h: -14.04%)📉 BTC: $64,868.00
📉 XRP: $1.29
📉 BNB: $618.86
📉 ADA: $0.2500
📉 ETH: $1,871.55
📉 DOGE: $0.0905
📉 AVAX: $8.37
📉 SOL: $79.00
(24h: -8.78%)📉 XRP: $1.29
(24h: -9.96%)📉 BNB: $618.86
(24h: -10.50%)📉 ADA: $0.2500
(24h: -11.16%)📉 ETH: $1,871.55
(24h: -11.32%)📉 DOGE: $0.0905
(24h: -11.35%)📉 AVAX: $8.37
(24h: -12.64%)📉 SOL: $79.00
(24h: -14.02%)📉 BTC: $64,985.00
📉 XRP: $1.30
📉 BNB: $620.12
📉 ADA: $0.2506
📉 ETH: $1,877.18
📉 DOGE: $0.0907
📉 AVAX: $8.37
📉 SOL: $79.06
(24h: -8.50%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.39%)📉 BNB: $620.12
(24h: -10.27%)📉 ADA: $0.2506
(24h: -10.98%)📉 ETH: $1,877.18
(24h: -11.02%)📉 DOGE: $0.0907
(24h: -11.17%)📉 AVAX: $8.37
(24h: -12.51%)📉 SOL: $79.06
(24h: -13.88%)