📉 ETH: $1,933.55
📉 BTC: $65,462.00
📉 XRP: $1.31
📉 ADA: $0.2565
📉 BNB: $631.35
📉 DOGE: $0.0921
📉 AVAX: $8.50
📉 SOL: $80.20
(24h: -7.37%)📉 BTC: $65,462.00
(24h: -7.42%)📉 XRP: $1.31
(24h: -7.67%)📉 ADA: $0.2565
(24h: -8.40%)📉 BNB: $631.35
(24h: -8.53%)📉 DOGE: $0.0921
(24h: -8.85%)📉 AVAX: $8.50
(24h: -10.21%)📉 SOL: $80.20
(24h: -10.77%)📉 ETH: $1,925.92
📉 BTC: $65,154.00
📉 XRP: $1.31
📉 ADA: $0.2561
📉 BNB: $629.47
📉 DOGE: $0.0920
📉 AVAX: $8.49
📉 SOL: $80.05
(24h: -7.73%)📉 BTC: $65,154.00
(24h: -7.86%)📉 XRP: $1.31
(24h: -7.95%)📉 ADA: $0.2561
(24h: -8.73%)📉 BNB: $629.47
(24h: -8.81%)📉 DOGE: $0.0920
(24h: -9.25%)📉 AVAX: $8.49
(24h: -10.53%)📉 SOL: $80.05
(24h: -10.94%)📉 ETH: $1,925.61
📉 BTC: $65,182.00
📉 XRP: $1.31
📉 ADA: $0.2558
📉 BNB: $629.72
📉 DOGE: $0.0919
📉 AVAX: $8.48
📉 SOL: $80.02
(24h: -7.77%)📉 BTC: $65,182.00
(24h: -7.94%)📉 XRP: $1.31
(24h: -8.32%)📉 ADA: $0.2558
(24h: -8.86%)📉 BNB: $629.72
(24h: -8.94%)📉 DOGE: $0.0919
(24h: -9.28%)📉 AVAX: $8.48
(24h: -10.77%)📉 SOL: $80.02
(24h: -11.25%)📉 ETH: $1,915.53
📉 BTC: $64,915.00
📉 XRP: $1.31
📉 ADA: $0.2552
📉 BNB: $627.50
📉 DOGE: $0.0917
📉 AVAX: $8.44
📉 SOL: $79.81
(24h: -7.85%)📉 BTC: $64,915.00
(24h: -8.05%)📉 XRP: $1.31
(24h: -8.08%)📉 ADA: $0.2552
(24h: -8.86%)📉 BNB: $627.50
(24h: -8.93%)📉 DOGE: $0.0917
(24h: -9.34%)📉 AVAX: $8.44
(24h: -11.20%)📉 SOL: $79.81
(24h: -11.36%)📉 ETH: $1,915.51
📉 BTC: $65,061.00
📉 XRP: $1.31
📉 ADA: $0.2548
📉 BNB: $627.67
📉 DOGE: $0.0916
📉 AVAX: $8.43
📉 SOL: $79.70
(24h: -7.85%)📉 BTC: $65,061.00
(24h: -7.91%)📉 XRP: $1.31
(24h: -7.99%)📉 ADA: $0.2548
(24h: -8.79%)📉 BNB: $627.67
(24h: -8.93%)📉 DOGE: $0.0916
(24h: -9.35%)📉 AVAX: $8.43
(24h: -11.11%)📉 SOL: $79.70
(24h: -11.32%)📉 BTC: $65,027.00
📉 ETH: $1,911.62
📉 XRP: $1.31
📉 ADA: $0.2546
📉 BNB: $626.51
📉 DOGE: $0.0915
📉 AVAX: $8.42
📉 SOL: $79.54
(24h: -7.96%)📉 ETH: $1,911.62
(24h: -8.01%)📉 XRP: $1.31
(24h: -8.10%)📉 ADA: $0.2546
(24h: -8.82%)📉 BNB: $626.51
(24h: -9.09%)📉 DOGE: $0.0915
(24h: -9.39%)📉 AVAX: $8.42
(24h: -11.05%)📉 SOL: $79.54
(24h: -11.50%)📉 XRP: $1.30
📉 BTC: $64,695.00
📉 ADA: $0.2539
📉 ETH: $1,898.22
📉 BNB: $624.23
📉 DOGE: $0.0913
📉 AVAX: $8.40
📉 SOL: $79.37
(24h: -9.12%)📉 BTC: $64,695.00
(24h: -9.31%)📉 ADA: $0.2539
(24h: -9.62%)📉 ETH: $1,898.22
(24h: -10.08%)📉 BNB: $624.23
(24h: -10.13%)📉 DOGE: $0.0913
(24h: -10.22%)📉 AVAX: $8.40
(24h: -11.78%)📉 SOL: $79.37
(24h: -12.45%)📉 BTC: $64,666.00
📉 XRP: $1.30
📉 ADA: $0.2532
📉 ETH: $1,890.62
📉 BNB: $622.13
📉 DOGE: $0.0910
📉 AVAX: $8.37
📉 SOL: $79.08
(24h: -8.92%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.56%)📉 ADA: $0.2532
(24h: -9.94%)📉 ETH: $1,890.62
(24h: -9.97%)📉 BNB: $622.13
(24h: -10.20%)📉 DOGE: $0.0910
(24h: -10.59%)📉 AVAX: $8.37
(24h: -12.14%)📉 SOL: $79.08
(24h: -12.93%)📉 BTC: $64,778.00
📉 XRP: $1.29
📉 ADA: $0.2526
📉 ETH: $1,891.01
📉 BNB: $621.89
📉 DOGE: $0.0907
📉 AVAX: $8.36
📉 SOL: $79.01
(24h: -8.81%)📉 XRP: $1.29
(24h: -9.69%)📉 ADA: $0.2526
(24h: -10.00%)📉 ETH: $1,891.01
(24h: -10.09%)📉 BNB: $621.89
(24h: -10.24%)📉 DOGE: $0.0907
(24h: -10.91%)📉 AVAX: $8.36
(24h: -12.20%)📉 SOL: $79.01
(24h: -13.04%)📉 BTC: $64,910.00
📉 XRP: $1.29
📉 ADA: $0.2523
📉 ETH: $1,894.11
📉 BNB: $621.13
📉 DOGE: $0.0906
📉 AVAX: $8.35
📉 SOL: $79.00
(24h: -8.67%)📉 XRP: $1.29
(24h: -9.76%)📉 ADA: $0.2523
(24h: -10.11%)📉 ETH: $1,894.11
(24h: -10.14%)📉 BNB: $621.13
(24h: -10.35%)📉 DOGE: $0.0906
(24h: -10.94%)📉 AVAX: $8.35
(24h: -12.26%)📉 SOL: $79.00
(24h: -12.95%)📉 BTC: $65,008.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,899.64
📉 ADA: $0.2525
📉 BNB: $622.80
📉 DOGE: $0.0908
📉 AVAX: $8.36
📉 SOL: $79.07
(24h: -8.67%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.58%)📉 ETH: $1,899.64
(24h: -9.88%)📉 ADA: $0.2525
(24h: -10.18%)📉 BNB: $622.80
(24h: -10.25%)📉 DOGE: $0.0908
(24h: -10.99%)📉 AVAX: $8.36
(24h: -12.24%)📉 SOL: $79.07
(24h: -12.87%)📉 BTC: $64,872.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,899.44
📉 ADA: $0.2525
📉 BNB: $622.99
📉 DOGE: $0.0907
📉 AVAX: $8.36
📉 SOL: $79.15
(24h: -9.06%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.80%)📉 ETH: $1,899.44
(24h: -10.22%)📉 ADA: $0.2525
(24h: -10.45%)📉 BNB: $622.99
(24h: -10.58%)📉 DOGE: $0.0907
(24h: -11.06%)📉 AVAX: $8.36
(24h: -12.32%)📉 SOL: $79.15
(24h: -13.27%)📉 BTC: $65,038.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,904.19
📉 ADA: $0.2530
📉 BNB: $625.17
📉 DOGE: $0.0910
📉 AVAX: $8.39
📉 SOL: $79.52
(24h: -8.64%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.73%)📉 ETH: $1,904.19
(24h: -9.76%)📉 ADA: $0.2530
(24h: -10.23%)📉 BNB: $625.17
(24h: -10.29%)📉 DOGE: $0.0910
(24h: -10.99%)📉 AVAX: $8.39
(24h: -12.26%)📉 SOL: $79.52
(24h: -12.83%)📉 BTC: $65,238.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,907.63
📉 BNB: $625.59
📉 ADA: $0.2531
📉 DOGE: $0.0911
📉 AVAX: $8.41
📉 SOL: $79.62
(24h: -8.36%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.52%)📉 ETH: $1,907.63
(24h: -9.59%)📉 BNB: $625.59
(24h: -10.14%)📉 ADA: $0.2531
(24h: -10.19%)📉 DOGE: $0.0911
(24h: -10.82%)📉 AVAX: $8.41
(24h: -12.01%)📉 SOL: $79.62
(24h: -12.72%)📉 BTC: $65,254.00
📉 XRP: $1.31
📉 ETH: $1,906.47
📉 ADA: $0.2533
📉 BNB: $626.45
📉 DOGE: $0.0911
📉 AVAX: $8.44
📉 SOL: $79.92
(24h: -8.10%)📉 XRP: $1.31
(24h: -9.41%)📉 ETH: $1,906.47
(24h: -9.44%)📉 ADA: $0.2533
(24h: -9.95%)📉 BNB: $626.45
(24h: -10.02%)📉 DOGE: $0.0911
(24h: -10.52%)📉 AVAX: $8.44
(24h: -11.62%)📉 SOL: $79.92
(24h: -12.26%)📉 BTC: $65,012.00
📉 ETH: $1,902.10
📉 XRP: $1.30
📉 BNB: $625.39
📉 ADA: $0.2532
📉 DOGE: $0.0912
📉 AVAX: $8.45
📉 SOL: $79.95
(24h: -8.33%)📉 ETH: $1,902.10
(24h: -9.32%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.42%)📉 BNB: $625.39
(24h: -9.61%)📉 ADA: $0.2532
(24h: -9.74%)📉 DOGE: $0.0912
(24h: -10.33%)📉 AVAX: $8.45
(24h: -11.34%)📉 SOL: $79.95
(24h: -12.07%)📉 BTC: $64,843.00
📉 ETH: $1,898.25
📉 XRP: $1.30
📉 ADA: $0.2524
📉 BNB: $622.90
📉 DOGE: $0.0909
📉 AVAX: $8.43
📉 SOL: $79.71
(24h: -8.57%)📉 ETH: $1,898.25
(24h: -9.51%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.78%)📉 ADA: $0.2524
(24h: -9.84%)📉 BNB: $622.90
(24h: -9.97%)📉 DOGE: $0.0909
(24h: -10.60%)📉 AVAX: $8.43
(24h: -11.50%)📉 SOL: $79.71
(24h: -12.33%)📉 BTC: $64,798.00
📉 ETH: $1,897.30
📉 ADA: $0.2516
📉 BNB: $622.29
📉 XRP: $1.29
📉 DOGE: $0.0907
📉 AVAX: $8.41
📉 SOL: $79.53
(24h: -8.14%)📉 ETH: $1,897.30
(24h: -9.55%)📉 ADA: $0.2516
(24h: -9.95%)📉 BNB: $622.29
(24h: -10.07%)📉 XRP: $1.29
(24h: -10.09%)📉 DOGE: $0.0907
(24h: -10.41%)📉 AVAX: $8.41
(24h: -11.50%)📉 SOL: $79.53
(24h: -12.47%)📉 BTC: $64,584.00
📉 ETH: $1,890.66
📉 XRP: $1.29
📉 BNB: $621.53
📉 ADA: $0.2510
📉 DOGE: $0.0906
📉 AVAX: $8.40
📉 SOL: $79.41
(24h: -8.63%)📉 ETH: $1,890.66
(24h: -9.62%)📉 XRP: $1.29
(24h: -9.89%)📉 BNB: $621.53
(24h: -10.04%)📉 ADA: $0.2510
(24h: -10.17%)📉 DOGE: $0.0906
(24h: -10.53%)📉 AVAX: $8.40
(24h: -11.59%)📉 SOL: $79.41
(24h: -12.41%)📉 BTC: $64,954.00
📉 ETH: $1,900.06
📉 XRP: $1.30
📉 BNB: $623.90
📉 ADA: $0.2515
📉 DOGE: $0.0909
📉 AVAX: $8.42
📉 SOL: $79.52
(24h: -8.18%)📉 ETH: $1,900.06
(24h: -9.39%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.47%)📉 BNB: $623.90
(24h: -9.76%)📉 ADA: $0.2515
(24h: -10.07%)📉 DOGE: $0.0909
(24h: -10.26%)📉 AVAX: $8.42
(24h: -11.44%)📉 SOL: $79.52
(24h: -12.50%)📉 BTC: $64,980.00
📉 XRP: $1.30
📉 ETH: $1,900.20
📉 BNB: $623.21
📉 ADA: $0.2518
📉 DOGE: $0.0910
📉 AVAX: $8.43
📉 SOL: $79.63
(24h: -8.14%)📉 XRP: $1.30
(24h: -9.28%)📉 ETH: $1,900.20
(24h: -9.38%)📉 BNB: $623.21
(24h: -9.86%)📉 ADA: $0.2518
(24h: -9.91%)📉 DOGE: $0.0910
(24h: -10.13%)📉 AVAX: $8.43
(24h: -11.38%)📉 SOL: $79.63
(24h: -12.41%)