Forwarded from 실시간 고래 포지션 추적🎯
[내부자 지갑1 고래 감지] - (3개까지만 표시)
[1] - ETH 🔴 숏 진입 🔴
🧿🧿🧿 해당 주문은 시장가 주문입니다. 🧿🧿🧿
강하고 빠른 변동성을 만드는 강한 주문.
**********************
[메인 포지션] - (상위 2개만 표시)
종목 : BTC
포지션 : 🔴 40배율 숏 (Short) 🔴
현재가 : 83793.70 달러
진입가 : 84014.8 달러
규모 : 404,708,576 달러
미실현수익 : 1,197,557 달러
청산가 : 86226.628 달러
----------------------
종목 : ETH
포지션 : 🔴 25배율 숏 (Short) 🔴
현재가 : 1898.19 달러
진입가 : 1900.64 달러
규모 : 34,273,798 달러
미실현수익 : 60,401 달러
청산가 : 2550.291 달러
----------------------
🟥 숏 지정가 오픈 🟥
범위 : 1897.00 ~ 1897.00달러
평균주문가 : 1897.00 달러 (총 6개)
사이즈 : 24655.73개
----------------------
[1] - ETH 🔴 숏 진입 🔴
🧿🧿🧿 해당 주문은 시장가 주문입니다. 🧿🧿🧿
강하고 빠른 변동성을 만드는 강한 주문.
**********************
[메인 포지션] - (상위 2개만 표시)
종목 : BTC
포지션 : 🔴 40배율 숏 (Short) 🔴
현재가 : 83793.70 달러
진입가 : 84014.8 달러
사이즈 : -4832 개규모 : 404,708,576 달러
미실현수익 : 1,197,557 달러
청산가 : 86226.628 달러
----------------------
종목 : ETH
포지션 : 🔴 25배율 숏 (Short) 🔴
현재가 : 1898.19 달러
진입가 : 1900.64 달러
사이즈 : -18065 개규모 : 34,273,798 달러
미실현수익 : 60,401 달러
청산가 : 2550.291 달러
----------------------
🟥 숏 지정가 오픈 🟥
범위 : 1897.00 ~ 1897.00달러
평균주문가 : 1897.00 달러 (총 6개)
사이즈 : 24655.73개
----------------------
2025/02/10 15:20 0.1 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
❤4😱1
2025/02/10 15:20 0.1 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
2025/03/17 11:20 95.00 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
2025/03/17 11:20 95.00 SOL
❤6
솔하나로 졸업하기
장이 조용해진 김에 피드백해보겠습니다. 1. 트래킹하는 월렛을 따라 들어간 후 본딩에 조사. 트윗을 확인해보니 피넛주인의 개? 이런 느낌으로 기사가 올라온 것을 확인. 허나 데브가 런칭했던 토큰이 너무 많았고 대부분 4k였다는 점에서 솔팜 날먹티커라고 생각하였음. 2. 이후 본딩이 풀리자마자 150k를 가서 매우 당황. 바로 25% 셀을 2번만 눌렀어야했는데 4번을 눌러버려서 포지션에 있던 솔이 0.4솔 정도밖에 없었음. 이후 더 가도 의미 없다고 판단하여…
이때의 경험을 토대로 바로 25%셀 2번 누르고 홀딩해보겠습니다.
2025/02/10 15:20 0.1 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
2025/03/17 11:20 95.00 SOL
2025/03/17 15:22 96.00 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
~ 2025/02/16 12:13 매매 휴식
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
2025/03/17 11:20 95.00 SOL
2025/03/17 15:22 96.00 SOL
🔥4
Forwarded from 🌸Crypto Judy🐰🌸
SEC, XRP·ADA·SOL에 특정 역할 부여설⋯존 디튼 “공식 발표 없어”
https://www.blockmedia.co.kr/archives/873722?utm_source=telegram&utm_medium=social
https://www.blockmedia.co.kr/archives/873722?utm_source=telegram&utm_medium=social
Blockmedia
SEC, XRP·ADA·SOL에 특정 역할 부여설⋯존 디튼 “공식 발표 없어”
미국 증권거래위원회(SEC)가 XRP·ADA·SOL에 특정 역할을 부여했다는 소문이 확산되고 있다고 16일(현지시각) 디지털자산(가상자산) 전문 매체 코인게이프가 전했다. 최근 한 디지털 자산 뉴스 플랫폼은 SEC가 XRP, ADA, SOL에 정부 기능별로 각각 다른 역할을
👍1