Minter Info Bot Channel
126 subscribers
15 photos
1 video
192 links
Сервисы для сети Минтер

@MinterInfoBot - бот с полезными сервисами

@minter_log - статистика сети и штрафы

@minter_validator_log - информация о включении/выключении валидаторов

@MinterInfoBotChannel - обновления сервисов

@MIB_Chat - предложения
Download Telegram
Валидатор "Keep the BIP" выключен на блоке #4218304 2020-01-19 10:38:07 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "Keep the BIP" включен на блоке #4220942 2020-01-19 14:28:39 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "Keep the BIP" выключен на блоке #4222445 2020-01-19 16:40:13 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "Keep the BIP" включен на блоке #4222474 2020-01-19 16:42:42 UTC
from @MinterInfoBot
Зацените просмотр информации о монете в LIVE-режиме.

Открываете информацию о монете через избранное или просто отправив тикер любой монеты боту. Затем жмёте кнопку LIVE.

После этого изменения цены и резерва будут сразу отражаться в сообщении.
Валидатор "BIPolar" выключен на блоке #4231229 2020-01-20 05:26:30 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "BIPolar" включен на блоке #4232144 2020-01-20 06:46:41 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор Mpc54ac...de4d81 включен на блоке #4241585 2020-01-20 20:32:10 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "VELES" выключен на блоке #4248725 2020-01-21 06:56:00 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор Mp12344...964321 включен на блоке #4254077 2020-01-21 14:42:58 UTC
from @MinterInfoBot
Работа LIVE-режима на примере монеты FUSION:

Block | Price | Reserve
--------|-------|----------
4255170 | 3,3 | 6'813'728
4255171 | 3,3 | 6'813'730
4255175 | 3,3 | 6'809'291
4255176 | 3,31 | 6'828'288
4255177 | 3,31 | 6'831'788
4255179 | 3,34 | 6'937'611
4255182 | 3,34 | 6'958'031
4255183 | 3,35 | 6'991'611
4255185 | 3,35 | 6'991'611
4255186 | 3,35 | 6'991'611
4255188 | 3,35 | 6'991'611
4255193 | 3,35 | 6'991'611
4255194 | 3,35 | 6'991'611
4255196 | 3,35 | 6'991'611
4255200 | 3,35 | 6'991'611
4255202 | 3,35 | 6'991'611
4255203 | 3,35 | 6'991'611
4255208 | 3,36 | 6'993'958
4255209 | 3,36 | 6'993'958
4255216 | 3,36 | 6'993'958
4255217 | 3,36 | 6'993'958
4255223 | 3,36 | 6'993'958
4255226 | 3,36 | 6'993'958
4255230 | 3,31 | 6'847'507
4255231 | 3,31 | 6'848'007
4255233 | 3,33 | 6'913'046
4255236 | 3,33 | 6'912'543
4255238 | 3,33 | 6'914'564
4255254 | 3,33 | 6'919'564
4255259 | 3,32 | 6'886'276
4255260 | 3,32 | 6'881'291
4255263 | 3,32 | 6'862'093
4255269 | 3,32 | 6'862'076
4255278 | 3,32 | 6'862'576
4255283 | 3,32 | 6'862'593
4255284 | 3,26 | 6'670'305
4255286 | 3,26 | 6'662'450
4255287 | 3,26 | 6'662'500
4255288 | 3,26 | 6'672'500
4255289 | 3,26 | 6'667'608
4255293 | 3,26 | 6'667'609
4255294 | 3,25 | 6'650'828
4255295 | 3,26 | 6'669'853
4255303 | 3,26 | 6'659'856
4255308 | 3,26 | 6'659'980
4255310 | 3,26 | 6'669'980
4255325 | 3,26 | 6'659'980
4255343 | 3,26 | 6'664'980
4255345 | 3,27 | 6'689'271
4255346 | 3,27 | 6'690'404
4255349 | 3,26 | 6'685'671
4255350 | 3,26 | 6'685'882
4255354 | 3,26 | 6'686'914
4255359 | 3,26 | 6'682'004
4255361 | 3,26 | 6'682'121
4255363 | 3,26 | 6'682'122
4255370 | 3,26 | 6'663'075
4255372 | 3,26 | 6'663'043
4255377 | 3,26 | 6'662'889
4255378 | 3,26 | 6'662'989
4255380 | 3,26 | 6'663'489
4255387 | 3,26 | 6'663'388
4255401 | 3,26 | 6'668'420
4255420 | 3,26 | 6'668'388
4255421 | 3,26 | 6'667'389
4255430 | 3,26 | 6'667'393
4255431 | 3,26 | 6'673'913
4255432 | 3,26 | 6'666'100
4255435 | 3,26 | 6'666'270
4255451 | 3,26 | 6'664'998
4255459 | 3,26 | 6'665'136
4255464 | 3,26 | 6'681'440
4255470 | 3,26 | 6'681'540
4255487 | 3,26 | 6'681'540
4255536 | 3,26 | 6'681'630
4255563 | 3,26 | 6'681'530
4255567 | 3,26 | 6'682'555
4255574 | 3,26 | 6'666'011
4255578 | 3,26 | 6'666'044
4255608 | 3,26 | 6'666'088
4255620 | 3,26 | 6'666'345
4255626 | 3,26 | 6'666'255
4255656 | 3,25 | 6'628'242
4255657 | 3,25 | 6'629'413
4255663 | 3,25 | 6'629'313
4255665 | 3,24 | 6'600'263
4255671 | 3,24 | 6'605'263
4255701 | 3,24 | 6'600'263
4255749 | 3,24 | 6'587'935
4255752 | 3,24 | 6'587'812
4255774 | 3,23 | 6'586'680
4255782 | 3,24 | 6'587'003
4255784 | 3,24 | 6'587'035
4255796 | 3,23 | 6'585'098
4255799 | 3,23 | 6'585'014
4255831 | 3,23 | 6'585'111
4255878 | 3,23 | 6'585'101
4255897 | 3,23 | 6'585'185
4255912 | 3,23 | 6'585'203
4255940 | 3,23 | 6'585'106
4255944 | 3,23 | 6'584'421
4255982 | 3,23 | 6'584'423
4256010 | 3,23 | 6'584'428
4256011 | 3,23 | 6'586'428
4256044 | 3,23 | 6'586'786
4256149 | 3,24 | 6'590'021
4256185 | 3,2 | 6'465'623
4256202 | 3,2 | 6'465'640
4256226 | 3,2 | 6'465'572
4256236 | 3,2 | 6'465'872
4256273 | 3,16 | 6'338'700
4256289 | 3,15 | 6'320'064
4256324 | 3,15 | 6'319'652
4256346 | 3,15 | 6'319'656
4256350 | 2,96 | 5'707'868
4256359 | 2,96 | 5'707'743
4256360 | 2,98 | 5'756'932
4256372 | 2,96 | 5'707'866
4256374 | 2,95 | 5'675'315
4256381 | 2,96 | 5'681'315
4256382 | 2,96 | 5'681'379
4256384 | 2,97 | 5'713'951
4256387 | 2,96 | 5'681'379
4256400 | 2,96 | 5'684'379
Валидатор "VELES" включен на блоке #4261304 2020-01-22 01:13:03 UTC
from @MinterInfoBot
Forwarded from Minter Info Bot
Статус сети minter-mainnet-1 (?)
Всего в сети: 1'576'086'584 BIP (15,76%)
Делегировано: 1'309'994'723 BIP (83,12%)
Выводится: 26'225'306 BIP (1,66%)
Free float: 237'533'143 BIP (15,07%), в т.ч.:
- DAO: 162'630'043 BIP (10,32%)
- разработчики: 1'272'634 BIP (0,08%)
- остаток: 73'630'465 BIP (4,67%)
Монеты с CRR 10%: 198'148'781 BIP (12,57%)
Сожжено: 2'333'413 BIP (0,15%)

Цена BIP: $0.0266
Награда за блок: 312 BIP
Награда за 1 делегированный BIP в минуту: 0,00000229 BIP
Цена газа: 2

block #4262457 at 2020-01-22 02:53:20 UTC
данные обновляются раз в 10 минут
Сеть остановилась на блоке 4'262'457. Обратите внимание на цену газа.
Валидатор "FUSION" выключен на блоке #4262459 2020-01-22 02:53:30 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "Project node" выключен на блоке #4262459 2020-01-22 02:53:30 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "MINTER.WORLD" выключен на блоке #4262459 2020-01-22 02:53:30 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "Minterious" выключен на блоке #4262463 2020-01-22 07:11:42 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "Minterious" включен на блоке #4262521 2020-01-22 07:17:13 UTC
from @MinterInfoBot
Валидатор "ALFA MINTER" выключен на блоке #4262522 2020-01-22 07:17:20 UTC
from @MinterInfoBot