βοΈ(Update) $player1 got one more call from:
Thanos Gems π |β‘οΈAvg CPW: 662.9
Total calls: 2
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $148.9K | Liquid: $37.9K
πVolume: 6h: $345.5K | 1h: $263.6K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: I am just player 1
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
Thanos Gems π |β‘οΈAvg CPW: 662.9
Total calls: 2
r3rajmnXP24ReD7hMS9zr7YiBwnQ5PmA8Kx79V5pumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $148.9K | Liquid: $37.9K
πVolume: 6h: $345.5K | 1h: $263.6K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: I am just player 1
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
βοΈ(First Call) $sorry got first call from:
Collectxrβs Bull Run βπ¨ |β‘οΈAvg CPW: 590.87
Total calls: 1
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $211.0K | Liquid: $45.6K
πVolume: 6h: $636.6K | 1h: $151.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: sorry kanye
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Collectxrβs Bull Run βπ¨ |β‘οΈAvg CPW: 590.87
Total calls: 1
5pTo5GdgRQjFtCt5RATfeKgUhjwtJ2mCRawgNDU1pumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $211.0K | Liquid: $45.6K
πVolume: 6h: $636.6K | 1h: $151.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: sorry kanye
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(First Call) $PEJOKER got first call from:
Zoro Calls Gems of X1000 β |β‘οΈAvg CPW: 638.93
Total calls: 1
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $1.3M | Liquid: $130.8K
πVolume: 6h: $3.3M | 1h: $583.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: PEPE JOKER
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Zoro Calls Gems of X1000 β |β‘οΈAvg CPW: 638.93
Total calls: 1
EHKU5RGErGKskwU61PEzEgKJegRaBKsgaA9mg52QjLBzπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $1.3M | Liquid: $130.8K
πVolume: 6h: $3.3M | 1h: $583.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: PEPE JOKER
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(First Call) $TOP got first call from:
jerry jeet ( Z99LABS ) |β‘οΈAvg CPW: 621.44
Total calls: 1
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $1.8M | Liquid: $199.2K
πVolume: 6h: $3.0M | 1h: $2.4M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Test Top
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
jerry jeet ( Z99LABS ) |β‘οΈAvg CPW: 621.44
Total calls: 1
EY4hpLn3NYWnSAMEKzjDnQvRXvB9uiMZq84U5Udwtopπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $1.8M | Liquid: $199.2K
πVolume: 6h: $3.0M | 1h: $2.4M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Test Top
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
β€1
βοΈ(Update) $TOP got one more call from:
Drake Verelie |β‘οΈAvg CPW: 431.46
Total calls: 2
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $1.6M | Liquid: $187.6K
πVolume: 6h: $3.1M | 1h: $2.3M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Test Top
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
Drake Verelie |β‘οΈAvg CPW: 431.46
Total calls: 2
EY4hpLn3NYWnSAMEKzjDnQvRXvB9uiMZq84U5Udwtopπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $1.6M | Liquid: $187.6K
πVolume: 6h: $3.1M | 1h: $2.3M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Test Top
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
βοΈ(Update) $TOP got one more call from:
Mark Degens |β‘οΈAvg CPW: 469.41
Total calls: 3
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $2.4M | Liquid: $233.4K
πVolume: 6h: $3.4M | 1h: $2.2M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Test Top
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
Mark Degens |β‘οΈAvg CPW: 469.41
Total calls: 3
EY4hpLn3NYWnSAMEKzjDnQvRXvB9uiMZq84U5Udwtopπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $2.4M | Liquid: $233.4K
πVolume: 6h: $3.4M | 1h: $2.2M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Test Top
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
βοΈ(First Call) $Orion got first call from:
Nik's Eth + Sol Plays |β‘οΈAvg CPW: 533.96
Total calls: 1
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $43.9K | Liquid: $20.4K
πVolume: 6h: $120.2K | 1h: $65.4K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Chat GPT4.5
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Nik's Eth + Sol Plays |β‘οΈAvg CPW: 533.96
Total calls: 1
EevQnfEtLn7Y4jgpPvb4Faqqvo59wVwmUeKfYMwDpumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $43.9K | Liquid: $20.4K
πVolume: 6h: $120.2K | 1h: $65.4K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Chat GPT4.5
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $KWAK got one more call from:
ππ«π²π©ππ¨ πππ¦π¬ πππππ |β‘οΈAvg CPW: 481.47
Total calls: 4
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $406.4K | Liquid: $79.2K
πVolume: 6h: $11.8M | 1h: $919.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Goose shouts Kwak
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
ππ«π²π©ππ¨ πππ¦π¬ πππππ |β‘οΈAvg CPW: 481.47
Total calls: 4
5k5XR8uNVePpvLWJUS8MWS7gDGJJavJmxGnb3xHppumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $406.4K | Liquid: $79.2K
πVolume: 6h: $11.8M | 1h: $919.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Goose shouts Kwak
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
βοΈ(Update) $REXBT got one more call from:
Insider Calls |β‘οΈAvg CPW: 805.9
Total calls: 4
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $2.1M | Liquid: $245.0K
πVolume: 6h: $41.2K | 1h: $6.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: rexbt by VIRTUALS
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Insider Calls |β‘οΈAvg CPW: 805.9
Total calls: 4
J7cENeeQs1XUgfruGNTEjXAAa54Rut8VYdDuMmmBvirtπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $2.1M | Liquid: $245.0K
πVolume: 6h: $41.2K | 1h: $6.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: rexbt by VIRTUALS
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $KWAK got one more call from:
βQUEEN Defi CALLsβ |β‘οΈAvg CPW: 931.17
Total calls: 5
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $491.1K | Liquid: $87.7K
πVolume: 6h: $12.1M | 1h: $601.4K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Goose shouts Kwak
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βQUEEN Defi CALLsβ |β‘οΈAvg CPW: 931.17
Total calls: 5
5k5XR8uNVePpvLWJUS8MWS7gDGJJavJmxGnb3xHppumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $491.1K | Liquid: $87.7K
πVolume: 6h: $12.1M | 1h: $601.4K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Goose shouts Kwak
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $$250 got one more call from:
π ALTSTEIN'S GEM CLUB π |β‘οΈAvg CPW: 706.95
Total calls: 3
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $544.7K | Liquid: $94.4K
πVolume: 6h: $1.4M | 1h: $312.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: TRUMPBILL
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
π ALTSTEIN'S GEM CLUB π |β‘οΈAvg CPW: 706.95
Total calls: 3
7nEx3cF6bgD2LDh3MimokRPbAV97TFsGKQyjRKN7pumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $544.7K | Liquid: $94.4K
πVolume: 6h: $1.4M | 1h: $312.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: TRUMPBILL
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
βοΈ(First Call) $OG. got first call from:
A+ insides |β‘οΈAvg CPW: 494.29
Total calls: 1
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $71.8K | Liquid: $25.8K
πVolume: 6h: $148.9K | 1h: $148.9K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: OG Finder
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
A+ insides |β‘οΈAvg CPW: 494.29
Total calls: 1
6Tjd6jYzAWpTPxDZLnWgAy48ovaUios4299HQAkLpumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $71.8K | Liquid: $25.8K
πVolume: 6h: $148.9K | 1h: $148.9K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: OG Finder
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
βοΈ(Update) $ye got one more call from:
βQUEEN Defi CALLsβ |β‘οΈAvg CPW: 929.06
Total calls: 2
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $2.2M | Liquid: $189.0K
πVolume: 6h: $2.5M | 1h: $457.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: kanyewest
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βQUEEN Defi CALLsβ |β‘οΈAvg CPW: 929.06
Total calls: 2
7BNwDrLsyiQmGN7PKMUPtVCRMetuG6b6xLRiAhdZpumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $2.2M | Liquid: $189.0K
πVolume: 6h: $2.5M | 1h: $457.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: kanyewest
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $OG. got one more call from:
Ben - Alpha DAO Calls |β‘οΈAvg CPW: 546.83
Total calls: 2
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $198.5K | Liquid: $45.3K
πVolume: 6h: $1.2M | 1h: $1.2M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: OG Finder
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
Ben - Alpha DAO Calls |β‘οΈAvg CPW: 546.83
Total calls: 2
6Tjd6jYzAWpTPxDZLnWgAy48ovaUios4299HQAkLpumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $198.5K | Liquid: $45.3K
πVolume: 6h: $1.2M | 1h: $1.2M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: OG Finder
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πCheck top ROI channels & CPW π here
βοΈ(First Call) $YDWTL got first call from:
Daydreamer's Crypto Hub |β‘οΈAvg CPW: 510.56
Total calls: 1
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $231.1K | Liquid: $45.8K
πVolume: 6h: $14.2K | 1h: $2.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: You Dont Want This Life
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Daydreamer's Crypto Hub |β‘οΈAvg CPW: 510.56
Total calls: 1
93vpr9tx4jXzeyt14Jwqcd4q4d9CBP9jb674pQ5vpumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $231.1K | Liquid: $45.8K
πVolume: 6h: $14.2K | 1h: $2.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: You Dont Want This Life
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(First Call) $ROI got first call from:
AV Rugs |β‘οΈAvg CPW: 461.86
Total calls: 1
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $138.0K | Liquid: $26.5K
πVolume: 6h: $289.0K | 1h: $289.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Retarded Online Investment
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
AV Rugs |β‘οΈAvg CPW: 461.86
Total calls: 1
GkEidQLFTRzfXriPe6McygzvG18xQV7Lrc3twq9BZaGQπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $138.0K | Liquid: $26.5K
πVolume: 6h: $289.0K | 1h: $289.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Retarded Online Investment
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $TOP got one more call from:
Degen Seals |β‘οΈAvg CPW: 580.73
Total calls: 4
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $879.6K | Liquid: $144.2K
πVolume: 6h: $6.2M | 1h: $349.1K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Test Top
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Degen Seals |β‘οΈAvg CPW: 580.73
Total calls: 4
EY4hpLn3NYWnSAMEKzjDnQvRXvB9uiMZq84U5Udwtopπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $879.6K | Liquid: $144.2K
πVolume: 6h: $6.2M | 1h: $349.1K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Test Top
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $OG. got one more call from:
Degen Seals |β‘οΈAvg CPW: 580.73
Total calls: 3
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $197.2K | Liquid: $45.8K
πVolume: 6h: $1.3M | 1h: $1.1M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: OG Finder
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
Degen Seals |β‘οΈAvg CPW: 580.73
Total calls: 3
6Tjd6jYzAWpTPxDZLnWgAy48ovaUios4299HQAkLpumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $197.2K | Liquid: $45.8K
πVolume: 6h: $1.3M | 1h: $1.1M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: OG Finder
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
π2
βοΈ(Update) $ROI got one more call from:
Brainstorm Alphas |β‘οΈAvg CPW: 638.7
Total calls: 2
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $145.4K | Liquid: $27.7K
πVolume: 6h: $408.1K | 1h: $393.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Retarded Online Investment
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
Brainstorm Alphas |β‘οΈAvg CPW: 638.7
Total calls: 2
GkEidQLFTRzfXriPe6McygzvG18xQV7Lrc3twq9BZaGQπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $145.4K | Liquid: $27.7K
πVolume: 6h: $408.1K | 1h: $393.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Retarded Online Investment
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
βοΈ(First Call) $FLASH got first call from:
Big Bang Calls |β‘οΈAvg CPW: 278.39
Total calls: 1
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $260.1K | Liquid: $49.0K
πVolume: 6h: $117.0K | 1h: $117.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: FLASH BOT
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
Big Bang Calls |β‘οΈAvg CPW: 278.39
Total calls: 1
AvNXHBAk9wSQWeVPzTTYJp5VCpnW73fBdp7ijbyrpumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $260.1K | Liquid: $49.0K
πVolume: 6h: $117.0K | 1h: $117.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: FLASH BOT
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
βοΈ(Update) $FLASH got one more call from:
CryptoWolves Callπ¦ |β‘οΈAvg CPW: 530.87
Total calls: 2
π―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $232.3K | Liquid: $46.6K
πVolume: 6h: $241.5K | 1h: $241.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: FLASH BOT
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.
CryptoWolves Callπ¦ |β‘οΈAvg CPW: 530.87
Total calls: 2
AvNXHBAk9wSQWeVPzTTYJp5VCpnW73fBdp7ijbyrpumpπ―BUY: STB | Auto Snipe AI | Bonk | Photon
πScan: MEVX | Photon | PIRB Scan | DexS
πMCap: $232.3K | Liquid: $46.6K
πVolume: 6h: $241.5K | 1h: $241.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: FLASH BOT
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:β‘οΈAutoSnipe AIβ‘οΈCategorize potential tokens and trade at hyperspeed.