βοΈ(Update) $DOGEJR got one more call from:
Bobβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 624.2
Total calls: 4
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $713.3K | Liquid: $127.4K
πVolume: 6h: $9.8M | 1h: $9.8M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: DOGEJR
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Bobβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 624.2
Total calls: 4
CbbtWpiRQXH98qGatBBGZ2nVQzVS7fR33HUf4uSKpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $713.3K | Liquid: $127.4K
πVolume: 6h: $9.8M | 1h: $9.8M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: DOGEJR
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $LOADINGCAT got one more call from:
Snafu.ETH Calls |β‘οΈAvg CPW: 248.43
Total calls: 7
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $1.6M | Liquid: $182.0K
πVolume: 6h: $869.6K | 1h: $48.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Loading Cat
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
Snafu.ETH Calls |β‘οΈAvg CPW: 248.43
Total calls: 7
2WucrPWKrDoG8iogSpzKTy9yNaCQAbkb8Pf9Ge8NxZuDπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $1.6M | Liquid: $182.0K
πVolume: 6h: $869.6K | 1h: $48.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Loading Cat
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
βοΈ(First Call) $SQUARE got first call from:
Nyales Kripto Channel's π |β‘οΈAvg CPW: 526.46
Total calls: 1
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $164.0K | Liquid: $38.1K
πVolume: 6h: $194.8K | 1h: $194.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Square Fren
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
Nyales Kripto Channel's π |β‘οΈAvg CPW: 526.46
Total calls: 1
8kyTDSEBvHgJptYzV8EcPeDiwvVgioU35wCDFjtYnXaπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $164.0K | Liquid: $38.1K
πVolume: 6h: $194.8K | 1h: $194.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Square Fren
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
βοΈ(Update) $GRIFFAIN got one more call from:
Thanos Gems π |β‘οΈAvg CPW: 689.61
Total calls: 8
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $9.7M | Liquid: $768.5K
πVolume: 6h: $1.2M | 1h: $705.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: test griffain.com
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
Thanos Gems π |β‘οΈAvg CPW: 689.61
Total calls: 8
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEPπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $9.7M | Liquid: $768.5K
πVolume: 6h: $1.2M | 1h: $705.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: test griffain.com
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
βοΈ(First Call) $HIM got first call from:
Bobβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 624.2
Total calls: 1
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $197.7K | Liquid: $71.7K
πVolume: 6h: $51.5K | 1h: $9.4K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: H.I.M.
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
Bobβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 624.2
Total calls: 1
EV1cFHH2DAFx1zBJnNvK4QzCpVz8F7AtpfkdjoiXpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $197.7K | Liquid: $71.7K
πVolume: 6h: $51.5K | 1h: $9.4K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: H.I.M.
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
βοΈ(Update) $SQUARE got one more call from:
Snafu.ETH Calls |β‘οΈAvg CPW: 313.26
Total calls: 2
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $120.7K | Liquid: $32.8K
πVolume: 6h: $227.2K | 1h: $227.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Square Fren
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
Snafu.ETH Calls |β‘οΈAvg CPW: 313.26
Total calls: 2
8kyTDSEBvHgJptYzV8EcPeDiwvVgioU35wCDFjtYnXaπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $120.7K | Liquid: $32.8K
πVolume: 6h: $227.2K | 1h: $227.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Square Fren
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
βοΈ(First Call) $Freysa got first call from:
Bobβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 623.61
Total calls: 1
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $203.2K | Liquid: $74.1K
πVolume: 6h: $101.3K | 1h: $49.9K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Freysa AI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Bobβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 623.61
Total calls: 1
8FpTG2YFCbpAYhy1FToeygrLCxmsS1pM7Z6j8caRpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $203.2K | Liquid: $74.1K
πVolume: 6h: $101.3K | 1h: $49.9K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Freysa AI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $HIM got one more call from:
Snafu.ETH Calls |β‘οΈAvg CPW: 313.26
Total calls: 2
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $250.6K | Liquid: $80.8K
πVolume: 6h: $54.7K | 1h: $14.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: H.I.M.
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Snafu.ETH Calls |β‘οΈAvg CPW: 313.26
Total calls: 2
EV1cFHH2DAFx1zBJnNvK4QzCpVz8F7AtpfkdjoiXpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $250.6K | Liquid: $80.8K
πVolume: 6h: $54.7K | 1h: $14.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: H.I.M.
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(First Call) $U got first call from:
Mark Degens |β‘οΈAvg CPW: 463.33
Total calls: 1
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $320.5K | Liquid: $86.5K
πVolume: 6h: $9.2M | 1h: $225.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Unity Software
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
Mark Degens |β‘οΈAvg CPW: 463.33
Total calls: 1
3UmhxsHvh35zeDtKazW4w8UCcBYq3qXuFDkcbxNQpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $320.5K | Liquid: $86.5K
πVolume: 6h: $9.2M | 1h: $225.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Unity Software
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
β€1
βοΈ(Update) $DOGEJR got one more call from:
DEGEMS CALLS |β‘οΈAvg CPW: 603.92
Total calls: 5
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $688.2K | Liquid: $125.6K
πVolume: 6h: $10.6M | 1h: $4.0M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: DOGEJR
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
DEGEMS CALLS |β‘οΈAvg CPW: 603.92
Total calls: 5
CbbtWpiRQXH98qGatBBGZ2nVQzVS7fR33HUf4uSKpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $688.2K | Liquid: $125.6K
πVolume: 6h: $10.6M | 1h: $4.0M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: DOGEJR
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $PBTC got one more call from:
Gogeta Crypto Chad$ |β‘οΈAvg CPW: 593.53
Total calls: 5
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $1.5M | Liquid: $112.5K
πVolume: 6h: $4.5M | 1h: $788.4K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Purple Bitcoin
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Gogeta Crypto Chad$ |β‘οΈAvg CPW: 593.53
Total calls: 5
HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5pπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $1.5M | Liquid: $112.5K
πVolume: 6h: $4.5M | 1h: $788.4K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Purple Bitcoin
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $SQUARE got one more call from:
Terpβs X100 CALLS π± |β‘οΈAvg CPW: 476.15
Total calls: 3
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $100.4K | Liquid: $30.0K
πVolume: 6h: $353.7K | 1h: $353.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Square Fren
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Terpβs X100 CALLS π± |β‘οΈAvg CPW: 476.15
Total calls: 3
8kyTDSEBvHgJptYzV8EcPeDiwvVgioU35wCDFjtYnXaπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $100.4K | Liquid: $30.0K
πVolume: 6h: $353.7K | 1h: $353.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Square Fren
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $SQUARE got one more call from:
Archerr's GAMBLE π² |β‘οΈAvg CPW: 460.61
Total calls: 4
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $93.7K | Liquid: $29.1K
πVolume: 6h: $362.3K | 1h: $362.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Square Fren
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
Archerr's GAMBLE π² |β‘οΈAvg CPW: 460.61
Total calls: 4
8kyTDSEBvHgJptYzV8EcPeDiwvVgioU35wCDFjtYnXaπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $93.7K | Liquid: $29.1K
πVolume: 6h: $362.3K | 1h: $362.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Square Fren
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
β€1
βοΈ(First Call) $RIGBY got first call from:
Crypto Worker Callsπ» |β‘οΈAvg CPW: 503.59
Total calls: 1
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $371.0K | Liquid: $77.1K
πVolume: 6h: $493.0K | 1h: $243.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: RIGBY
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
Crypto Worker Callsπ» |β‘οΈAvg CPW: 503.59
Total calls: 1
DGVyG3kG56rbZ2MYWTXitG9sucWqKj73D6YZasjpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $371.0K | Liquid: $77.1K
πVolume: 6h: $493.0K | 1h: $243.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: RIGBY
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
βοΈ(Update) $DOGEJR got one more call from:
π°ANIME GEMSπ° |β‘οΈAvg CPW: 599.04
Total calls: 6
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $502.6K | Liquid: $109.2K
πVolume: 6h: $11.3M | 1h: $714.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: DOGEJR
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
π°ANIME GEMSπ° |β‘οΈAvg CPW: 599.04
Total calls: 6
CbbtWpiRQXH98qGatBBGZ2nVQzVS7fR33HUf4uSKpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $502.6K | Liquid: $109.2K
πVolume: 6h: $11.3M | 1h: $714.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: DOGEJR
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $SHRIMP got one more call from:
Prints Printing Press |β‘οΈAvg CPW: 748.21
Total calls: 3
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $829.6K | Liquid: $124.2K
πVolume: 6h: $2.3M | 1h: $773.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shrimp Paste
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
Prints Printing Press |β‘οΈAvg CPW: 748.21
Total calls: 3
H7ECjS1wfWoPCffZR9KVo5cvYbYdnhaBQoTwdXhpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $829.6K | Liquid: $124.2K
πVolume: 6h: $2.3M | 1h: $773.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shrimp Paste
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
βοΈ(Update) $SACKS got one more call from:
Kweenβs Journal |β‘οΈAvg CPW: 522.42
Total calls: 3
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $544.6K | Liquid: $52.2K
πVolume: 6h: $650.5K | 1h: $650.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: David Sacks
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
Kweenβs Journal |β‘οΈAvg CPW: 522.42
Total calls: 3
pepEMw1rN49vkeVA6h5dvuva5i6ukQsbMJgNCvumwu6π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $544.6K | Liquid: $52.2K
πVolume: 6h: $650.5K | 1h: $650.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: David Sacks
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
βοΈ(First Call) $TANK got first call from:
Zagyβs house π§² |β‘οΈAvg CPW: 424.95
Total calls: 1
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $924.7K | Liquid: $143.1K
πVolume: 6h: $10.0M | 1h: $2.3M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: AgentTank
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
Zagyβs house π§² |β‘οΈAvg CPW: 424.95
Total calls: 1
GAMwtMB6onAvBNBQJCJFuxoaqfPH8uCQ2dewNMVVpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $924.7K | Liquid: $143.1K
πVolume: 6h: $10.0M | 1h: $2.3M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: AgentTank
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
βοΈ(First Call) $David got first call from:
Archerr's GAMBLE π² |β‘οΈAvg CPW: 460.28
Total calls: 1
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $443.7K | Liquid: $87.4K
πVolume: 6h: $3.0M | 1h: $3.0M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Crypto Czar
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Archerr's GAMBLE π² |β‘οΈAvg CPW: 460.28
Total calls: 1
D7L4VJDEHoc8PUozvvFR8egrpnL1Awf9t7RLL3Nxpumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $443.7K | Liquid: $87.4K
πVolume: 6h: $3.0M | 1h: $3.0M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Crypto Czar
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(First Call) $KREW got first call from:
Banger Call π₯ |β‘οΈAvg CPW: 428.38
Total calls: 1
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: N/A
π°Chain: #SOLANA | π°Name: #1 TIKTOK BABY
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
Banger Call π₯ |β‘οΈAvg CPW: 428.38
Total calls: 1
3JoTHWLpVQh7mjg91nRmdGvUvD9ACh7PKHN5PfT3pumpπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: N/A
π°Chain: #SOLANA | π°Name: #1 TIKTOK BABY
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
βοΈ(First Call) $MEEM got first call from:
BagCalls πππ |β‘οΈAvg CPW: 529.73
Total calls: 1
π―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $371.7K | Liquid: $43.1K
πVolume: 6h: $198.3K | 1h: $76.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: meemcoin
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail
BagCalls πππ |β‘οΈAvg CPW: 529.73
Total calls: 1
MEEMNRohuTFmWRF6zb7n1HXH3vkMt5aHXV2Pb9d85pCπ―BUY: STB | Trojan | Maestro | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $371.7K | Liquid: $43.1K
πVolume: 6h: $198.3K | 1h: $76.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: meemcoin
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
πToken Ping bot: Post calls to your groups/channelsπ« Detail