βοΈ(First Call) $MTRUMP got first call from:
Archerr's GAMBLE π² |β‘οΈAvg CPW: 425.52
Total calls: 1
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $256.1K | Liquid: $53.9K
πVolume: 6h: $557.0K | 1h: $557.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Mount Trumpmore
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
Archerr's GAMBLE π² |β‘οΈAvg CPW: 425.52
Total calls: 1
Fzzcbz62vURGXTcgZLpmrhhxCtqkFm4oc4wX8HHbzHeMπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $256.1K | Liquid: $53.9K
πVolume: 6h: $557.0K | 1h: $557.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Mount Trumpmore
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(First Call) $FELIX got first call from:
Crypto Worker Calls π» |β‘οΈAvg CPW: 484.57
Total calls: 1
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $533.2K | Liquid: $244.2K
πVolume: 6h: $2.9M | 1h: $2.9M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: FELIX
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
Crypto Worker Calls π» |β‘οΈAvg CPW: 484.57
Total calls: 1
BXgAQEBveX8eA9966HkuWuwS3iqoJSVcSKET5oQT2f83π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $533.2K | Liquid: $244.2K
πVolume: 6h: $2.9M | 1h: $2.9M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: FELIX
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(Update) $FREE got one more call from:
EZ Moneyβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 523.66
Total calls: 9
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $2.0M | Liquid: $243.3K
πVolume: 6h: $3.5M | 1h: $370.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: FREE TRUMP
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
EZ Moneyβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 523.66
Total calls: 9
AzyRjMgCXuwD7vpjwgv4h4HoX1HtTvN2wL4A4kLRjtpFπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $2.0M | Liquid: $243.3K
πVolume: 6h: $3.5M | 1h: $370.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: FREE TRUMP
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(First Call) $MΓTH got first call from:
Crypto Gems |β‘οΈAvg CPW: 487.73
Total calls: 1
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $2.9M | Liquid: $1.0M
πVolume: 6h: $30.9M | 1h: $1.2M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: MOTH
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
Crypto Gems |β‘οΈAvg CPW: 487.73
Total calls: 1
EfRr6xyFYAwVLSV2sYt68gXwPFfUYayGpEyRoSLGRS5Lπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $2.9M | Liquid: $1.0M
πVolume: 6h: $30.9M | 1h: $1.2M
π°Chain: #SOLANA | π°Name: MOTH
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
β€1
βοΈ(Update) $MΓTH got one more call from:
Sugar Calls |β‘οΈAvg CPW: 695.77
Total calls: 2
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $3.1M | Liquid: $1.1M
πVolume: 6h: $31.2M | 1h: $749.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: MOTH
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
Sugar Calls |β‘οΈAvg CPW: 695.77
Total calls: 2
EfRr6xyFYAwVLSV2sYt68gXwPFfUYayGpEyRoSLGRS5Lπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $3.1M | Liquid: $1.1M
πVolume: 6h: $31.2M | 1h: $749.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: MOTH
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(First Call) $$DOH got first call from:
EZ Moneyβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 523.76
Total calls: 1
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $198.5K | Liquid: $37.9K
πVolume: 6h: $59.1K | 1h: $10.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: DOUGHGE
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
EZ Moneyβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 523.76
Total calls: 1
Dsad47jgGNoJ8p4LJQ8x4yCFRMHBL7kd1Js3TJj7X52Cπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $198.5K | Liquid: $37.9K
πVolume: 6h: $59.1K | 1h: $10.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: DOUGHGE
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(Update) $PEPE got one more call from:
Crypto Worker Calls π» |β‘οΈAvg CPW: 484.33
Total calls: 3
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $530.7K | Liquid: $85.0K
πVolume: 6h: $2.4M | 1h: $477.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: PEPE GOLD
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
Crypto Worker Calls π» |β‘οΈAvg CPW: 484.33
Total calls: 3
846XGqAnEhKFwc3QL2e5PQhSRvEbn9KspuxJ3nhY92khπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $530.7K | Liquid: $85.0K
πVolume: 6h: $2.4M | 1h: $477.5K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: PEPE GOLD
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
βοΈ(First Call) $WAGMI got first call from:
Julz Labs π§ͺ |β‘οΈAvg CPW: 568.37
Total calls: 1
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $73.0K | Liquid: $28.2K
πVolume: 6h: $26.0K | 1h: $26.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: WAGMI ON SOLANA
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
Julz Labs π§ͺ |β‘οΈAvg CPW: 568.37
Total calls: 1
ETLdvgke4xrxvktz9zyv9yN2Pwx59PDP9BjnKA4vpumpπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $73.0K | Liquid: $28.2K
πVolume: 6h: $26.0K | 1h: $26.0K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: WAGMI ON SOLANA
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
βοΈ(Update) $TRUMP got one more call from:
Maybach Calls |β‘οΈAvg CPW: 472.31
Total calls: 8
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $132.1K | Liquid: $27.5K
πVolume: 6h: $15.9K | 1h: $268
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Trump2024
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
Maybach Calls |β‘οΈAvg CPW: 472.31
Total calls: 8
J9j1hYcdeKrPPrKkGLKoCmMBfx8uzSwiw1UNkF1gMVXnπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $132.1K | Liquid: $27.5K
πVolume: 6h: $15.9K | 1h: $268
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Trump2024
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(Update) $WAGMI got one more call from:
CoCo π₯TradeZ |β‘οΈAvg CPW: 525.99
Total calls: 2
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $180.1K | Liquid: $44.4K
πVolume: 6h: $60.2K | 1h: $60.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: WAGMI ON SOLANA
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
CoCo π₯TradeZ |β‘οΈAvg CPW: 525.99
Total calls: 2
ETLdvgke4xrxvktz9zyv9yN2Pwx59PDP9BjnKA4vpumpπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $180.1K | Liquid: $44.4K
πVolume: 6h: $60.2K | 1h: $60.2K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: WAGMI ON SOLANA
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(Update) $SHINEKI got one more call from:
Who Dis | Multi Chain Channel of Titan |β‘οΈAvg CPW: 560.43
Total calls: 5
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $14.4K | Liquid: $3.9K
πVolume: 6h: $613 | 1h: $81
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki / J9moW38iHSPZ6MihHgcd7dbDx43cURnE2QULvyjJBDV3
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
Who Dis | Multi Chain Channel of Titan |β‘οΈAvg CPW: 560.43
Total calls: 5
Bv47TMpgWhxHxJUXtUnsbrrmNai7Jda9inV2pFp4tfjLπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $14.4K | Liquid: $3.9K
πVolume: 6h: $613 | 1h: $81
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki / J9moW38iHSPZ6MihHgcd7dbDx43cURnE2QULvyjJBDV3
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
Pls support us by clicking this at no cost to you: https://t.iss.one/CallAnalyserSol?boost
If you are a premium TG account, thanks!
If you are a premium TG account, thanks!
Telegram
Call Analyser (SOL Only)
Boost this channel to help it unlock additional features.
βοΈ(First Call) $SHINEKI got first call from:
Doxxed Guy | Calls |β‘οΈAvg CPW: 468.69
Total calls: 1
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $344.3K | Liquid: $55.0K
πVolume: 6h: $80.8K | 1h: $80.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
Doxxed Guy | Calls |β‘οΈAvg CPW: 468.69
Total calls: 1
J9moW38iHSPZ6MihHgcd7dbDx43cURnE2QULvyjJBDV3π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $344.3K | Liquid: $55.0K
πVolume: 6h: $80.8K | 1h: $80.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
βοΈ(Update) $SHINEKI got one more call from:
Who Dis | Multi Chain Channel of Titan |β‘οΈAvg CPW: 560.43
Total calls: 2
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $347.5K | Liquid: $55.3K
πVolume: 6h: $84.6K | 1h: $84.6K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
Who Dis | Multi Chain Channel of Titan |β‘οΈAvg CPW: 560.43
Total calls: 2
J9moW38iHSPZ6MihHgcd7dbDx43cURnE2QULvyjJBDV3π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $347.5K | Liquid: $55.3K
πVolume: 6h: $84.6K | 1h: $84.6K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(First Call) $GAY got first call from:
Madara's Degen House π |β‘οΈAvg CPW: 419.4
Total calls: 1
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $58.3K | Liquid: $16.5K
πVolume: 6h: $7.3K | 1h: $7.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Emilio the Gay Fish
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
Madara's Degen House π |β‘οΈAvg CPW: 419.4
Total calls: 1
G7BsQQkkdyKQFnYsFDKtWw3FJvbEVtduozgCLPob5t8eπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $58.3K | Liquid: $16.5K
πVolume: 6h: $7.3K | 1h: $7.3K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Emilio the Gay Fish
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(Update) $SHINEKI got one more call from:
Dr Crypto Chemist Plays π§ͺ |β‘οΈAvg CPW: 458.62
Total calls: 3
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $342.1K | Liquid: $54.8K
πVolume: 6h: $85.8K | 1h: $85.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
Dr Crypto Chemist Plays π§ͺ |β‘οΈAvg CPW: 458.62
Total calls: 3
J9moW38iHSPZ6MihHgcd7dbDx43cURnE2QULvyjJBDV3π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $342.1K | Liquid: $54.8K
πVolume: 6h: $85.8K | 1h: $85.8K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad: π΄ One-Click π this link to add all of our channels.
βοΈ(Update) $SHINEKI got one more call from:
Crypto Worker Calls π» |β‘οΈAvg CPW: 482.86
Total calls: 4
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $319.8K | Liquid: $53.0K
πVolume: 6h: $86.7K | 1h: $86.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
Crypto Worker Calls π» |β‘οΈAvg CPW: 482.86
Total calls: 4
J9moW38iHSPZ6MihHgcd7dbDx43cURnE2QULvyjJBDV3π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $319.8K | Liquid: $53.0K
πVolume: 6h: $86.7K | 1h: $86.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
βοΈ(Update) $SHINEKI got one more call from:
EZ Moneyβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 523.38
Total calls: 5
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $252.9K | Liquid: $47.2K
πVolume: 6h: $93.6K | 1h: $93.6K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
EZ Moneyβs Gems π |β‘οΈAvg CPW: 523.38
Total calls: 5
J9moW38iHSPZ6MihHgcd7dbDx43cURnE2QULvyjJBDV3π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $252.9K | Liquid: $47.2K
πVolume: 6h: $93.6K | 1h: $93.6K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Shineki
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
This media is not supported in the widget
VIEW IN TELEGRAM
π4π±1
βοΈ(Update) $GAY got one more call from:
The Rolling Apes Calls π² |β‘οΈAvg CPW: 526.24
Total calls: 2
π―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $131.8K | Liquid: $25.3K
πVolume: 6h: $270.7K | 1h: $270.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Emilio the Gay Fish
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here
The Rolling Apes Calls π² |β‘οΈAvg CPW: 526.24
Total calls: 2
G7BsQQkkdyKQFnYsFDKtWw3FJvbEVtduozgCLPob5t8eπ―BUY: STB | Maestro | Bonkbot | Photon
πScan: DexS | PIRB Scan | Photon
πMCap: $131.8K | Liquid: $25.3K
πVolume: 6h: $270.7K | 1h: $270.7K
π°Chain: #SOLANA | π°Name: Emilio the Gay Fish
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSol
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top snipers by chain: π Read here