Call Analyser
37k/50k filled in 15 mins, $13k left
βοΈ(Update) $POS got one more call from:
Crypto Villa |β‘οΈAvg CPW: 553.66
Total calls: 2
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $203.5K | Liquid: $38.8K
πVolume: 6h: $20.6K | 1h: $1.5K
π°Chain: #SUI | π°Name: Phantom on Sui
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
Crypto Villa |β‘οΈAvg CPW: 553.66
Total calls: 2
0xeba25ce98b1745158237c67aeaca78dd87c459cd09cb7caf0bea6a93d575e726::pos::POSπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $203.5K | Liquid: $38.8K
πVolume: 6h: $20.6K | 1h: $1.5K
π°Chain: #SUI | π°Name: Phantom on Sui
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
βοΈ(First Call) $CHONG got first call from:
Zagyβs house π§² |β‘οΈAvg CPW: 489.1
Total calls: 1
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $173.3K | Liquid: $35.9K
πVolume: 6h: $13.2K | 1h: $6.2K
π°Chain: #SUI | π°Name: evun chong
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
Zagyβs house π§² |β‘οΈAvg CPW: 489.1
Total calls: 1
0xb89607927d95e2bc897ef4f41d21605e4e6f237bf3b5c5c05b38c2e3f3f0221f::chong::CHONGπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $173.3K | Liquid: $35.9K
πVolume: 6h: $13.2K | 1h: $6.2K
π°Chain: #SUI | π°Name: evun chong
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
βοΈ(Update) $SUIGMA got one more call from:
Godβs crypto reviews! |β‘οΈAvg CPW: 589.18
Total calls: 2
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $656.4K | Liquid: $136.0K
πVolume: 6h: $38.7K | 1h: $25.6K
π°Chain: #SUI | π°Name: Sigma on Sui
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE
Godβs crypto reviews! |β‘οΈAvg CPW: 589.18
Total calls: 2
0x38c41caa99a1e767f9436b60a5ce7be73d6c70d4f4b1e6a6048b90277cb0cd85::suigma::SUIGMAπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $656.4K | Liquid: $136.0K
πVolume: 6h: $38.7K | 1h: $25.6K
π°Chain: #SUI | π°Name: Sigma on Sui
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE
βοΈ(Update) $SUIGMA got one more call from:
Zagyβs house π§² |β‘οΈAvg CPW: 483.1
Total calls: 3
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $703.8K | Liquid: $140.6K
πVolume: 6h: $49.5K | 1h: $11.4K
π°Chain: #SUI | π°Name: Sigma on Sui
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
Zagyβs house π§² |β‘οΈAvg CPW: 483.1
Total calls: 3
0x38c41caa99a1e767f9436b60a5ce7be73d6c70d4f4b1e6a6048b90277cb0cd85::suigma::SUIGMAπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $703.8K | Liquid: $140.6K
πVolume: 6h: $49.5K | 1h: $11.4K
π°Chain: #SUI | π°Name: Sigma on Sui
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
βοΈ(Update) $AXOL got one more call from:
PHILLIP'S CALLS |β‘οΈAvg CPW: 416.01
Total calls: 6
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $48.5M | Liquid: $1.4M
πVolume: 6h: $184.9K | 1h: $58.8K
π°Chain: #SUI | π°Name: AXOL
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
PHILLIP'S CALLS |β‘οΈAvg CPW: 416.01
Total calls: 6
0xae00e078a46616bf6e1e6fb673d18dcd2aa31319a07c9bc92f6063363f597b4e::AXOL::AXOLπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $48.5M | Liquid: $1.4M
πVolume: 6h: $184.9K | 1h: $58.8K
π°Chain: #SUI | π°Name: AXOL
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
βοΈ(Update) $LOFI got one more call from:
Connectors Gambles |β‘οΈAvg CPW: 486.27
Total calls: 8
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $182.0M | Liquid: $4.0M
πVolume: 6h: $3.5M | 1h: $261.9K
π°Chain: #SUI | π°Name: LOFI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:π«BullShark Sniper on SUI - Presale X | TG | Web
Connectors Gambles |β‘οΈAvg CPW: 486.27
Total calls: 8
0xf22da9a24ad027cccb5f2d496cbe91de953d363513db08a3a734d361c7c17503::LOFI::LOFIπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $182.0M | Liquid: $4.0M
πVolume: 6h: $3.5M | 1h: $261.9K
π°Chain: #SUI | π°Name: LOFI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:π«BullShark Sniper on SUI - Presale X | TG | Web
βοΈ(First Call) $NELLY got first call from:
Ben - Alpha DAO Calls |β‘οΈAvg CPW: 521.23
Total calls: 1
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $492.9K | Liquid: $118.2K
πVolume: 6h: $27.1K | 1h: $7.7K
π°Chain: #SUI | π°Name: Discord's 404 Mascot
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Ben - Alpha DAO Calls |β‘οΈAvg CPW: 521.23
Total calls: 1
0x8cd8a3f5ca27d768cbdd0f41653a77fd6c922ed907aa3298b67072a148f94a74::nelly::NELLYπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $492.9K | Liquid: $118.2K
πVolume: 6h: $27.1K | 1h: $7.7K
π°Chain: #SUI | π°Name: Discord's 404 Mascot
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(Update) $GRASS got one more call from:
ZGOD Calls |β‘οΈAvg CPW: 835.13
Total calls: 2
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $16.7M | Liquid: $592.8K
πVolume: 6h: $57.7K | 1h: $3.5K
π°Chain: #SUI | π°Name: GRASS
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
ZGOD Calls |β‘οΈAvg CPW: 835.13
Total calls: 2
0x6ad7368bf6bbe077cfd30adbc07037767596bc922934d2908027f2ab092c7530::grass::GRASSπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $16.7M | Liquid: $592.8K
πVolume: 6h: $57.7K | 1h: $3.5K
π°Chain: #SUI | π°Name: GRASS
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(First Call) $LARRY got first call from:
Robin Hood Riches |β‘οΈAvg CPW: 615.87
Total calls: 1
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $93.8K | Liquid: $2
πVolume: 6h: $181 | 1h: $181
π°Chain: #SUI | π°Name: Larry the Lobster
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE
Robin Hood Riches |β‘οΈAvg CPW: 615.87
Total calls: 1
0x217c0a8272b0bbe41f0f56f2e4d31b1fb2829f7ab79d1a2e2ed571593be2cdc5::larry::LARRYπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $93.8K | Liquid: $2
πVolume: 6h: $181 | 1h: $181
π°Chain: #SUI | π°Name: Larry the Lobster
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE
βοΈ(Update) $LOFI got one more call from:
CryptoWolves Callπ¦ |β‘οΈAvg CPW: 531.16
Total calls: 9
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $187.1M | Liquid: $3.7M
πVolume: 6h: $1.7M | 1h: $527.6K
π°Chain: #SUI | π°Name: LOFI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE
CryptoWolves Callπ¦ |β‘οΈAvg CPW: 531.16
Total calls: 9
0xf22da9a24ad027cccb5f2d496cbe91de953d363513db08a3a734d361c7c17503::LOFI::LOFIπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $187.1M | Liquid: $3.7M
πVolume: 6h: $1.7M | 1h: $527.6K
π°Chain: #SUI | π°Name: LOFI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE
βοΈ(Update) $AXOL got one more call from:
CryptoCat Calls ππβοΈ |β‘οΈAvg CPW: 659.13
Total calls: 7
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $63.8M | Liquid: $1.4M
πVolume: 6h: $301.9K | 1h: $82.2K
π°Chain: #SUI | π°Name: AXOL
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:π«BullShark Sniper on SUI - Presale X | TG | Web
CryptoCat Calls ππβοΈ |β‘οΈAvg CPW: 659.13
Total calls: 7
0xae00e078a46616bf6e1e6fb673d18dcd2aa31319a07c9bc92f6063363f597b4e::AXOL::AXOLπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $63.8M | Liquid: $1.4M
πVolume: 6h: $301.9K | 1h: $82.2K
π°Chain: #SUI | π°Name: AXOL
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:π«BullShark Sniper on SUI - Presale X | TG | Web
βοΈ(First Call) $SUIYAN got first call from:
PokΓ©'s Balls |β‘οΈAvg CPW: 757.18
Total calls: 1
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $2.3M | Liquid: $223.9K
πVolume: 6h: $3.1K | 1h: $2.1K
π°Chain: #SUI | π°Name: Super Suiyan
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
PokΓ©'s Balls |β‘οΈAvg CPW: 757.18
Total calls: 1
0xe0fbaffa16409259e431b3e1ff97bf6129641945b42e5e735c99aeda73a595ac::suiyan::SUIYANπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $2.3M | Liquid: $223.9K
πVolume: 6h: $3.1K | 1h: $2.1K
π°Chain: #SUI | π°Name: Super Suiyan
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
β€1
βοΈ(First Call) $ODON got first call from:
Gambles π² MadApes |β‘οΈAvg CPW: 427.77
Total calls: 1
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $2.5M | Liquid: $114.4K
πVolume: 6h: $105.5K | 1h: $94.1K
π°Chain: #SUI | π°Name: SuiOdon
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE
Gambles π² MadApes |β‘οΈAvg CPW: 427.77
Total calls: 1
0x591c06dd0623155c5cbdbce196b92241f284b65612fa492386727a9caab13f43::odon::ODONπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $2.5M | Liquid: $114.4K
πVolume: 6h: $105.5K | 1h: $94.1K
π°Chain: #SUI | π°Name: SuiOdon
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE
βοΈ(First Call) $HSUI got first call from:
THATGUY'S GEMS |β‘οΈAvg CPW: 815.42
Total calls: 1
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $4.5M | Liquid: $423.4K
πVolume: 6h: $10.6K | 1h: $3.0K
π°Chain: #SUI | π°Name: Suicune
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:π«BullShark Sniper on SUI - Presale X | TG | Web
THATGUY'S GEMS |β‘οΈAvg CPW: 815.42
Total calls: 1
0x8c47c0bde84b7056520a44f46c56383e714cc9b6a55e919d8736a34ec7ccb533::suicune::SUICUNEπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $4.5M | Liquid: $423.4K
πVolume: 6h: $10.6K | 1h: $3.0K
π°Chain: #SUI | π°Name: Suicune
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:π«BullShark Sniper on SUI - Presale X | TG | Web
βοΈ(First Call) $DIZZY got first call from:
Gambles π² MadApes |β‘οΈAvg CPW: 428.06
Total calls: 1
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $155.8K | Liquid: $33.5K
πVolume: 6h: $66.2K | 1h: $41.6K
π°Chain: #SUI | π°Name: DIZZY ON SUI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
Gambles π² MadApes |β‘οΈAvg CPW: 428.06
Total calls: 1
0x737f54e990e9c9505d2c23f59aacfa95bb284cefbdfb9cdb5358c1cccbca38e2::dizzy::DIZZYπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $155.8K | Liquid: $33.5K
πVolume: 6h: $66.2K | 1h: $41.6K
π°Chain: #SUI | π°Name: DIZZY ON SUI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
βοΈ(Update) $DIZZY got one more call from:
Ben - Alpha DAO Calls |β‘οΈAvg CPW: 527.51
Total calls: 2
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $256.4K | Liquid: $43.2K
πVolume: 6h: $44.0K | 1h: $5.0K
π°Chain: #SUI | π°Name: DIZZY ON SUI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
Ben - Alpha DAO Calls |β‘οΈAvg CPW: 527.51
Total calls: 2
0x737f54e990e9c9505d2c23f59aacfa95bb284cefbdfb9cdb5358c1cccbca38e2::dizzy::DIZZYπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $256.4K | Liquid: $43.2K
πVolume: 6h: $44.0K | 1h: $5.0K
π°Chain: #SUI | π°Name: DIZZY ON SUI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
β XRP chain: Trading bots & how to trade here β
β€1
βοΈ(First Call) $ADENI got first call from:
Ben - Alpha DAO Calls |β‘οΈAvg CPW: 527.51
Total calls: 1
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $442.9K | Liquid: $56.5K
πVolume: 6h: $146.7K | 1h: $15.4K
π°Chain: #SUI | π°Name: Aideniyi
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
Ben - Alpha DAO Calls |β‘οΈAvg CPW: 527.51
Total calls: 1
0xc98736be213323acf431f109908c8f66f132b7936d64de328dd1aafb5c337d4b::adeni::ADENIπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $442.9K | Liquid: $56.5K
πVolume: 6h: $146.7K | 1h: $15.4K
π°Chain: #SUI | π°Name: Aideniyi
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:π₯Top Trading Bots & Tools (updated) hereπ₯
βοΈ(First Call) $SUISI got first call from:
Gambles π² MadApes |β‘οΈAvg CPW: 427.86
Total calls: 1
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $172.4K | Liquid: $34.5K
πVolume: 6h: $39.9K | 1h: $39.9K
π°Chain: #SUI | π°Name: Suisi Cat
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:π«BullShark Sniper on SUI - Presale X | TG | Web
Gambles π² MadApes |β‘οΈAvg CPW: 427.86
Total calls: 1
0x42e2b56704a569d80428dd9b71270520aa0419862e8da1570b90df5188f7c482::suisi::SUISIπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $172.4K | Liquid: $34.5K
πVolume: 6h: $39.9K | 1h: $39.9K
π°Chain: #SUI | π°Name: Suisi Cat
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’Ad:π«BullShark Sniper on SUI - Presale X | TG | Web
βοΈ(Update) $LOFI got one more call from:
CryptoCat Calls ππβοΈ |β‘οΈAvg CPW: 656.55
Total calls: 10
π―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $145.7M | Liquid: $3.3M
πVolume: 6h: $1.3M | 1h: $489.4K
π°Chain: #SUI | π°Name: LOFI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE
CryptoCat Calls ππβοΈ |β‘οΈAvg CPW: 656.55
Total calls: 10
0xf22da9a24ad027cccb5f2d496cbe91de953d363513db08a3a734d361c7c17503::LOFI::LOFIπ―BUY: Sui Sniper Bot | NFD SUI
πScan: DexS | DexT | PIRB Scan
πMCap: $145.7M | Liquid: $3.3M
πVolume: 6h: $1.3M | 1h: $489.4K
π°Chain: #SUI | π°Name: LOFI
πCaller: % ROI | Top Week
πTrending: KOL Trending π₯
Listen to qualified calls in real time@CallAnalyserSUI
βοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβοΈβ
π’ Ad:βοΈMost profit wallets and copy trade Zelfiguru π SOL | ETH | BASE